Полное наименование компании: Акционерное общество "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                6625000100
                            
                        
                                Лицензия ЦБ РФ
                            
                            
                                965
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1026600001823
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                668401001
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                
                        Регион
                    
                    
                        Свердловская область 
                    
                
                        Отрасль
                    
                    
                        банки
                    
                
                        Адрес в интернете
                    
                    
                Рейтинги компании
                            Рейтинги кредитоспособности банков
                            
                                    
                                        
                                            
 
                                    
                                    
                                    
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Дата | 
|---|---|---|
| ruBB ruBB, Стабильный, 10.10.2025 | Стабильный | 10.10.2025 | 
| ruBB ruBB, Стабильный, 17.10.2024 | Стабильный | 17.10.2024 | 
| ruBB- ruBB-, Стабильный, 29.01.2024 | Стабильный | 29.01.2024 | 
| ruBB- ruBB-, Стабильный, 10.02.2023 | Стабильный | 10.02.2023 | 
| ruB+ ruB+, Стабильный, 17.02.2022 | Стабильный | 17.02.2022 | 
| ruB+ ruB+, Развивающийся, 18.02.2021 | Развивающийся | 18.02.2021 | 
| ruBB- ruBB-, Стабильный, 19.02.2020 | Стабильный | 19.02.2020 | 
| ruBB- ruBB-, Стабильный, 20.02.2019 | Стабильный | 20.02.2019 | 
| ruBB- ruBB-, Негативный, 05.03.2018 | Негативный | 05.03.2018 | 
| ruBB- ruBB-, Стабильный, 30.05.2017 | Стабильный | 30.05.2017 | 
| B++ B++, Позитивный, 28.11.2016 | Позитивный | 28.11.2016 | 
| B++ B++, Стабильный, 03.12.2015 | Стабильный | 03.12.2015 | 
| B++ B++, Негативный, 06.02.2015 | Негативный | 06.02.2015 | 
| B++ B++, Развивающийся, 06.10.2014 | Развивающийся | 06.10.2014 | 
| A (III) A (III), Развивающийся, 29.01.2014 | Развивающийся | 29.01.2014 | 
| отозван отозван, 13.12.2013 | - | 13.12.2013 | 
| A (II) A (II), Стабильный, 12.12.2012 | Стабильный | 12.12.2012 | 
                            Рейтинг ESG
                            
                                    
                                        
                                            
 
                                    
                                    
                                    
                        
                    | Шкала Эксперт РА | Шкала Банка России | Прогноз | Дата | 
|---|---|---|---|
| ESG-III(b) ESG-III(b), ESG-BBB, Стабильный, 25.12.2024 | ESG-BBB | Стабильный | 25.12.2024 | 
Позиции в рэнкингах
64-е место за 2024 год
                
                
            31-е место за 2021 год
                
                
            222-е место за 2021 год
                
                
            15-е место за 2019 год