Архив рейтингов
Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета)
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
отозван отозван, 25.09.2023 | - | 25.09.2023 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 28.07.2023 | Стабильный | 28.07.2023 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 03.02.2023 | Стабильный | 03.02.2023 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 12.08.2022 | Стабильный | 12.08.2022 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 18.02.2022 | Стабильный | 18.02.2022 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 27.08.2021 | Стабильный | 27.08.2021 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 05.03.2021 | Стабильный | 05.03.2021 |
ruA+ ruA+, Негативный, 10.09.2020 | Негативный | 10.09.2020 |
ruA+ ruA+, Негативный, 19.06.2020 | Негативный | 19.06.2020 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 16.03.2020 | Стабильный | 16.03.2020 |
ruA+ ruA+, Стабильный, 20.09.2019 | Стабильный | 20.09.2019 |
ruA ruA, Стабильный, 22.03.2019 | Стабильный | 22.03.2019 |
ruA ruA, Стабильный, 25.09.2018 | Стабильный | 25.09.2018 |
Облигации Ненецкий АО серии 35001
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 25.09.2023 | 25.09.2023 |
ruA+ ruA+, 28.07.2023 | 28.07.2023 |
ruA+ ruA+, 03.02.2023 | 03.02.2023 |
ruA+ ruA+, 12.08.2022 | 12.08.2022 |
ruA+ ruA+, 18.02.2022 | 18.02.2022 |
ruA+ ruA+, 27.08.2021 | 27.08.2021 |
ruA+ ruA+, 05.03.2021 | 05.03.2021 |
ruA+ ruA+, 10.09.2020 | 10.09.2020 |
ruA+ ruA+, 16.03.2020 | 16.03.2020 |
ruA+ ruA+, 20.09.2019 | 20.09.2019 |
ruA ruA, 22.03.2019 | 22.03.2019 |
ruA ruA, 03.10.2018 | 03.10.2018 |