Рейтинги региона
Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета)
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruA- ruA-, Стабильный, 19.11.2024 | Стабильный | 19.11.2024 |
ruA- ruA-, Стабильный, 29.05.2024 | Стабильный | 29.05.2024 |
отозван отозван, 15.06.2022 | - | 15.06.2022 |
ruBBB ruBBB, Позитивный, 22.12.2021 | Позитивный | 22.12.2021 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 30.06.2021 | Стабильный | 30.06.2021 |
отозван отозван, 19.06.2020 | - | 19.06.2020 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 30.01.2020 | Стабильный | 30.01.2020 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 07.08.2019 | Стабильный | 07.08.2019 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 11.06.2019 | Стабильный | 11.06.2019 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 17.12.2018 | Стабильный | 17.12.2018 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 21.06.2018 | Стабильный | 21.06.2018 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Хабаровский край серии 35007
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruA- ruA-, 19.11.2024 | 19.11.2024 |
ruA- ruA-, 29.05.2024 | 29.05.2024 |
отозван отозван, 15.06.2022 | 15.06.2022 |
ruBBB ruBBB, 22.12.2021 | 22.12.2021 |
ruBBB ruBBB, 30.06.2021 | 30.06.2021 |
отозван отозван, 19.06.2020 | 19.06.2020 |
ruBBB ruBBB, 30.01.2020 | 30.01.2020 |
ruBBB ruBBB, 07.08.2019 | 07.08.2019 |
ruBBB+ ruBBB+, 11.06.2019 | 11.06.2019 |
ruBBB+ ruBBB+, 17.12.2018 | 17.12.2018 |
ruBBB+ ruBBB+, 08.11.2018 | 08.11.2018 |