Полное наименование компании: Акционерное общество "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД"
Реквизиты
ИНН
7449006730
ОГРН
1027402694186
КПП
744901001
ОКПО
00186654
Страна
Российская Федерация
Регион
Челябинская область
Отрасль
черная металлургия
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности нефинансовых компаний
| Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата |
|---|---|---|---|
| ruA+ ruA+, Негативный, 03.04.2025 | Негативный | - | 03.04.2025 |
| ruA+ ruA+, Стабильный, 05.04.2024 | Стабильный | - | 05.04.2024 |
| ruA ruA, Стабильный, 11.04.2023 | Стабильный | - | 11.04.2023 |
| ruA ruA, Стабильный, 15.04.2022 | Стабильный | - | 15.04.2022 |
| ruA+ ruA+, Стабильный, Наблюдение снято, 15.04.2021 | Стабильный | Наблюдение снято | 15.04.2021 |
| ruA+ ruA+, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 11.03.2021 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 11.03.2021 |
| ruA+ ruA+, Стабильный, 16.02.2021 | Стабильный | - | 16.02.2021 |
| ruA+ ruA+, Стабильный, 17.02.2020 | Стабильный | - | 17.02.2020 |
| ruA+ ruA+, Стабильный, 18.02.2019 | Стабильный | - | 18.02.2019 |
| ruA+ ruA+, Стабильный, 07.06.2018 | Стабильный | - | 07.06.2018 |
| ruA+ ruA+, Стабильный, 08.08.2017 | Стабильный | - | 08.08.2017 |
| отозван отозван, 16.10.2012 | - | - | 16.10.2012 |
| B++ B++, Развивающийся, 28.08.2012 | Развивающийся | - | 28.08.2012 |
| A A, Развивающийся, 18.06.2012 | Развивающийся | - | 18.06.2012 |
| A A, Стабильный, 27.10.2011 | Стабильный | - | 27.10.2011 |
| A A, 12.10.2011 | - | - | 12.10.2011 |
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации ЧТПЗ серии 001Р-05
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 15.09.2022 | 15.09.2022 |
| ruA ruA, 15.04.2022 | 15.04.2022 |
| ruA+ ruA+, 09.07.2021 | 09.07.2021 |
| ruA+ ruA+, 10.07.2020 | 10.07.2020 |
Облигации ЧТПЗ серии 001Р-06
| Национальная шкала | Дата |
|---|---|
| отозван отозван, 29.11.2023 | 29.11.2023 |
| ruA ruA, 13.04.2023 | 13.04.2023 |
| ruA ruA, 15.04.2022 | 15.04.2022 |
| ruA+ ruA+, 30.11.2021 | 30.11.2021 |
| ruA+ ruA+, 01.12.2020 | 01.12.2020 |