Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью "БИННОФАРМ ГРУПП"
Реквизиты
ИНН
9704005675
ОГРН
1197746673024
КПП
772501001
Страна
Российская Федерация
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности нефинансовых компаний
| Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата |
|---|---|---|---|
| ruA ruA, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 14.04.2026 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 14.04.2026 |
| ruA ruA, Стабильный, 29.08.2025 | Стабильный | - | 29.08.2025 |
| ruA ruA, Стабильный, 06.09.2024 | Стабильный | - | 06.09.2024 |
| ruA ruA, Стабильный, 08.09.2023 | Стабильный | - | 08.09.2023 |
| ruA ruA, Стабильный, 09.09.2022 | Стабильный | - | 09.09.2022 |
| ruA ruA, Стабильный, 10.09.2021 | Стабильный | - | 10.09.2021 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Биннофарм Групп серии 001P-01
| Национальная шкала | Рейтинг под наблюдением | Дата |
|---|---|---|
| ruA ruA, Рейтинг под наблюдением, 14.04.2026 | Рейтинг под наблюдением | 14.04.2026 |
| ruA ruA, 03.09.2025 | - | 03.09.2025 |
| ruA ruA, 09.09.2024 | - | 09.09.2024 |
| ruA ruA, 12.09.2023 | - | 12.09.2023 |
| ruA ruA, 16.12.2022 | - | 16.12.2022 |
| ruA ruA, 17.12.2021 | - | 17.12.2021 |
Облигации Биннофарм Групп серии 001P-02
| Национальная шкала | Рейтинг под наблюдением | Дата |
|---|---|---|
| ruA ruA, Рейтинг под наблюдением, 14.04.2026 | Рейтинг под наблюдением | 14.04.2026 |
| ruA ruA, 03.09.2025 | - | 03.09.2025 |
| ruA ruA, 09.09.2024 | - | 09.09.2024 |
| ruA ruA, 12.09.2023 | - | 12.09.2023 |
| ruA ruA, 21.07.2023 | - | 21.07.2023 |
| ruA ruA, 21.07.2022 | - | 21.07.2022 |
Облигации Биннофарм Групп серии 001P-03
| Национальная шкала | Рейтинг под наблюдением | Дата |
|---|---|---|
| ruA ruA, Рейтинг под наблюдением, 14.04.2026 | Рейтинг под наблюдением | 14.04.2026 |
| ruA ruA, 03.09.2025 | - | 03.09.2025 |
| ruA ruA, 09.09.2024 | - | 09.09.2024 |
| ruA ruA, 18.12.2023 | - | 18.12.2023 |
Облигации Биннофарм Групп серии 001P-04
| Национальная шкала | Рейтинг под наблюдением | Дата |
|---|---|---|
| ruA ruA, Рейтинг под наблюдением, 14.04.2026 | Рейтинг под наблюдением | 14.04.2026 |
| ruA ruA, 03.09.2025 | - | 03.09.2025 |
| ruA ruA, 05.02.2025 | - | 05.02.2025 |
Облигации Биннофарм Групп серии 001P-05
| Национальная шкала | Рейтинг под наблюдением | Дата |
|---|---|---|
| ruA ruA, Рейтинг под наблюдением, 14.04.2026 | Рейтинг под наблюдением | 14.04.2026 |
| ruA ruA, 03.09.2025 | - | 03.09.2025 |
| ruA ruA, 20.03.2025 | - | 20.03.2025 |
Облигации Биннофарм Групп серии 001P-06
| Национальная шкала | Рейтинг под наблюдением | Дата |
|---|---|---|
| ruA ruA, Рейтинг под наблюдением, 14.04.2026 | Рейтинг под наблюдением | 14.04.2026 |
| ruA ruA, 03.09.2025 | - | 03.09.2025 |
| ruA ruA, 08.07.2025 | - | 08.07.2025 |
Облигации Биннофарм Групп серии 002P-01
| Национальная шкала | Рейтинг под наблюдением | Дата |
|---|---|---|
| ruA ruA, Рейтинг под наблюдением, 14.04.2026 | Рейтинг под наблюдением | 14.04.2026 |
| ruA ruA, 26.09.2025 | - | 26.09.2025 |