Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 5. Рэнкинг по кредитам организациям

Ноябрь 2018 г.

Таблица 4. Рэнкинг по совокупному кредитному портфелю

Проведите по таблице
Место на 01.11.2018 Рег. номер Наименование банка Место по активам на 01.11.2018 Совокупный кредитный портфель на 01.11.2018, млн. руб. Совокупный кредитный портфель на 01.11.2017, млн. руб. Совокупный кредитный портфель - темп прироста за 01.11.2017 - 01.11.2018 (%) Доля кредитов в работающих активах на 01.11.2018 (%) Обеспечение кредитов на 01.11.2018 (%) Доля просроченной задолженности на 01.11.2018 (%)
11 481ПАО Сбербанк120 577 059.517 956 065.314.6087.00288.652.38
21 000Банк ВТБ (ПАО)210 684 144.06 698 105.959.5193.45429.612.56
3354Банк ГПБ (АО)34 700 466.73 863 082.421.6888.86247.871.83
43 466НКО НКЦ (АО)42 971 816.82 445 486.021.5285.180.030.00
51 326АО "АЛЬФА-БАНК"62 247 618.41 931 355.416.3879.15311.805.01
63 349АО "Россельхозбанк"52 210 224.72 276 291.3-2.9081.691 024.1110.47
71 978ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"71 738 314.11 645 432.55.6488.31343.971.89
83 251ПАО "Промсвязьбанк"91 154 940.4874 801.532.0276.91234.8713.85
92 209ПАО Банк "ФК Открытие"81 112 980.71 194 719.0-6.8461.78500.1821.70
101АО ЮниКредит Банк10975 021.7891 377.89.3885.87385.343.50
113 292АО "Райффайзенбанк"11787 507.3656 996.019.8686.55208.792.31
122 272ПАО РОСБАНК12694 039.1606 101.514.5179.87147.414.11
133 279Банк "ТРАСТ" (ПАО)14573 179.5326 737.275.4356.67230.9733.99
14328АО "АБ "РОССИЯ"13532 793.1455 145.017.0664.72204.472.21
15436ПАО "Банк "Санкт-Петербург"19455 573.3422 367.47.8678.43278.653.92
16963ПАО "Совкомбанк"15434 694.3433 072.20.3764.74121.793.99
173 287Банк "ВБРР" (АО)16422 874.1261 164.061.9270.5272.130.23
182 557АО КБ "Ситибанк"22392 360.3379 827.53.3082.51120.360.06
192 748АО "БМ-Банк"17364 394.9315 901.815.3563.42237.1553.33
2023АО Банк АВБ50352 435.4128 003.7175.3398.79338.577.12
213 368АО "СМП Банк"24344 877.3276 418.124.7788.29121.381.92
22323ПАО "БИНБАНК"18341 254.21 081 083.0-68.4360.24219.926.69
231 751ПАО МОСОБЛБАНК20339 172.3318 645.66.4464.86112.6033.84
242 590ПАО "АК БАРС" БАНК21322 767.7238 446.635.3673.55240.264.09
25650ПАО "Почта Банк"27306 698.7191 145.760.4599.780.016.37
262 275ПАО "БАНК УРАЛСИБ"23283 181.6254 733.811.1763.78362.089.53
272 546АО АКБ "НОВИКОМБАНК"29262 981.8228 398.915.1491.50157.371.34
282 110АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)28238 602.0190 425.625.3079.64128.8653.39
292 673АО "Тинькофф Банк"26233 873.7169 419.238.0468.692.027.10
30316ООО "ХКФ Банк"36213 563.5187 365.213.9886.456.003.69
311 439Банк "Возрождение" (ПАО)35212 702.1202 114.45.2489.06429.0512.41
32912ПАО "МИнБанк"30206 703.0208 253.0-0.7491.64356.631.87
331 470ПАО АКБ "Связь-Банк"31204 293.3184 806.210.5477.51212.189.88
342 306АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)39192 570.3152 157.026.5684.65625.824.78
353 338АО "КБ ДельтаКредит"43188 349.8167 272.212.6099.89199.240.74
361 460ПАО КБ "Восточный"33159 850.6170 591.5-6.3066.19298.5815.08
37429ПАО КБ "УБРиР"32151 122.7129 380.216.8170.37200.960.97
382 289АО "Банк Русский Стандарт"25149 376.9170 854.8-12.5749.8010.5527.75
393 354КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)48146 921.9113 830.729.0797.180.174.02
403 255ПАО Банк ЗЕНИТ37145 812.3160 097.4-8.9269.13507.193.33
413 137АКБ "РосЕвроБанк" (АО)42143 861.3101 140.042.2479.37300.292.67
422 312АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО)34139 343.4195 619.2-28.7769.10324.2117.05
432 495ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО40131 407.2142 148.3-7.5687.10153.600.00
442 168"Сетелем Банк" ООО54128 985.1122 399.15.3899.99315.044.37
452 766АО "ОТП Банк"49126 384.7111 958.412.8995.1582.829.56
463 311АО "Кредит Европа Банк"53124 215.9113 689.39.2697.52287.597.06
471 354РНКБ Банк (ПАО)47121 554.895 960.826.6786.79245.980.84
481 792ООО "Русфинанс Банк"57121 143.2113 844.16.4199.10190.635.19
493 016АО "Нордеа Банк"51120 294.5143 311.6-16.0693.12138.440.53
503 388АО "Банк Финсервис"56107 813.667 002.060.9189.87154.430.95
512 210ТКБ БАНК ПАО45106 768.4148 097.9-27.9173.97435.6510.13
522 763АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)44103 952.999 450.24.5364.42245.8140.54
532 225ПАО КБ "Центр-инвест"62102 650.590 268.313.7299.05343.293.54
542 790АО РОСЭКСИМБАНК5599 369.674 830.132.7981.99332.364.11
552 268ПАО "МТС-Банк"4689 833.094 449.1-4.8962.06413.5820.24
56170АО "РН Банк"7288 044.872 945.220.7099.44291.930.76
57918ПАО "Запсибкомбанк"5884 460.982 077.42.9075.02260.342.79
582 989АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"6680 876.087 949.4-8.0481.6376.3666.30
592 879ПАО АКБ "АВАНГАРД"5978 693.788 255.5-10.8372.2178.207.51
601 942АО "ГЛОБЭКСБАНК"6377 636.880 927.0-4.0777.03480.6617.58
611 810"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)6777 599.083 409.6-6.9778.85236.1528.26
623 337АО "Мидзухо Банк (Москва)"7872 335.644 816.461.4097.24139.710.00
633 085АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"4172 189.165 704.49.8737.4720.2232.65
64588АО БАНК "СНГБ"3870 624.5202 904.6-65.1930.84543.262.41
652 518КБ "Кубань Кредит" ООО7065 212.861 808.05.5178.15345.341.18
663 340АО "МСП Банк"5263 763.079 534.8-19.8347.58354.3619.33
672 307Банк СОЮЗ (АО)6862 448.451 101.122.2170.15356.195.13
683 470АО "Тойота Банк"8361 227.052 119.917.4799.87852.172.16
69705ПАО "СКБ-банк"6559 373.576 492.7-22.3874.9369.3712.57
702 304Банк "Таврический" (ПАО)6158 836.654 244.28.4753.01163.3867.40
711 557АО "ВУЗ-банк"7158 274.635 305.765.0664.11104.607.27
723 494АО "СМБСР Банк"8457 439.247 383.121.2294.1161.020.00
732 707КБ "ЛОКО-Банк" (АО)7555 953.549 311.013.4770.96425.805.03
74415ООО Банк "Аверс"6455 393.284 277.9-34.2752.4168.230.05
753 328ООО "Дойче Банк"8254 733.646 852.516.8287.9193.410.00
763 465АО "Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)"8554 631.340 469.834.9990.5899.370.00
77128ПАО "Балтийский Банк"8053 945.650 883.56.0297.5618.1827.23
782 440ПАО АКБ "Металлинвестбанк"6953 209.643 463.422.4259.31339.063.01
793 290ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)"8152 163.146 948.011.1185.59246.860.00
802 216АО "Банк Интеза"8850 877.357 025.4-10.7890.97451.919.11
812 998ООО "Экспобанк"7749 370.328 941.570.5967.82391.221.40
822 733ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"9547 853.138 703.023.6487.43387.412.26
832 816ПАО "БАНК СГБ"9346 505.229 244.959.0287.2572.232.63
843 360ПАО "Крайинвестбанк"9643 240.740 106.67.8183.64161.0334.98
851 343Банк "Левобережный" (ПАО)9843 001.537 102.015.9086.33312.194.38
863 235АО "СЭБ Банк"10242 097.021 410.196.6289.3643.120.00
873 407"БНП ПАРИБА БАНК" АО9741 994.636 946.513.6690.1438.450.00
883 307АО "Данске банк"10841 387.920 084.6106.0795.0372.440.00
893 333АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"8641 224.023 156.878.0271.21356.680.48
901 581"Тимер Банк" (ПАО)9241 104.222 476.882.8771.9186.6236.30
913 475АйСиБиСи Банк (АО)8740 213.231 490.727.7067.9415.570.00
922 929ББР Банк (АО)9939 841.941 750.7-4.5791.12350.214.25
933 176ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"7438 319.943 646.5-12.2052.56147.9053.17
943 252АО "Газэнергобанк"10637 487.938 448.0-2.5081.867.3836.82
951 680Креди Агриколь КИБ АО10337 168.330 020.423.8186.62957.630.00
96121АО АКБ "ЦентроКредит"7336 076.432 336.911.5634.91140.797.64
971 885АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)11035 989.932 584.910.4593.11395.194.03
98101АО "БКС Банк"9034 802.937 070.5-6.1267.0565.630.69
993 482"БМВ Банк" ООО11834 514.428 304.521.9499.16213.002.67
1003 396АО "МБ Банк"7934 002.68 362.6306.6049.536.052.50
1012 443ПАО "МЕТКОМБАНК"9130 927.034 603.7-10.6355.03141.425.19
1022 048ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"11130 724.929 830.13.0080.74461.391.39
1033 500ООО "Фольксваген Банк РУС"12530 550.027 396.811.5199.58278.292.06
1042 490АО "ГЕНБАНК"10530 350.619 307.857.1968.26107.0218.56
1052 618АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"10030 145.427 080.311.3264.98281.172.83
106485ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"10130 001.328 012.17.1064.84369.683.56
1071 189ПАО "Плюс Банк"12628 493.130 161.9-5.5396.6696.008.45
1082 241КИВИ Банк (АО)11427 281.111 513.5136.9579.310.001.58
1092 629КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО)11926 900.010 959.9145.4489.340.000.00
110843ПАО "Дальневосточный банк"12026 805.922 213.320.6893.32339.196.42
1113 166РНКО "Платежный Центр" (ООО)12326 485.023 522.612.5979.902.270.00
1123 531ЦМРБанк (ООО)12225 317.527 628.6-8.3680.818.640.00
113600Банк ИПБ (АО)12125 148.440 089.7-37.2779.80142.514.98
1142 494АО "Банк Кредит Свисс (Москва)"11325 063.530 225.3-17.0895.020.000.00
115520ООО КБ "Финанс Бизнес Банк"13224 760.931 339.0-20.9987.1330.910.63
1161 307КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)10924 676.515 914.155.0659.14192.450.85
1171 972АБ "Девон-Кредит" (ПАО)13424 157.319 351.024.8498.6884.970.05
1182 602АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО13523 922.523 379.02.3295.78340.293.76
119493ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"10423 602.532 720.8-27.8754.18414.3515.16
1202 914ООО КБ "АРЕСБАНК"13323 601.826 465.2-10.8279.18141.905.95
1213 266АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"13623 105.319 085.121.0694.62498.422.49
1223 473"Мерседес-Бенц Банк Рус" ООО13822 921.420 562.711.4790.36283.924.70
1231 745ПАО "БыстроБанк"11522 774.925 592.8-11.0171.51126.036.52
1242 309АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)13022 722.025 698.8-11.5880.3071.481.89
1253 515ООО "Чайна Констракшн Банк"14320 347.628 567.9-28.7792.0034.010.00
1261 637"СДМ-Банк" (ПАО)9419 736.124 399.3-19.1137.63807.421.98
127554АО КБ "Солидарность"12419 724.715 956.423.6266.34262.1247.33
12867АКБ "Энергобанк" (ПАО)16519 652.020 442.7-3.8787.79493.674.87
1292 789АО МС Банк Рус15319 558.48 633.5126.5499.99194.820.74
1302 587ПАО "АКИБАНК"14019 521.020 196.3-3.3494.02159.703.69
1313 073ПАО "РГС Банк"7619 395.820 037.9-3.2024.34141.0125.40
132735ПАО "Курскпромбанк"14619 132.320 478.4-6.5785.03495.391.10
1332 827АО "БИНБАНК Диджитал"14519 131.422 192.7-13.7988.103.5125.67
134480АО "ТАТСОЦБАНК"14819 110.519 818.3-3.5797.09168.491.83
1353 421АО Банк "Национальный стандарт"11618 560.111 430.562.3754.63660.302.09
1361 398РОСКОМСНАББАНК (ПАО)13918 502.116 941.69.2199.7650.692.25
1371 317АО "Собинбанк"14217 839.37 348.4142.7689.1255.8114.94
1382 755АО "НК Банк"13717 352.111 589.149.7373.1352.772.73
1393 365КБ "Москоммерцбанк" (АО)15017 297.317 036.61.5392.07389.1712.30
1402 584Банк "КУБ" (АО)12817 101.518 813.5-9.1059.39195.332.53
1411 242ПАО "Липецккомбанк"15717 020.416 718.61.8198.40441.6613.01
1423 479АО "Ури Банк"15616 782.39 926.869.0687.7442.960.00
1432 551АО Банк "ПСКБ"14416 531.79 540.473.2878.5290.260.57
14465ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"11716 145.921 637.1-25.3849.6880.5823.34
1452 534АО КБ "Пойд¬м!"16216 111.615 084.76.8198.126.2918.39
146249ПАО АКБ "Урал ФД"14115 899.914 755.07.7675.02339.3710.71
1473 124АО "НС Банк"13115 864.213 313.719.1672.04310.442.40
1481 829ООО "Инбанк"15215 857.111 780.934.6077.94282.430.58
1493 390"Натиксис Банк АО"16815 434.417 363.8-11.1198.6661.450.00
1503 437Банк НФК (АО)17115 247.013 146.115.9895.80426.680.89
1512 880АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"15114 908.513 941.56.9486.30144.143.16
1523 330АО "Денизбанк Москва"15914 787.99 810.550.7483.94232.480.00
1533 300АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"16314 767.817 820.4-17.1386.70274.941.11
1542 402АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"8914 722.212 009.822.5824.5172.310.46
155254АО КБ "Хлынов"14913 726.913 896.5-1.2264.73351.906.94
156212Прио-Внешторгбанк (ПАО)17213 455.412 047.711.6891.92411.894.80
1571 132АО "Социнвестбанк"10712 617.417 606.4-28.3461.68275.8948.58
1581 573ПАО "РосДорБанк"16912 302.910 554.216.5783.87302.682.62
1593 013АО Банк "Развитие-Столица"20112 198.012 728.2-4.1784.76210.162.94
1602 576КБ "Гарант-Инвест" (АО)18512 156.012 686.4-4.1881.0850.8717.48
1611 966ПАО "НБД-Банк"15411 741.211 763.7-0.1966.13583.523.05
162567АО "Банк Акцепт"15811 439.89 549.519.7965.01553.185.56
1632 208АКБ "Форштадт" (АО)17311 122.110 161.89.4570.46307.135.22
164931АО "НВКбанк"19010 976.211 782.4-6.8499.03149.284.30
1652 507АО "Тольяттихимбанк"18310 950.79 936.010.2161.12219.390.83
166708ООО КБЭР "Банк Казани"17710 939.89 549.814.5690.21393.842.99
1671 968КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)17810 667.99 434.013.0891.5259.572.04
1681 752АККСБ "КС БАНК" (ПАО)18210 397.610 642.1-2.3098.10159.771.20
1693 001ПАО АКБ "Приморье"12710 356.010 868.8-4.7240.31262.1123.98
1703 077"Нацинвестпромбанк" (АО)16710 221.49 242.610.5977.93195.520.25
1711 319АО "Экономбанк"14710 206.011 912.6-14.3356.90278.7844.06
1721 920АКБ "Ланта-Банк" (АО)1299 837.210 520.4-6.4944.50669.364.13
1733 395"Банк "МБА-МОСКВА" ООО1979 694.718 094.2-46.4299.1319.021.52
1743 431АО "ТРОЙКА-Д БАНК"1948 937.88 083.410.5794.14191.032.08
1751 067АО "БайкалИнвестБанк"1878 882.86 859.129.5096.68437.243.51
17653ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"1558 877.48 700.72.0350.93387.932.62
1772 867АО "ИШБАНК"1768 819.88 602.62.5269.62478.883.53
1783 344КБ "МИА" (АО)1668 671.811 333.3-23.4851.95435.4031.98
179732АО КБ "Ассоциация"1818 601.77 544.714.0169.64527.241.87
18077МОРСКОЙ БАНК (АО)1808 486.810 378.6-18.2375.55250.279.08
181518Банк "Первомайский" (ПАО)2008 377.49 288.2-9.8197.53169.3417.15
182646АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)1958 155.17 556.57.9287.90315.904.41
1833 510ООО НКО "Яндекс.Деньги"2078 072.45 270.353.1798.690.000.00
1842 119АО АКБ "Алеф-Банк"1747 891.27 352.17.3350.6579.512.46
1851 329АО "Солид Банк"1917 813.16 895.413.3189.32357.8013.99
1863 403АО КБ "РУСНАРБАНК"1897 752.18 793.9-11.8570.59386.240.60
1872 772ОАО "ЮГ-Инвестбанк"1967 535.37 474.60.8183.64323.754.36
1883 303Азия-Инвест Банк (АО)2057 458.55 871.927.0293.4649.923.43
1893 161ПАО "Банк "Екатеринбург"2047 387.56 602.111.9082.74135.816.65
1901 049ООО "Хакасский муниципальный банк"2147 244.76 374.613.6597.27272.162.09
1912 738АКБ "Держава" ПАО1606 944.55 758.420.6042.221 293.455.01
1923 525ООО "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"1866 929.49 115.6-23.9863.388.060.00
1933 269АО "БАНК ОРЕНБУРГ"1936 864.77 873.7-12.8174.05281.143.97
1942 776ООО "АТБ" Банк2116 859.06 532.35.0082.59360.6712.38
1952 764АО "ТЭМБР-БАНК"1886 770.08 197.2-17.4194.48257.345.89
1961 720ПАО "Томскпромстройбанк"2176 768.67 081.0-4.4198.88185.771.35
1971 376Банк "Снежинский" АО2066 613.36 364.13.9271.34607.045.80
1983 185Эс-Би-Ай Банк ООО2406 612.62 323.9184.5590.0195.102.59
1993 293"Русьуниверсалбанк" (ООО)2026 521.66 108.06.7785.9176.165.85
200902ПАО "Норвик Банк"1756 515.95 397.220.7350.52458.0212.25
2012 529АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)2256 398.06 075.95.3095.7592.762.73
2023 061Джей энд Ти Банк (АО)1616 391.48 817.3-27.5136.35356.063.79
203702ПАО "НИКО-БАНК"1926 389.36 888.2-7.2461.54691.391.71
2042 949АО "Эксперт Банк"2166 257.75 247.219.2696.89160.815.75
2053 224Банк "СКС" (ООО)2386 182.260 963.8-89.8694.390.000.00
20652ПАО "Энергомашбанк"2136 135.25 538.810.7785.41353.275.96
2072 170АКБ "НРБанк" (АО)1986 063.36 295.2-3.6868.4981.7211.00
2082 433АКБ "ПРОМИНВЕСТБАНК" (ПАО)2985 981.75 450.99.7495.5647.7110.40
2092 271АО "Кранбанк"2125 899.14 422.233.4087.00292.071.40
2102 015"СИБСОЦБАНК" ООО2305 841.45 234.711.5994.32263.055.11
2112 559"ЗИРААТ БАНК (МОСКВА)" (АО)2415 756.95 021.914.6496.47459.281.13
2122 684ООО "Банк БКФ"2235 556.33 535.657.1589.281 149.983.90
213760АО УКБ "Белгородсоцбанк"2215 526.45 121.37.9176.15267.810.41
2142 799АО "Банк ФИНАМ"2245 482.03 908.540.2682.72136.2913.72
2152 721"Северный Народный Банк" (ПАО)2265 431.15 058.97.3682.68373.774.64
2162 611АО Банк "Объединенный капитал"1125 349.911 049.8-51.5813.40243.775.25
2172 638Банк ПТБ (ООО)1845 330.34 292.224.1942.2876.155.09
2182 807АКБ "Трансстройбанк" (АО)2355 292.05 992.9-11.7080.09220.942.64
2192 063АО КБ "ФорБанк"2325 189.64 568.413.6087.03386.805.51
2201 659ООО Банк Оранжевый2445 147.74 499.014.4298.74176.233.14
2213 138АО "Банк ЖилФинанс"2035 108.55 643.6-9.4861.47275.511.03
2221 288ПАО Ставропольпромстройбанк2275 069.75 318.9-4.6986.68351.3812.30
2232 860(АО "Банк "Агророс")2435 026.84 929.31.9897.90103.780.35
224232АО Банк ЗЕНИТ Сочи2455 024.23 651.337.6098.18342.605.19
2252 506ООО "банк Раунд"1994 967.73 025.464.2051.44150.842.68
2263 194АО "Сити Инвест Банк"2704 903.93 808.728.7690.89392.676.49
227665ООО КБ "ГТ банк"2394 861.65 975.7-18.6498.67262.869.19
2283 247АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"2694 846.84 034.520.1398.40110.040.02
2293 529ООО "Чайнасельхозбанк"2374 822.24 906.0-1.7176.0098.890.00
2301 455АО "Автоградбанк"2464 768.54 900.7-2.7096.83671.755.97
2313 527АО "Банк ЧБРР"2514 750.63 839.023.7594.9938.336.93
232312АО "ВОКБАНК"2504 733.55 644.4-16.1486.02199.8842.93
2331 158АО "Кузнецкбизнесбанк"2154 707.83 872.221.5865.41185.751.71
234524АО Банк "Венец"2564 646.54 305.07.9398.51242.266.34
2352 900ООО "Земский банк"2474 632.14 538.22.0798.35112.570.97
2362 103"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)2544 555.84 203.58.3887.15201.953.69
2372 664АКБ "СЛАВИЯ" (АО)2364 514.75 482.6-17.6579.23550.985.37
2383 481ООО "Банк ПСА Финанс РУС"2794 509.04 831.8-6.6899.81275.669.57
2392 645АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"2494 401.44 546.2-3.1994.8920.362.07
240481ООО КБ "РостФинанс"2284 399.24 402.9-0.0893.03162.921.97
241609ПАО Банк "Кузнецкий"2534 297.03 860.311.3186.31269.632.67
242704ОИКБ "Русь" (ООО)2424 274.53 801.112.4577.33357.247.61
2433 519ООО "Икано Банк"2754 195.92 200.190.7199.870.000.00
244478АО "Кубаньторгбанк"2664 145.64 575.3-9.3994.04187.572.65
2452 960ООО КБ "Славянский кредит"2574 122.84 206.2-1.9882.72117.501.99
2461 411БАНК "МНХБ" ПАО2294 117.84 968.8-17.1363.42775.802.08
2471 280АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО2484 109.84 575.1-10.1795.69405.881.75
2483 463ООО "Ю Би Эс Банк"2224 031.73 337.820.7999.870.000.00
249438ООО "Камкомбанк"2613 974.34 491.8-11.5287.47240.812.04
2503 490ООО "Голдман Сакс Банк"2183 968.73 942.90.6591.7619.890.00
2512 995КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)2733 817.03 851.8-0.9098.45463.458.90
2522 982АО "ГОРБАНК"2623 731.13 785.7-1.4498.91112.420.00
2533 329ООО Банк "СКИБ"2333 600.81 065.0238.1053.38134.877.91
2541 293БАНК "НЕЙВА" ООО2203 523.82 847.123.7763.2654.892.17
2552 347ООО КБ "ПЛАТИНА"2913 456.23 454.40.0593.98111.330.32
2561 144"Братский АНКБ" ПАО2803 436.32 900.518.4797.09353.101.83
2573 202АО НОКССБАНК3073 429.43 184.17.7096.18237.6312.80
2583 528АО "Севастопольский Морской банк"2553 427.72 840.720.6692.13121.0117.59
2592 659ООО КБ "Алтайкапиталбанк"2863 416.73 008.713.5690.50411.317.08
260492ПАО "Донкомбанк"2643 402.03 418.7-0.4989.80167.035.88
2612 156АО "Нефтепромбанк"2193 379.44 578.1-26.1861.97263.120.62
2623 495ООО "ЮМК банк"3303 372.13 249.03.7999.9872.220.12
2631 671ООО КБ "Нэклис-Банк"2653 358.83 275.92.5398.21115.763.78
2643 265ООО КБ "Мегаполис"2773 165.13 119.51.4698.34177.631.50
2653 172АО "МОСКОМБАНК"2813 158.62 699.017.0383.2889.970.34
2663 468Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО)3113 132.91 391.9125.0899.7925.131.99
267783АО "Роял Кредит Банк"2683 113.43 072.51.3389.6658.701.87
268969ПАО "Евразийский банк"2993 111.43 275.8-5.0297.08344.315.04
269857КБ "Долинск" (АО)2843 085.53 087.1-0.0594.22125.200.18
2702 285ПАО "Донхлеббанк"2953 073.23 006.42.2299.82262.723.82
2711 166ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК"2832 996.22 777.47.8889.54248.295.83
2721 896ЗАО "Банк "Вологжанин"2822 991.23 065.1-2.4197.93460.305.41
2732 997АО "Углеметбанк"2102 988.62 516.818.7542.09166.994.37
2742 682КБ "Крокус-Банк" (ООО)2852 982.32 895.43.0091.1095.755.00
2751 087АО Банк "ККБ"1792 929.93 324.9-11.8822.984.400.07
2763 416ООО "Унифондбанк"3152 895.42 983.6-2.9697.93176.0822.81
277752ПАО КБ "МПСБ"2882 837.82 658.06.7698.69151.662.09
2781 763АО КБ "ИВАНОВО"3162 776.22 882.6-3.6997.93267.621.66
2793 456ООО "Морган Стэнли Банк"2092 768.85 380.4-48.5458.550.000.17
2803 245ПАО БАНК "СИАБ"2312 746.22 769.5-0.8448.48372.7312.60
2812 524КБ "МКБ" (ПАО)3282 740.33 032.8-9.6498.91105.516.24
282903АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"3122 709.62 342.215.6995.19278.023.54
283256АО "ГУТА-БАНК"2522 694.16 949.0-61.2349.0423.0918.74
2842 647АО Банк Инноваций и Развития2762 566.72 524.81.6689.32375.131.76
2853 480ООО "РАМ Банк"3292 551.12 419.95.4298.71135.892.08
2861 068ПАО "Невский банк"3252 547.02 099.721.3098.04103.892.11
2872 065ООО "ЖИВАГО БАНК"3092 540.42 509.91.2297.23286.315.16
288545ПАО "Камчаткомагропромбанк"3002 496.62 076.120.2582.3093.631.83
2892 593ООО КБ "Альба Альянс"2592 496.22 615.9-4.5870.42205.818.48
290356ПАО "Витабанк"3032 457.62 749.9-10.6386.80248.588.10
2912 846КБ "СИСТЕМА" ООО3132 436.21 717.241.8785.16122.630.09
2923 413КБ "РБА" (ООО)3412 412.81 622.348.7399.97179.856.05
2932 883"БСТ-БАНК" АО3052 401.02 490.8-3.6185.53240.900.70
2942 646АО "БАНК РЕАЛИСТ"3172 398.62 372.61.1085.62491.473.93
2951 115ООО "Костромаселькомбанк"3342 370.72 378.9-0.3499.30200.904.80
2962 905"Банк Кремлевский" ООО2742 364.62 056.215.0069.60566.004.71
297937АО "ОРБАНК"2722 363.02 173.18.7465.77263.6821.37
2982 313АО АКБ "РУССОБАНК"2602 350.53 117.3-24.6059.94127.621.01
2991 352ПАО УКБ "Новобанк"2342 333.93 521.3-33.7256.39280.392.24
3002 672ООО КБ "Еврокапитал-Альянс"3222 319.73 050.9-23.9799.71112.854.97
3011 809АО БАНК "Ермак"3202 309.82 921.5-20.9498.44292.592.45
3023 175АО КБ "ИС Банк"2632 302.01 810.727.1355.28254.284.31
3031 441"УМ-Банк" ООО2902 270.22 324.2-2.3280.37401.2720.29
3043 516ООО "ОНЕЙ БАНК"3542 265.02 689.1-15.7799.870.000.00
3053 446"Коммерческий Индо Банк" ООО2672 236.43 337.6-32.9950.68261.320.01
3061 312АО Банк "ТКПБ"3242 211.62 436.8-9.2499.03296.723.04
3072 802Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)3312 187.82 322.8-5.8198.79167.5611.53
3082 964АО "УРАЛПРОМБАНК"3062 186.72 430.4-10.0377.85362.3712.33
3093 460ООО "Америкэн Экспресс Банк"3362 170.01 877.815.5693.39404.170.00
310537АО КБ "Приобье"3392 132.71 988.67.2599.04174.875.32
3111 927АО КБ "Модульбанк"1702 107.7844.9149.4615.0331.922.04
3121 370ООО КБ "Уралфинанс"2872 096.1178.51 074.2963.967.511.00
3131 399ООО банк "Элита"3372 084.42 122.6-1.8099.49218.6311.46
314875Банк Пермь (АО)3382 078.51 946.86.7696.96266.293.59
315817"Банк Заречье" (АО)3022 035.52 002.71.6498.16119.320.06
3162 530ЭКСИ-Банк (АО)2892 012.92 077.5-3.1196.67196.5936.70
317965АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"3461 979.31 736.913.9695.10187.720.90
3182 838ООО КБ "СИНКО-БАНК"3141 969.93 036.9-35.1376.49198.8614.53
3193 223АО "Газнефтьбанк"3261 960.61 706.114.9299.92377.425.37
320842ООО КБ "Кетовский"3511 958.21 819.77.6193.04267.496.46
3211 781АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"3191 935.31 964.6-1.4993.80296.700.84
322598АО "Великие Луки банк"3621 919.81 746.09.9598.05142.344.53
3231 165АО "Кредпромбанк"3641 832.71 828.20.2599.28219.897.56
3241 050ООО "Осколбанк"3561 825.71 581.015.4899.23544.676.98
3253 401АО "РТС-Банк"3691 803.41 973.0-8.6093.43132.567.14
3262 390Банк "ИТУРУП" (ООО)2971 782.82 011.7-11.3862.6685.392.19
3271 614АО "Заубер Банк"2961 778.91 637.78.6292.34103.221.08
3282 564ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО)3471 776.51 569.913.1696.98111.133.60
3292 368Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)2931 703.8915.986.0252.76203.030.03
330106ПАО КБ "Сельмашбанк"3041 688.72 137.1-20.9859.0649.763.19
3312 070ООО "АЛТЫНБАНК"3831 654.21 663.6-0.5799.36162.336.67
332330ООО Банк "Саратов"3591 654.01 257.231.5684.06202.740.36
