Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью "КАМСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                1650025163
                            
                        
                                Лицензия ЦБ РФ
                            
                            
                                438
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1021600000840
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                165001001
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                
                        Регион
                    
                    
                        Республика Татарстан 
                    
                
                        Отрасль
                    
                    
                        банки
                    
                
                        Адрес в интернете
                    
                    
                Рейтинги компании
                            Рейтинги кредитоспособности банков
                            
                                    
                                        
                                            
 
                                    
                                    
                                    
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Дата | 
|---|---|---|
| ruBB ruBB, Стабильный, 04.07.2025 | Стабильный | 04.07.2025 | 
| ruBB- ruBB-, Развивающийся, 12.07.2024 | Развивающийся | 12.07.2024 | 
| ruBB- ruBB-, Стабильный, 18.07.2023 | Стабильный | 18.07.2023 | 
| ruBB- ruBB-, Стабильный, 22.07.2022 | Стабильный | 22.07.2022 | 
| ruBB- ruBB-, Стабильный, 24.08.2021 | Стабильный | 24.08.2021 | 
| отозван отозван, 22.02.2018 | - | 22.02.2018 | 
| ruBB+ ruBB+, Стабильный, 07.06.2017 | Стабильный | 07.06.2017 | 
| A (II) A (II), Стабильный, 02.02.2017 | Стабильный | 02.02.2017 | 
| A (II) A (II), Стабильный, 23.06.2016 | Стабильный | 23.06.2016 | 
| A (II) A (II), Стабильный, 21.03.2016 | Стабильный | 21.03.2016 | 
| A (I) A (I), Позитивный, 05.08.2015 | Позитивный | 05.08.2015 | 
| A (I) A (I), Позитивный, 03.09.2014 | Позитивный | 03.09.2014 | 
| A (I) A (I), Стабильный, 13.05.2014 | Стабильный | 13.05.2014 | 
| A (I) A (I), Стабильный, 25.04.2013 | Стабильный | 25.04.2013 | 
| A A, Стабильный, 24.04.2012 | Стабильный | 24.04.2012 | 
| A A, 23.09.2011 | - | 23.09.2011 | 
| B++ B++, 17.03.2011 | - | 17.03.2011 | 
| B++ B++, 27.11.2009 | - | 27.11.2009 | 
| B++ B++, 05.11.2008 | - | 05.11.2008 | 
| B++ B++, 03.10.2007 | - | 03.10.2007 | 
| B+ B+, 19.09.2006 | - | 19.09.2006 | 
Архив рейтингов
    
                            Рейтинги качества системы риск-менеджмента
                            
                            
                                
                                    
                            
                        
                    | Национальная шкала | Дата | 
|---|---|
| отозван отозван, 16.11.2009 | 16.11.2009 | 
| B.rm B.rm, 14.11.2008 | 14.11.2008 |