Полное наименование компании: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                7734202860
                            
                        
                                Лицензия ЦБ РФ
                            
                            
                                1978
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1027739555282
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                770801001
                            
                        
                                ОКПО
                            
                            
                                09318941
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                
                        Регион
                    
                    
                        Москва 
                    
                
                        Отрасль
                    
                    
                        банки
                    
                
                        Адрес в интернете
                    
                    
                Рейтинги компании
                            Рейтинги кредитоспособности банков
                            
                                    
                                        
                                            
 
                                    
                                    
                                    
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата | 
|---|---|---|---|
| ruA+ ruA+, Стабильный, 10.06.2025 | Стабильный | - | 10.06.2025 | 
| ruA+ ruA+, Стабильный, 14.06.2024 | Стабильный | - | 14.06.2024 | 
| ruA+ ruA+, Стабильный, 28.06.2023 | Стабильный | - | 28.06.2023 | 
| ruA+ ruA+, Стабильный, 15.07.2022 | Стабильный | - | 15.07.2022 | 
| ruA+ ruA+, Стабильный, 08.10.2021 | Стабильный | - | 08.10.2021 | 
| ruA ruA, Стабильный, 26.04.2021 | Стабильный | - | 26.04.2021 | 
| ruA ruA, Стабильный, 28.04.2020 | Стабильный | - | 28.04.2020 | 
| ruA ruA, Стабильный, 26.04.2019 | Стабильный | - | 26.04.2019 | 
| ruA- ruA-, Стабильный, Наблюдение снято, 07.12.2018 | Стабильный | Наблюдение снято | 07.12.2018 | 
| ruA- ruA-, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 21.09.2018 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 21.09.2018 | 
| ruA- ruA-, Стабильный, 04.05.2018 | Стабильный | - | 04.05.2018 | 
| отозван отозван, 26.06.2017 | - | - | 26.06.2017 | 
| ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 17.05.2017 | Стабильный | - | 17.05.2017 | 
| A (II) A (II), Негативный, 10.03.2017 | Негативный | - | 10.03.2017 | 
| A (II) A (II), Негативный, 23.12.2016 | Негативный | - | 23.12.2016 | 
| A+ (II) A+ (II), Стабильный, 16.03.2016 | Стабильный | - | 16.03.2016 | 
| A++ A++, Негативный, 29.12.2015 | Негативный | - | 29.12.2015 | 
| A++ A++, Негативный, 01.12.2015 | Негативный | - | 01.12.2015 | 
| A++ A++, Стабильный, 13.02.2015 | Стабильный | - | 13.02.2015 | 
| A++ A++, Стабильный, 31.10.2013 | Стабильный | - | 31.10.2013 | 
                            Рейтинг ESG
                            
                                    
                                        
                                            
 
                                    
                                    
                                    
                        
                    | Шкала Эксперт РА | Шкала Банка России | Прогноз | Дата | 
|---|---|---|---|
| ESG-II(b) ESG-II(b), ESG-A, Стабильный, 23.12.2024 | ESG-A | Стабильный | 23.12.2024 | 
| ESG-II(c) ESG-II(c), Стабильный, 27.12.2023 | - | Стабильный | 27.12.2023 | 
| ESG-II(c) ESG-II(c), Стабильный, 28.12.2022 | - | Стабильный | 28.12.2022 | 
| ESG-II ESG-II, Стабильный, 25.11.2021 | - | Стабильный | 25.11.2021 | 
Позиции в рэнкингах
8-е место за 2021 год
                
                
            13-е место за 2019 год
                
                
            8-е место за 2016 год