Полное наименование компании: ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                6227001779
                            
                        
                                Лицензия ЦБ РФ
                            
                            
                                212
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1026200000111
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                623401001
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                
                        Регион
                    
                    
                        Рязанская область 
                    
                
                        Отрасль
                    
                    
                        банки
                    
                
                        Адрес в интернете
                    
                    
                Рейтинги компании
                            Рейтинги кредитоспособности банков
                            
                                    
                                        
                                            
 
                                    
                                    
                                    
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Дата | 
|---|---|---|
| ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 23.05.2025 | Стабильный | 23.05.2025 | 
| ruBB+ ruBB+, Стабильный, 03.06.2024 | Стабильный | 03.06.2024 | 
| ruBB+ ruBB+, Стабильный, 08.06.2023 | Стабильный | 08.06.2023 | 
| ruBB ruBB, Стабильный, 23.06.2022 | Стабильный | 23.06.2022 | 
| ruBB ruBB, Негативный, 23.07.2021 | Негативный | 23.07.2021 | 
| ruBB ruBB, Стабильный, 13.08.2020 | Стабильный | 13.08.2020 | 
| ruBB ruBB, Развивающийся, 19.09.2019 | Развивающийся | 19.09.2019 | 
| ruBB+ ruBB+, Стабильный, 28.01.2019 | Стабильный | 28.01.2019 | 
| ruBB+ ruBB+, Стабильный, 05.02.2018 | Стабильный | 05.02.2018 | 
| отозван отозван, 14.08.2015 | - | 14.08.2015 | 
| A (III) A (III), Стабильный, 14.08.2015 | Стабильный | 14.08.2015 | 
| A (II) A (II), Стабильный, 10.07.2014 | Стабильный | 10.07.2014 | 
| A (II) A (II), Стабильный, 14.08.2013 | Стабильный | 14.08.2013 | 
| отозван отозван, 25.03.2010 | - | 25.03.2010 | 
| B+ B+, 14.01.2010 | - | 14.01.2010 | 
| B++ B++, 25.09.2009 | - | 25.09.2009 | 
Позиции в рэнкингах
25-е место за 2021 год
                
                
            146-е место за 2021 год