Полное наименование компании: Акционерное общество "БАНК АКЦЕПТ"
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                5405114781
                            
                        
                                Лицензия ЦБ РФ
                            
                            
                                567
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1025400000427
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                540601001
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                
                        Регион
                    
                    
                        Новосибирская область 
                    
                
                        Отрасль
                    
                    
                        банки
                    
                
                        Адрес в интернете
                    
                    
                Рейтинги компании
                            Рейтинги кредитоспособности банков
                            
                                    
                                        
                                            
 
                                    
                                    
                                    
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Дата | 
|---|---|---|
| ruBBB- ruBBB-, Развивающийся, 06.06.2025 | Развивающийся | 06.06.2025 | 
| ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 11.06.2024 | Стабильный | 11.06.2024 | 
| ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 03.07.2023 | Стабильный | 03.07.2023 | 
| ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 12.07.2022 | Стабильный | 12.07.2022 | 
| ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 28.07.2021 | Стабильный | 28.07.2021 | 
| ruBBB+ ruBBB+, Развивающийся, 28.08.2020 | Развивающийся | 28.08.2020 | 
| ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 04.09.2019 | Стабильный | 04.09.2019 | 
| ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 06.09.2018 | Стабильный | 06.09.2018 | 
| ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 13.10.2017 | Стабильный | 13.10.2017 | 
| ruA- ruA-, Стабильный, 19.05.2017 | Стабильный | 19.05.2017 | 
| A+ (II) A+ (II), Стабильный, 25.01.2017 | Стабильный | 25.01.2017 | 
| A+ (II) A+ (II), Стабильный, 05.09.2016 | Стабильный | 05.09.2016 | 
| A+ (III) A+ (III), Стабильный, 18.09.2015 | Стабильный | 18.09.2015 | 
| A+ (III) A+ (III), Стабильный, 11.09.2014 | Стабильный | 11.09.2014 | 
| A+ (III) A+ (III), Стабильный, 23.09.2013 | Стабильный | 23.09.2013 | 
| A (I) A (I), Позитивный, 11.06.2013 | Позитивный | 11.06.2013 | 
| A (III) A (III), Стабильный, 21.09.2012 | Стабильный | 21.09.2012 | 
| A A, 08.09.2011 | - | 08.09.2011 | 
| B++ B++, 04.08.2010 | - | 04.08.2010 | 
| B++ B++, 08.05.2009 | - | 08.05.2009 | 
Позиции в рэнкингах
141-е место за 2021 год
                
                
            26-е место за 2021 год