Предыдущая таблица

Ноябрь 2017 г.

Таблица 8. Рэнкинг по депозитам физических лиц

Проведите по таблице
Место на 01.11.2017 Рег. номер Наименование банка Место по активам на 01.11.2017 Депозиты физ. лиц на 01.11.2017, млн. руб. Депозиты физ. лиц на 01.11.2016, млн. руб. Депозиты - темп прироста за 01.11.2016 - 01.11.2017 (%) Доля депозитов физических лиц в совокупных обязательствах на 01.11.2017 (%)
11 481ПАО Сбербанк110 926 860.510 287 941.56.2153.43
21 623ВТБ 24 (ПАО)42 365 438.42 046 028.315.6169.43
33 349АО "Россельхозбанк"5791 336.5569 024.639.0727.85
4354Банк ГПБ (АО)3756 133.4619 613.822.0315.56
51 326АО "АЛЬФА-БАНК"7748 451.6628 439.319.1030.96
61 000Банк ВТБ (ПАО)2566 661.2502 800.512.706.95
7323ПАО "БИНБАНК"11475 848.0153 450.7210.1041.99
82 209ПАО Банк "ФК Открытие"8385 064.2488 758.0-21.2222.05
93 251ПАО "Промсвязьбанк"10368 226.5365 969.90.6229.04
103 292АО "Райффайзенбанк"13361 171.1338 928.36.5648.06
11963ПАО "Совкомбанк"17286 825.4192 387.249.0946.24
121 978ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"9272 163.2231 542.417.5415.87
132 272ПАО РОСБАНК14231 591.8190 196.021.7631.40
141АО ЮниКредит Банк12209 278.6169 941.523.1521.59
15436ПАО "Банк "Санкт-Петербург"19182 805.7177 834.42.8033.76
16912ПАО "МИнБанк"30180 019.8163 369.110.1965.96
17316ООО "ХКФ Банк"34167 425.8138 170.121.1776.37
182 275ПАО "БАНК УРАЛСИБ"21166 890.2н/д-34.99
192 289АО "Банк Русский Стандарт"25162 200.5164 367.6-1.3245.80
203 368АО "СМП Банк"27154 981.0132 029.417.3846.70
211 460ПАО КБ "Восточный"32154 075.897 309.458.3466.85
22429ПАО КБ "УБРиР"29153 539.2146 530.24.7848.17
231 439Банк "Возрождение" (ПАО)36140 058.8131 865.86.2161.42
242 673АО "Тинькофф Банк"33139 490.0110 596.526.1358.72
252 312АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)28133 142.0132 524.60.4747.45
26650ПАО "Почта Банк"43124 274.827 559.0350.9462.80
272 557АО КБ "Ситибанк"23118 783.2109 983.08.0026.16
283 279Банк "ТРАСТ" (ПАО)20116 873.6118 010.5-0.9620.18
291 751ПАО МОСОБЛБАНК22108 507.378 284.338.6117.69
302 590ПАО "АК БАРС" БАНК24103 432.498 582.94.9227.30
313 354КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)5685 996.065 420.231.4581.01
322 306АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)3881 563.168 584.418.9237.35
333 073ПАО "РГС Банк"5076 083.966 744.513.9956.22
34705ПАО "СКБ-банк"5975 315.176 294.4-1.2871.82
353 255ПАО Банк ЗЕНИТ3772 859.372 914.9-0.0834.24
362 268ПАО "МТС-Банк"4970 081.168 515.52.2948.62
37328АО "АБ "РОССИЯ"1568 380.450 720.234.829.56
382 225ПАО КБ "Центр-инвест"6868 331.462 514.69.3074.31
39918ПАО "Запсибкомбанк"6467 673.662 423.18.4168.18
401 470ПАО АКБ "Связь-Банк"3564 511.151 131.626.1728.70
411 810"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)6063 777.773 580.4-13.3262.03
421 942АО "ГЛОБЭКСБАНК"5356 295.456 012.40.5150.07
432 518КБ "Кубань Кредит" ООО7155 954.449 475.313.1074.35
442 766АО "ОТП Банк"5455 065.154 735.80.6050.75
453 311АО "Кредит Европа Банк"5853 771.130 544.276.0452.34
462 210ТКБ БАНК ПАО4153 418.455 051.9-2.9725.94
472 763АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)5153 029.353 510.0-0.9038.89
481 354РНКБ Банк (ПАО)6347 551.035 355.734.4961.93
493 287Банк "ВБРР" (АО)2644 534.930 974.543.7815.74
502 707КБ "ЛОКО-Банк" (АО)7244 429.038 866.014.3165.71
513 137АКБ "РосЕвроБанк" (АО)4540 481.334 050.618.8925.37
522 879ПАО АКБ "АВАНГАРД"5739 123.741 555.6-5.8538.65
53588АО БАНК "СНГБ"4235 349.032 958.47.2516.65
54558АО Банк "Советский"11034 095.429 498.315.5884.52
552 440ПАО АКБ "Металлинвестбанк"7933 194.629 236.913.5452.95
561 637"СДМ-Банк" (ПАО)9231 689.429 052.49.0864.64
572 304Банк "Таврический" (ОАО)6930 910.427 773.511.2932.39
582 998ООО "Экспобанк"8530 593.132 607.8-6.1860.19
59415ООО Банк "Аверс"5228 863.521 588.833.7025.47
602 929ББР Банк (АО)9328 601.124 738.015.6257.59
612 307Банк СОЮЗ (АО)7527 717.920 925.732.4640.43
621 343Банк "Левобережный" (ПАО)10427 566.324 837.110.9964.33
632 733ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"9527 496.824 925.810.3158.14
64485ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"10627 408.326 676.12.7469.39
653 176ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"7026 004.226 731.8-2.7229.88
662 546АО АКБ "НОВИКОМБАНК"3124 916.131 576.0-21.0910.07
671 885АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)11124 440.622 941.66.5362.64
682 048ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"11323 639.921 985.47.5365.41
691 745ПАО "БыстроБанк"11723 598.020 820.313.3472.59
703 360ПАО "Крайинвестбанк"9023 209.724 555.4-5.4839.50
71493ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"10323 085.920 269.313.9056.72
723 006ПАО "АК Банк"12922 889.520 633.710.9384.73
731 189ПАО "Плюс Банк"11620 466.020 530.2-0.3161.30
742 618АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"9120 405.830 489.2-33.0741.86
75197Банк МБСП (АО)10519 997.716 476.721.3746.86
763 001ПАО АКБ "Приморье"12519 980.117 561.813.7768.51
773 252АО "Газэнергобанк"10119 776.419 105.13.5141.20
782 316АО АКБ "ГАЗБАНК"13819 677.917 767.410.7582.10
79600Банк ИПБ (АО)10019 488.717 749.49.8042.65
802 584Банк "КУБ" (АО)12219 387.923 020.4-15.7870.80
811 972АБ "Девон-Кредит" (ПАО)14018 233.316 220.212.4171.51
822 490АО "ГЕНБАНК"14317 919.618 464.7-2.9562.94
832 602АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО13917 901.116 650.87.5174.32
84101АО "БКС Банк"8217 641.511 666.851.2128.20
852 216АО "Банк Интеза"8016 526.29 087.081.8729.72
861 398БАШКОМСНАББАНК (ПАО)14616 323.915 389.56.0785.45
873 124АО "НС Банк"12015 979.815 173.75.3154.18
882 816ПАО "БАНК СГБ"10815 957.615 234.04.7537.08
892 827АО "БИНБАНК Диджитал"13315 724.029 828.8-47.2958.95
9065ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"12815 511.716 395.5-5.3953.00
911 920АКБ "Ланта-Банк" (АО)14215 292.812 759.619.8565.97
923 300АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"15315 128.410 130.549.3474.11
931 557АО "ВУЗ-банк"8114 927.612 755.417.0321.82
941 242ПАО "Липецккомбанк"14714 436.414 754.3-2.1566.51
95249ПАО АКБ "Урал ФД"15014 436.215 067.4-4.1973.26
961 132АО "Социнвестбанк"8814 195.311 641.521.9422.00
972 587ПАО "АКИБАНК"14413 304.712 210.78.9665.80
983 098АО КБ "РУБЛЕВ"16812 549.312 703.8-1.2277.35
991 319АО "Экономбанк"15112 499.5н/д-54.59
100735ПАО "Курскпромбанк"15412 471.011 516.88.2968.46
1011 581"Тимер Банк" (ПАО)13612 313.4н/д-47.86
102254АО КБ "Хлынов"15612 053.510 950.910.0765.60
1032 880АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"16012 039.415 343.8-21.5469.65
1042 888АО "РОСТ БАНК"1612 032.412 789.1-5.921.61
1052 443ПАО "МЕТКОМБАНК"8311 930.813 728.2-13.0926.82
1061 093ПАО Банк "ВВБ"17811 126.210 343.97.5682.20
1072 989АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"6110 817.010 752.20.609.64
108554АО КБ "Солидарность"13110 668.79 585.711.3035.37
1091 752АККСБ "КС БАНК" (ПАО)19210 380.89 630.17.8086.21
1101 966ПАО "НБД-Банк"16410 166.09 746.94.3063.00
111843ПАО "Дальневосточный банк"12610 044.88 636.616.3037.07
1122 534АО КБ "Пойд¬м!"1749 563.19 078.75.3463.45
1133 266АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"1419 557.69 209.63.7843.81
1142 270ПАО "ОФК Банк"869 523.97 795.822.1717.25
1153 395"Банк "МБА-МОСКВА" ООО1599 300.613 608.8-31.6652.18
116902ПАО "Норвик Банк"1819 260.48 411.010.1073.16
1171 555Банк "Солидарность" АО1829 070.98 603.35.4370.20
1181 829ООО "Инбанк"1698 987.38 149.510.2858.12
1193 016АО "Нордеа Банк"478 949.110 553.9-15.215.76
120212Прио-Внешторгбанк (ПАО)1838 929.88 064.710.7366.28
121931АО "НВКбанк"1948 921.28 805.71.3178.37
1221 968КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)1878 846.39 289.6-4.7774.76
123812ПАО "Уралтрансбанк"1918 721.910 421.5-16.3171.64
124567АО "Банк Акцепт"1718 710.27 995.28.9456.52
1252 611АО Банк "Объединенный капитал"1148 454.04 920.171.8324.60
126702ПАО "НИКО-БАНК"1988 211.17 371.011.4077.84
1273 388АО "Банк Финсервис"658 197.68 191.00.087.69
1281 459ООО КБ "Агросоюз"1978 165.67 854.13.9775.79
1293 365КБ "Москоммерцбанк" (АО)1587 705.07 575.21.7143.77
130467ООО КБ "Новопокровский"2137 678.47 254.25.8586.34
1313 061Джей энд Ти Банк (АО)1627 644.26 226.422.7758.93
132518Банк "Первомайский" (ПАО)2037 462.37 754.6-3.7771.46
1333 431АО "ТРОЙКА-Д БАНК"1967 445.07 323.11.6674.48
134646АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)2097 307.17 381.4-1.0173.11
1352 772ОАО "ЮГ-Инвестбанк"2067 264.16 299.315.3171.66
1362 764АО "ТЭМБР-БАНК"1957 083.27 019.30.9167.66
1371 573ПАО "РосДорБанк"1846 990.56 033.215.8753.79
1383 138АО "Банк ЖилФинанс"2156 893.57 160.5-3.7376.21
1391 307КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)1356 843.56 044.313.2227.95
1402 755АО "НК Банк"1706 837.36 781.40.8246.14
141708ООО КБЭР "Банк Казани"1886 833.76 105.711.9255.78
1422 842КБ "РТБК" (ООО)2236 815.47 481.5-8.9085.69
1433 077"Нацинвестпромбанк" (АО)1806 790.66 236.48.8954.85
144732АО КБ "Ассоциация"2006 732.65 473.723.0064.97
1453 421АО Банк "Национальный стандарт"1456 602.37 639.3-13.5734.02
14653ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"1636 599.95 416.121.8637.13
14767АКБ "Энергобанк" (ПАО)1736 534.06 344.12.9949.12
1483 269АО "БАНК ОРЕНБУРГ"2126 349.26 343.70.0980.26
1492 208АКБ "Форштадт" (АО)1936 267.55 490.714.1562.14
1501 118ПАО "О.К. Банк"1766 265.06 551.0-4.3746.95
1511 329АО "Солид Банк"2086 192.16 211.0-0.3066.97
1522 119АО АКБ "Алеф-Банк"1676 132.35 686.57.8442.61
1531 249Банк "Таатта" АО2116 005.05 491.89.3463.69
1542 271АКБ "Кранбанк" (ЗАО)2355 976.75 897.71.3481.35
15577МОРСКОЙ БАНК (АО)1865 956.46 539.8-8.9249.29
1562 519ООО "УралКапиталБанк"2425 880.55 029.716.9287.33
1572 551АО Банк "ПСКБ"1655 809.64 742.022.5234.52
1581 720ПАО "Томскпромстройбанк"2295 700.25 317.67.2076.55
1593 161ПАО "Банк "Екатеринбург"2225 532.25 509.10.4267.05
160480АО "ТАТСОЦБАНК"1495 525.94 364.826.6032.91
1613 085АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"445 381.920 475.3-73.722.64
1622 110АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)395 232.4н/д-1.78
1632 402АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"965 098.85 109.0-0.2012.86
1641 376Банк "Снежинский" АО2255 075.64 975.82.0165.09
1652 529АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)2515 041.54 883.63.2383.02
166596Банк "Уссури" (АО)2804 783.94 213.913.5386.86
1671 158АО "Кузнецкбизнесбанк"2394 768.53 855.623.6876.34
1682 398АО КБ "Северный Кредит"2444 768.04 784.4-0.3473.99
169704ОИКБ "Русь" (ООО)2644 754.14 395.38.1686.98
170970ООО КБ "Конфидэнс Банк"2834 684.14 345.27.8089.35
1712 576КБ "Гарант-Инвест" (АО)2024 650.15 814.9-20.0349.09
1722 997АО "Углеметбанк"2314 565.74 036.913.1062.12
1732 900ООО "Земский банк"2814 537.13 956.314.6888.47
1742 093ПАО КБ "РусЮгбанк"2264 526.94 146.99.1660.29
175760АО УКБ "Белгородсоцбанк"2414 428.84 142.26.9267.90
1761 067АО "БайкалИнвестБанк"2194 389.02 607.468.3351.45
177121АО АКБ "ЦентроКредит"764 357.84 250.92.518.73
1782 103"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)2624 357.14 428.4-1.6176.39
179654АО "Банк Воронеж"2204 311.63 931.29.6850.13
180665ООО КБ "ГТ банк"2654 304.13 921.39.7686.68
1811 049ООО "Хакасский муниципальный банк"2504 271.43 709.315.1667.75
1822 168"Сетелем Банк" ООО554 222.93 684.014.633.87
1831 659ООО Банк Оранжевый2764 111.34 117.9-0.1675.89
184312АО "ВОКБАНК"2584 110.85 098.1-19.3744.71
1851 280АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО2724 096.04 447.2-7.9072.80
1861 411БАНК "МНХБ" ПАО2384 077.44 378.9-6.8962.94
1873 053АО "Гранд Инвест Банк"2214 066.66 414.9-36.6156.24
1881 455АО "Автоградбанк"2753 998.63 944.51.3778.00
1892 949АО "Эксперт Банк"2403 748.03 111.120.4758.28
1902 645АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"2793 680.83 480.25.7668.12
1912 468АКБ "Мосуралбанк" (АО)2683 605.12 778.029.7767.32
1922 664АКБ "СЛАВИЯ" (АО)2273 604.23 317.58.6446.35
1932 638Банк ПТБ (ООО)2733 523.76 729.9-47.6465.00
194103ООО "РКБ"1773 447.03 515.8-1.9633.92
1952 684ООО "Банк БКФ"2673 423.44 016.1-14.7661.71
1962 156АО "Нефтепромбанк"2483 401.23 809.8-10.7257.83
1972 807АКБ "Трансстройбанк" (АО)2283 376.63 318.31.7645.42
1982 015"СИБСОЦБАНК" ООО2633 321.82 905.514.3364.32
1992 063АО КБ "ФорБанк"2543 319.22 855.916.2252.79
20052ПАО "Энергомашбанк"2303 313.93 580.8-7.4646.07
2013 236ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"2603 265.33 215.41.5560.10
2022 721"Северный Народный Банк" (ПАО)2563 245.43 146.73.1454.59
2031 293БАНК "НЕЙВА" ООО2473 202.02 222.544.0747.37
204783АО "Роял Кредит Банк"2973 199.22 497.528.1081.22
205481ООО КБ "РостФинанс"2703 148.42 831.111.2169.69
2062 799АО "Банк ФИНАМ"2573 079.23 289.4-6.3955.09
2072 860(АО "Банк "Агророс")2773 021.32 563.817.8560.02
208680ООО КБ "Аксонбанк"3153 020.42 725.410.8283.56
2091 284Банк СБРР (ООО)3202 995.02 822.36.1282.63
2101 352ПАО УКБ "Новобанк"2612 994.32 582.715.9455.50
2113 245ПАО БАНК "СИАБ"2372 929.43 505.4-16.4344.80
212524АО Банк "Венец"2902 918.42 608.911.8667.26
2132 738АКБ "Держава" ПАО1752 898.34 122.4-29.6921.96
2143 344КБ "МИА" (АО)1522 859.81 681.370.0920.86
215492ПАО "Донкомбанк"2962 850.82 621.88.7369.24
2161 792ООО "Русфинанс Банк"622 798.92 129.131.462.96
2171 717Банкхаус Эрбе (АО)3052 768.52 668.43.7578.92
218356ПАО "Витабанк"3112 752.73 258.3-15.5274.07
219438ООО "Камкомбанк"2862 708.12 542.06.5360.57
2203 403АО КБ "РУСНАРБАНК"1852 692.22 416.311.4222.21
2212 593ООО КБ "Альба Альянс"2662 683.42 749.6-2.4169.73
222609ПАО Банк "Кузнецкий"2842 631.52 280.315.4052.93
2233 528АО "Севастопольский Морской банк"2892 625.83 003.7-12.5855.26
224752ПАО КБ "МПСБ"3182 616.82 933.4-10.7977.19
2251 671ООО КБ "Нэклис-Банк"2942 607.82 561.81.7960.13
2261 704ООО КБ "Взаимодействие"3362 529.82 080.721.5983.49
2271 982АО КБ "БТФ"3072 501.83 576.8-30.0673.59
2281 144"Братский АНКБ" ПАО3212 475.02 014.422.8670.17
2291 896ЗАО "Банк "Вологжанин"3222 452.42 937.7-16.5276.93
2302 309АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)1192 451.72 144.714.318.55
2312 495ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО402 415.32 484.7-2.791.25
232478АО "Кубаньторгбанк"2872 354.11 590.348.0357.46
2333 338АО "КБ ДельтаКредит"482 354.01 607.146.481.48
2341 763АО КБ "ИВАНОВО"3382 353.02 600.6-9.5280.63
2352 960ООО КБ "Славянский кредит"2922 347.93 540.9-33.6974.75
236232АО Банк ЗЕНИТ Сочи2852 333.01 988.717.3150.82
237520ООО КБ "Финанс Бизнес Банк"1152 299.11 651.039.256.39
2382 285ПАО "Донхлеббанк"3332 289.42 022.113.2274.11
2391 288ПАО Ставропольпромстройбанк2452 285.92 686.2-14.9036.07
2402 731АО "ВостСибтранскомбанк"3282 246.42 555.6-12.1070.74
2413 265ООО КБ "Мегаполис"3172 219.62 080.56.6961.04
2422 914ООО КБ "АРЕСБАНК"1272 212.12 158.72.487.50
2432 609АО "ИТ Банк"3402 198.11 929.113.9584.36
2441 166ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК"3272 187.72 049.46.7573.43
2452 065ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО"3292 127.51 962.98.3965.80
2461 781АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"3441 992.51 787.711.4674.04
247860КБ "Канский" ООО3781 861.81 832.71.5987.18
2482 655ООО ПИР Банк3121 819.92 107.2-13.6462.39
2492 647АО Банк Инноваций и Развития2991 764.21 323.533.3045.12
2503 527АО "Банк ЧБРР"2911 763.5н/д-37.89
2513 172АО "МОСКОМБАНК"3031 763.51 587.411.0953.72
2521 312АО Банк "ТКПБ"3451 755.61 608.69.1465.59
2532 506ООО "банк Раунд"2341 755.61 451.020.9924.78
2543 223АО "Газнефтьбанк"3761 738.21 686.83.0579.94
255857КБ "Долинск" (АО)3141 716.21 604.46.9745.76
2562 802Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)3611 712.51 715.5-0.1773.39
2571 441"УМ-Банк" ООО3061 634.01 138.043.5952.49
2582 607АО "Кросна-Банк"3871 627.21 709.6-4.8275.32
2593 011АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО)3251 620.41 430.913.2460.42
2603 186ООО КБ "Кредит Экспресс"3501 618.31 377.517.4865.68
2612 995КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)3041 607.51 657.1-2.9951.95
262817"Банк Заречье" (АО)3351 555.81 835.5-15.2476.79
2632 964АО "УРАЛПРОМБАНК"3341 542.61 735.2-11.1055.13
264170АО "РН Банк"741 502.41 091.037.712.24
2653 185ООО КБ "ЯР-Банк"3091 459.22 093.8-30.3155.24
266128ПАО "Балтийский Банк"781 425.923 963.3-94.052.04
26796АО "Кемсоцинбанк"3861 408.91 209.216.5266.17
2681 137"БУМ-БАНК", ООО3931 348.91 150.217.2873.62
269903АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"3621 344.71 455.1-7.5964.84
2702 883"БСТ-БАНК" АО3411 322.51 183.611.7451.93
2712 659ООО КБ "Алтайкапиталбанк"3431 310.41 125.716.4149.63
272537АО КБ "Приобье"3891 286.6961.933.7666.36
2732 867АО "ИШБАНК"1901 286.31 038.923.8113.43
2743 013АО Банк "Развитие-Столица"2141 259.62 586.7-51.3116.42
2751 136АО "МАЙКОПБАНК"4141 243.21 096.713.3675.26
2761 809АО БАНК "Ермак"3321 177.81 211.3-2.7743.91
2772 524КБ "МКБ" (ПАО)3421 173.61 396.7-15.9756.32
2781 050ООО "Осколбанк"4111 167.71 282.2-8.9379.17
279545ПАО "Камчаткомагропромбанк"3481 164.51 424.8-18.2752.45
280965АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"3981 159.9500.4131.7762.55
2812 410ПАО КБ "ПФС-БАНК"3801 136.11 138.9-0.2452.17
2821 405ПАО АРКБ "Росбизнесбанк"4101 126.01 603.2-29.7672.36
2832 313АО АКБ "РУССОБАНК"3131 063.21 281.2-17.0238.87
2842 646АО БАНК МПБ3641 059.2695.852.2259.05
2852 053ПАО "Спиритбанк"4041 055.41 155.8-8.6961.77
2861 068ПАО "Невский банк"3571 052.91 258.7-16.3547.91
2872 697АКБ "Московский Вексельный Банк" (АО)4391 043.51 335.2-21.8584.02
2881 115ООО "Костромаселькомбанк"3681 024.9930.010.2142.37
2892 868АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО)4411 021.2880.016.0487.86
2902 507АО "Тольяттихимбанк"1991 008.71 245.9-19.0411.42
2913 296АКБ "НАШ ДОМ" (АО)413985.7913.07.9769.61
2921 399ООО банк "Элита"374977.4997.1-1.9842.68
293842ООО КБ "Кетовский"409958.4769.824.4959.38
294969ПАО "Евразийский банк"300940.21 085.0-13.3530.17
2952 438АКБ "ГЛОБУС" (ПАО)406909.5649.140.1259.58
2962 368Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)369908.31 284.8-29.3048.88
297937АО "ОРБАНК"298899.1787.714.1522.45
298875Банк Пермь (АО)388877.9735.619.3548.58
2991 635АО "Тагилбанк"442874.1942.2-7.2373.09
3003 271АО "Первый Дортрансбанк"423864.3713.021.2257.07
3011 071КБ "Спутник" (ПАО)385863.5896.1-3.6449.76
3021 281АО комбанк "Арзамас"425846.9808.54.7459.64
3033 173ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"347844.3752.312.2233.06
3041 151ООО КБ "Калуга"435843.4701.120.3060.00
3051 948ООО МИБ "ДАЛЕНА"365821.0357.8129.4739.58
3061 788АО АКИБ "Почтобанк"455815.6681.919.6178.48
307538ООО "Промсельхозбанк"436813.71 161.7-29.9667.82
3082 682КБ "Крокус-Банк" (ООО)339799.71 020.5-21.6331.93
3091 927АО КБ "Модульбанк"201782.9749.34.498.76
310503АО "БАНК ХОЛМСК"451782.0733.86.5763.87
3113 010ООО КБ "ИНВЕСТСОЦБАНК"367780.9778.00.3641.60
3122 897ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк"450779.9831.7-6.2363.91
3132 776ООО "АТБ" Банк217770.6756.21.919.07
3142 838ООО КБ "СИНКО-БАНК"331745.21 557.0-52.1426.57
3153 207АО "РУНА-БАНК"428737.3758.7-2.8253.83
3163 257МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО418733.5847.7-13.4751.48
317784АКБ "Проинвестбанк" (ПАО)440730.8744.7-1.8755.83
318608АБ "АСПЕКТ" (АО)356727.2666.79.0744.26
3192 650АКБ "НООСФЕРА" (АО)448725.6693.84.5860.99
3202 564ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО)408722.5769.7-6.1342.14
3213 401АО "РТС-Банк"381703.2705.2-0.2931.37
3223 247АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"324700.2305.1129.5125.23
3233 295ООО КБ "ФПК"337697.4419.166.4126.92
3242 530ЭКСИ-Банк (АО)319690.4852.9-19.0526.89
3251 370ООО КБ "Уралфинанс"358685.9562.221.9927.36
3262 136КБ "Экономикс-Банк" (ООО)396679.21 100.9-38.3058.86
327330ООО Банк "Саратов"432658.7562.817.0446.50
328106ПАО КБ "Сельмашбанк"359636.8636.70.0126.85
3292 881"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)415629.4636.3-1.0950.54
330695Банк "Нальчик" ООО395615.3567.08.5337.07
3312 990КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)473610.2502.421.4579.64
33285ПАО КБ "САММИТ БАНК"466606.3747.5-18.8964.63
3332 758Банк "Прайм Финанс" (АО)422603.3186.1224.1446.32
3342 347ООО КБ "ПЛАТИНА"330603.0701.4-14.0223.57
335568АО КБ "Златкомбанк"449602.8930.7-35.2352.43
3362 982АО "ГОРБАНК"293588.0557.75.4347.87
3373 470АО "Тойота Банк"94579.8252.7129.391.33
338469ООО "Русский Национальный Банк"310563.5712.2-20.8816.46
3393 202ПАО НОКССБАНК349553.8554.2-0.0941.64
3402 559"ЗЕРБАНК (МОСКВА)" (АО)269553.6182.1204.0013.72
341874Банк "Прохладный" ООО480552.7385.043.5586.81
3421 818МКБ "Дон-Тексбанк" ООО469548.8538.51.9277.28
3431 114ПАО Комбанк "Химик"464540.5542.7-0.4162.63
344696ПАО АКБ "Акцент"456523.6684.3-23.4944.67
3451 765АО ЕАТПБанк475514.1488.95.1668.90
3462 170АКБ "НРБанк" (АО)207510.4552.9-7.6918.06
3473 312МБО "ОРГБАНК" (ООО)372508.9700.8-27.3925.37
3482 148АО "АКБ "КОР"426500.0490.32.0042.08
349272АКБ "ИРС" (АО)382494.4629.2-21.4338.93
3502 499ООО "Крона-Банк"430489.2329.248.5737.69
3512 696АКБ "ИНКАРОБАНК" (АО)462489.0214.5127.9464.85
3521 673ООО "Банк "Майский"474483.3429.912.4264.03
3531 614АО "Заубер Банк"360463.7484.8-4.3521.84
354574ООО "ЗЕМКОМБАНК"354454.4812.3-44.0619.58
3551 317АО "Собинбанк"157451.4744.2-39.342.55
3562 374АО "НДБанк"371447.668.8550.1720.83
3573 293"Русьуниверсалбанк" (ООО)224440.4617.8-28.7113.36
3583 139АКБ "Новый Кредитный Союз" (АО)445437.0444.7-1.7238.53
3592 961АО КБ "Михайловский ПЖСБ"471429.8669.8-35.8451.78
3601 732АО "ИК Банк"438420.2381.710.1033.59
3613 037ООО КБЦА489416.6408.02.1063.79
3623 283АО "НБК-Банк"282410.2141.9189.147.70
3632 390Банк "ИТУРУП" (ООО)259403.1469.6-14.177.29
3642 649ООО КБ "ПРЕОДОЛЕНИЕ"417401.1516.0-22.2626.23
3652 846КБ "СИСТЕМА" ООО420400.6585.8-31.6231.74
3663 177ООО КБ "Лайтбанк"434396.4131.9200.5429.28
3671 027АО ВКАБАНК392392.7417.4-5.9135.01
3682 905"Банк Кремлевский" ООО302391.9627.4-37.5411.89
3693 413КБ "РБА" (ООО)370388.5193.5100.7827.79
3702 034Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)443376.9402.5-6.3730.44
3711 291ПАО КБ "ВАКОБАНК"463374.9315.218.9345.99
3721 184АО "ГринКомБанк"470367.0560.5-34.5363.68
373598ПАО "Великие Луки банк"424362.6759.5-52.2630.73
3742 884АО КБ "Синергия"457358.2329.68.6842.55
3751 165АО "Кредпромбанк"401355.0447.5-20.6722.07
3763 209АО МКБ "ДОМ-БАНК"403354.6379.3-6.5221.61
3771 661ПАО РАКБ "МОСКВА"487354.0433.5-18.3462.79
3782 722БАНК "МСКБ" (ПАО)479352.4430.8-18.2048.62
3793 480ООО "Банк БЦК-Москва"351350.2255.936.8713.12
380256АО "ГУТА-БАНК"236343.21 493.2-77.025.90
3813 017"Республиканский Кредитный Альянс" ООО421340.733.3923.9725.71
3822 254Банк "Кузнецкий мост" АО316339.6446.8-24.0011.30
3831 973ООО "АвтоКредитБанк"446337.8224.450.5529.68
3842 932КБ "НМБ" ООО390337.0812.1-58.5018.78
38521ООО "Примтеркомбанк"400328.1848.0-61.3117.60
3862 568БАНК "КУРГАН" ПАО465318.5230.738.0447.00
3872АО "КАБ "Викинг"352318.2352.0-9.5914.56
388370Банк "Новый Символ" (АО)419313.8459.9-31.7723.28
3893 231БАНК "АГОРА" ООО460312.5291.37.2835.42
3902 555АКБ "ЯПЫ КРЕДИ БАНК МОСКВА" (АО)233310.5173.179.366.32
3911 926ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"476304.7125.7142.4751.43
3923 450Банк "РЕСО Кредит" (АО)246303.5237.128.046.76
