Предыдущая таблица
Следующая таблица
Таблица 9. Рэнкинг по прибыли после налогообложения

Январь 2018 г.

Таблица 8. Рэнкинг по депозитам физических лиц

Проведите по таблице
Место на 01.01.2018 Рег. номер Наименование банка Место по активам на 01.01.2018 Депозиты физ. лиц на 01.01.2018, млн. руб. Депозиты физ. лиц на 01.01.2017, млн. руб. Депозиты - темп прироста за 01.01.2017 - 01.01.2018 (%) Доля депозитов физических лиц в совокупных обязательствах на 01.01.2018 (%)
11 481ПАО Сбербанк111 617 596.410 817 835.77.3955.06
21 623ВТБ 24 (ПАО)42 507 981.42 103 517.919.2373.36
33 349АО "Россельхозбанк"5843 707.3599 942.440.6328.80
41 326АО "АЛЬФА-БАНК"7807 835.4662 135.222.0033.25
5354Банк ГПБ (АО)3804 822.1644 320.524.9115.95
61 000Банк ВТБ (ПАО)2608 995.0529 188.715.087.17
7323ПАО "БИНБАНК"12495 839.7543 101.3-8.7044.44
82 209ПАО Банк "ФК Открытие"8413 055.8511 062.2-19.1826.40
93 292АО "Райффайзенбанк"15382 937.0349 329.19.6249.30
103 251ПАО "Промсвязьбанк"10348 488.9384 624.9-9.4025.60
11963ПАО "Совкомбанк"16287 917.9205 526.940.0945.21
121 978ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"9283 792.3242 687.816.9415.98
132 272ПАО РОСБАНК13238 827.2199 245.419.8728.29
141АО ЮниКредит Банк11215 463.1167 976.928.2720.26
15436ПАО "Банк "Санкт-Петербург"18193 600.5177 248.09.2333.92
16912ПАО "МИнБанк"31188 422.5169 165.611.3869.04
17316ООО "ХКФ Банк"38174 372.8141 522.023.2175.46
18650ПАО "Почта Банк"36165 781.835 369.9368.7168.31
192 275ПАО "БАНК УРАЛСИБ"19165 132.8н/д-32.42
202 289АО "Банк Русский Стандарт"26163 191.0171 160.3-4.6645.93
21429ПАО КБ "УБРиР"30161 498.4152 386.75.9854.10
221 439Банк "Возрождение" (ПАО)39161 092.0137 233.117.3966.93
231 460ПАО КБ "Восточный"34157 911.193 110.769.5966.16
242 673АО "Тинькофф Банк"32153 368.8118 533.129.3959.46
253 368АО "СМП Банк"28143 833.2141 649.01.5442.72
262 312АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ПАО)27134 482.2131 642.32.1645.96
272 557АО КБ "Ситибанк"24125 673.6113 843.110.3929.70
282 590ПАО "АК БАРС" БАНК25108 247.8105 830.52.2827.73
291 751ПАО МОСОБЛБАНК20103 530.190 497.414.4016.36
303 279Банк "ТРАСТ" (ПАО)22102 992.9124 233.0-17.1020.28
313 354КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)5594 692.669 667.835.9282.21
322 306АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)3788 654.273 985.719.8337.35
33328АО "АБ "РОССИЯ"1487 275.056 957.553.2310.11
343 287Банк "ВБРР" (АО)2183 119.232 390.9156.6120.28
353 073ПАО "РГС Банк"6172 648.766 095.79.9169.34
362 268ПАО "МТС-Банк"4871 029.368 910.13.0848.26
37918ПАО "Запсибкомбанк"6070 979.967 372.65.3565.81
383 255ПАО Банк ЗЕНИТ4070 872.771 447.4-0.8035.76
392 225ПАО КБ "Центр-инвест"6969 939.665 498.46.7873.94
40705ПАО "СКБ-банк"6269 053.375 110.7-8.0665.59
411 470ПАО АКБ "Связь-Банк"3564 616.153 416.620.9726.11
421 810"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ПАО)6461 539.470 221.3-12.3659.79
432 766АО "ОТП Банк"5260 026.455 277.08.5952.74
442 518КБ "Кубань Кредит" ООО7256 689.751 322.210.4673.01
451 942АО "ГЛОБЭКСБАНК"5856 258.456 495.1-0.4254.15
461 354РНКБ Банк (ПАО)4956 098.341 791.934.2350.97
472 763АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)5054 733.053 415.42.4739.29
483 311АО "Кредит Европа Банк"5953 999.739 080.838.1751.69
492 210ТКБ БАНК ПАО4252 996.657 451.9-7.7524.88
502 707КБ "ЛОКО-Банк" (АО)7346 767.141 903.911.6165.60
513 137АКБ "РосЕвроБанк" (АО)4442 346.534 518.622.6825.44
522 879ПАО АКБ "АВАНГАРД"5739 042.342 180.4-7.4437.38
53558АО Банк "Советский"10935 195.2н/д-64.85
54588АО БАНК "СНГБ"4134 453.531 863.78.1315.31
552 440ПАО АКБ "Металлинвестбанк"7733 334.829 765.011.9949.70
561 637"СДМ-Банк" (ПАО)8832 546.629 965.28.6162.70
572 304Банк "Таврический" (ОАО)6730 488.629 038.15.0029.59
582 998ООО "Экспобанк"8230 324.133 643.8-9.8762.97
592 929ББР Банк (АО)8929 464.025 078.217.4955.08
601 343Банк "Левобережный" (ПАО)9729 222.526 269.811.2463.13
61415ООО Банк "Аверс"5128 824.123 353.523.4224.64
622 733ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"9128 768.225 925.510.9658.14
632 307Банк СОЮЗ (АО)7628 557.420 535.439.0640.78
64485ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"10028 479.727 335.94.1868.10
652 048ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"11125 169.623 167.18.6465.54
661 745ПАО "БыстроБанк"11524 505.220 633.118.7772.10
671 885АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)10424 357.423 593.23.2455.57
68493ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"9923 887.421 331.911.9855.91
693 360ПАО "Крайинвестбанк"8623 422.325 433.9-7.9139.69
703 006ПАО "АК Банк"11623 412.820 619.413.5576.18
712 546АО АКБ "НОВИКОМБАНК"2923 335.830 505.5-23.507.62
723 176ПАО "БАЛТИНВЕСТБАНК"7122 431.727 626.4-18.8025.27
733 001ПАО АКБ "Приморье"12720 368.018 314.111.2270.15
74600Банк ИПБ (АО)11220 121.718 586.78.2650.71
753 252АО "Газэнергобанк"10819 907.919 196.03.7142.42
762 584Банк "КУБ" (АО)12419 853.617 771.111.7269.46
772 316АО АКБ "ГАЗБАНК"13619 750.317 935.810.1280.26
78197Банк МБСП (АО)11019 671.618 499.56.3449.66
792 618АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"10119 368.826 299.5-26.3547.75
802 490АО "ГЕНБАНК"14219 253.418 406.14.6066.77
8165ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"12018 712.016 469.313.6257.32
821 972АБ "Девон-Кредит" (ПАО)13518 546.716 734.110.8367.01
832 602АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО14018 145.318 179.0-0.1976.89
841 189ПАО "Плюс Банк"12617 864.620 966.4-14.7959.58
85101АО "БКС Банк"9217 832.212 681.240.6235.16
862 216АО "Банк Интеза"8716 806.39 465.177.5635.51
872 443ПАО "МЕТКОМБАНК"8116 387.716 038.42.1836.10
881 398БАШКОМСНАББАНК (ПАО)15016 347.815 751.63.7888.77
892 816ПАО "БАНК СГБ"9316 338.315 767.53.6232.27
903 124АО "НС Банк"11816 174.515 782.92.4851.93
911 557АО "ВУЗ-банк"10615 921.113 815.115.2432.23
921 920АКБ "Ланта-Банк" (АО)13715 160.312 932.217.2360.33
933 300АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"16015 159.511 233.634.9575.89
941 242ПАО "Липецккомбанк"14715 132.715 237.8-0.6967.48
95249ПАО АКБ "Урал ФД"14814 780.014 763.90.1168.79
961 132АО "Социнвестбанк"8314 270.112 643.312.8721.75
972 587ПАО "АКИБАНК"14113 447.512 133.010.8363.08
98735ПАО "Курскпромбанк"15712 915.511 768.59.7571.32
992 827АО "БИНБАНК Диджитал"13912 899.823 238.1-44.4951.43
100254АО КБ "Хлынов"15412 752.011 492.710.9666.21
1013 098АО КБ "РУБЛЕВ"16812 632.212 573.90.4680.39
1022 880АО КБ "АГРОПРОМКРЕДИТ"15212 412.515 492.8-19.8863.03
1031 581"Тимер Банк" (ПАО)8512 385.4н/д-20.48
1041 319АО "Экономбанк"15312 206.0н/д-53.90
1052 989АО "ФОНДСЕРВИСБАНК"6611 177.811 547.0-3.209.86
106843ПАО "Дальневосточный банк"12911 032.19 090.921.3541.99
1073 266АО КБ "ИНТЕРПРОМБАНК"12810 871.914 098.2-22.8840.77
1081 752АККСБ "КС БАНК" (ПАО)19110 758.610 051.27.0485.03
109554АО КБ "Солидарность"13310 676.59 906.67.7753.57
1102 888АО "РОСТ БАНК"2310 323.012 450.6-17.091.87
1111 966ПАО "НБД-Банк"16310 233.310 120.51.1163.37
1122 270ПАО "ОФК Банк"849 906.98 045.223.1418.43
1132 534АО КБ "Пойд¬м!"1709 612.88 977.27.0862.00
1141 829ООО "Инбанк"1779 452.27 348.128.6365.98
115902ПАО "Норвик Банк"1819 352.58 672.37.8472.83
1163 388АО "Банк Финсервис"659 266.58 665.96.938.21
1171 968КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)1899 234.98 963.83.0274.08
118212Прио-Внешторгбанк (ПАО)1849 018.88 094.411.4266.27
119567АО "Банк Акцепт"1658 932.68 364.56.7953.37
120812ПАО "Уралтрансбанк"1948 908.410 511.3-15.2573.88
1213 395"Банк "МБА-МОСКВА" ООО1648 728.512 430.2-29.7851.50
1222 611АО Банк "Объединенный капитал"1148 722.64 759.483.2725.79
1231 459ООО КБ "Агросоюз"2018 691.57 720.512.5881.40
124931АО "НВКбанк"1998 545.28 848.3-3.4375.11
125702ПАО "НИКО-БАНК"1978 377.27 573.610.6173.51
1261 093ПАО Банк "ВВБ"1887 931.010 032.5-20.9564.02
1273 061Джей энд Ти Банк (АО)1597 647.46 195.023.4452.97
1283 365КБ "Москоммерцбанк" (АО)1457 632.67 386.53.3336.45
129518Банк "Первомайский" (ПАО)2057 532.67 691.1-2.0670.90
1303 431АО "ТРОЙКА-Д БАНК"1987 471.86 754.710.6273.94
1312 755АО "НК Банк"1727 420.56 567.712.9952.79
1323 016АО "Нордеа Банк"457 398.610 094.0-26.704.93
1332 772ОАО "ЮГ-Инвестбанк"2087 334.96 374.915.0672.09
134646АКБ "Ижкомбанк" (ПАО)2097 259.67 950.4-8.6971.44
13553ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"1557 082.85 737.823.4435.96
1361 573ПАО "РосДорБанк"1907 081.16 349.111.5356.16
1371 307КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО)1387 075.86 510.88.6830.01
138732АО КБ "Ассоциация"2026 935.85 625.323.3064.64
1392 764АО "ТЭМБР-БАНК"1956 913.37 123.2-2.9563.18
1402 842КБ "РТБК" (ООО)2206 884.36 997.3-1.6281.55
1413 421АО Банк "Национальный стандарт"1446 801.36 202.89.6533.93
1423 077"Нацинвестпромбанк" (АО)1836 765.86 209.08.9756.41
143708ООО КБЭР "Банк Казани"1876 730.46 115.810.0551.75
1443 138АО "Банк ЖилФинанс"2196 668.67 261.3-8.1677.44
1453 269АО "БАНК ОРЕНБУРГ"2136 395.96 464.2-1.0680.90
1462 208АКБ "Форштадт" (АО)1936 393.65 457.817.1460.48
1472 551АО Банк "ПСКБ"1466 335.04 703.034.7029.12
1483 161ПАО "Банк "Екатеринбург"2176 314.36 413.1-1.5469.69
1491 329АО "Солид Банк"2066 221.06 404.8-2.8763.79
15067АКБ "Энергобанк" (ПАО)1696 187.96 354.7-2.6345.30
1511 118ПАО "О.К. Банк"1756 110.36 499.4-5.9944.05
1522 519ООО "УралКапиталБанк"2426 073.25 023.520.9087.47
1532 271АКБ "Кранбанк" (ЗАО)2375 938.46 122.7-3.0181.06
1542 119АО АКБ "Алеф-Банк"1745 827.85 400.37.9244.27
1551 720ПАО "Томскпромстройбанк"2315 739.75 391.96.4578.34
1561 249Банк "Таатта" АО2115 739.05 995.5-4.2859.87
15777МОРСКОЙ БАНК (АО)1865 656.06 584.8-14.1044.21
1582 402АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"985 423.35 222.03.8614.78
1591 376Банк "Снежинский" АО2225 288.85 099.33.7267.99
160480АО "ТАТСОЦБАНК"1435 288.54 648.213.7827.76
1612 529АКБ "АКТИВ БАНК" (ПАО)2475 215.45 470.9-4.6783.32
1622 168"Сетелем Банк" ООО545 118.54 975.72.874.35
1631 158АО "Кузнецкбизнесбанк"2434 844.24 026.420.3177.64
164596Банк "Уссури" (АО)2784 805.84 365.810.0888.09
165704ОИКБ "Русь" (ООО)2654 724.74 573.43.3187.62
1662 997АО "Углеметбанк"2324 652.04 278.28.7464.06
1672 576КБ "Гарант-Инвест" (АО)1924 632.05 519.9-16.0839.63
168970ООО КБ "Конфидэнс Банк"2814 611.14 646.8-0.7789.75
1692 900ООО "Земский банк"2754 607.24 072.713.1287.63
1702 638Банк ПТБ (ООО)2644 585.65 800.9-20.9577.68
1711 067АО "БайкалИнвестБанк"2154 554.12 967.153.4846.90
1722 110АКБ "ПЕРЕСВЕТ" (АО)334 474.0н/д-1.38
1732 103"Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)2624 443.44 530.4-1.9277.83
1742 093ПАО КБ "РусЮгбанк"2234 438.94 160.46.6960.98
1751 049ООО "Хакасский муниципальный банк"2494 418.53 924.312.5968.90
176665ООО КБ "ГТ банк"2594 378.34 027.28.7285.07
177654АО "Банк Воронеж"2004 294.94 036.96.3937.27
178760АО УКБ "Белгородсоцбанк"2534 240.44 144.42.3269.60
179121АО АКБ "ЦентроКредит"804 134.33 773.09.588.73
1802 949АО "Эксперт Банк"2404 095.13 599.713.7662.40
1811 411БАНК "МНХБ" ПАО2364 028.94 292.0-6.1358.74
1821 455АО "Автоградбанк"2724 022.53 788.16.1977.59
1832 645АО АИКБ "Енисейский объединенный банк"2514 018.63 756.06.9960.26
1841 280АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" ПАО2683 999.24 303.2-7.0671.32
1851 659ООО Банк Оранжевый2803 944.74 097.0-3.7274.84
1863 053АО "Гранд Инвест Банк"2253 797.05 922.3-35.8959.91
187312АО "ВОКБАНК"2633 768.04 961.4-24.0542.06
1882 015"СИБСОЦБАНК" ООО2463 575.83 127.614.3359.54
1892 063АО КБ "ФорБанк"2453 483.32 792.624.7353.49
1902 468АКБ "Мосуралбанк" (АО)2743 446.42 864.220.3370.54
1913 236ООО КБ "СОЮЗНЫЙ"2293 432.03 250.25.5948.44
1922 721"Северный Народный Банк" (ПАО)2523 391.53 138.78.0555.02
193783АО "Роял Кредит Банк"2933 358.92 599.329.2279.00
19452ПАО "Энергомашбанк"2283 355.23 623.8-7.4146.13
1952 738АКБ "Держава" ПАО1793 353.93 870.0-13.3426.36
196103ООО "РКБ"1853 246.73 401.2-4.5434.40
197481ООО КБ "РостФинанс"2603 213.32 931.59.6170.62
1982 807АКБ "Трансстройбанк" (АО)2333 204.83 390.0-5.4645.19
1992 684ООО "Банк БКФ"2343 197.63 687.3-13.2845.49
2002 664АКБ "СЛАВИЯ" (АО)2393 179.03 127.21.6644.44
2012 799АО "Банк ФИНАМ"2483 162.23 291.0-3.9152.65
2021 293БАНК "НЕЙВА" ООО2503 077.02 405.027.9445.44
2032 860(АО "Банк "Агророс")2733 073.72 687.614.3660.26
204680ООО КБ "Аксонбанк"3083 071.22 789.810.0983.12
2052 156АО "Нефтепромбанк"2693 054.73 543.1-13.7862.51
2061 352ПАО УКБ "Новобанк"2613 036.42 632.815.3356.21
2071 284Банк СБРР (ООО)3163 014.82 941.82.4883.86
208492ПАО "Донкомбанк"2913 007.32 777.58.2866.65
209524АО Банк "Венец"2872 984.42 689.110.9865.17
2103 338АО "КБ ДельтаКредит"462 969.12 167.736.971.86
2113 403АО КБ "РУСНАРБАНК"1712 959.42 454.520.5720.73
2123 085АО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"432 943.913 666.4-78.461.49
2131 792ООО "Русфинанс Банк"632 922.41 977.647.782.98
2143 245ПАО БАНК "СИАБ"2442 854.33 480.6-17.9944.84
2153 344КБ "МИА" (АО)1622 738.82 659.42.9822.99
216438ООО "Камкомбанк"2882 695.32 489.18.2861.04
217609ПАО Банк "Кузнецкий"2792 665.92 337.314.0651.17
2181 896ЗАО "Банк "Вологжанин"3072 638.82 737.6-3.6175.04
219752ПАО КБ "МПСБ"3142 592.52 810.1-7.7475.90
2202 960ООО КБ "Славянский кредит"2822 572.63 468.1-25.8269.31
2211 144"Братский АНКБ" ПАО3122 559.42 089.822.4869.83
2221 704ООО КБ "Взаимодействие"3302 507.72 184.214.8179.90
2231 717Банкхаус Эрбе (АО)3002 495.22 547.8-2.0665.26
2242 495ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО472 463.62 155.714.281.78
2251 982АО КБ "БТФ"3092 458.73 548.9-30.7272.95
2262 309АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО)1342 423.62 138.613.329.91
2273 528АО "Севастопольский Морской банк"2842 362.82 969.3-20.4345.67
2281 763АО КБ "ИВАНОВО"3432 321.12 591.7-10.4480.99
2291 288ПАО Ставропольпромстройбанк2412 311.12 657.3-13.0334.19
230520ООО КБ "Финанс Бизнес Банк"1222 270.21 769.928.276.80
2313 265ООО КБ "Мегаполис"3112 269.12 153.95.3562.05
2322 285ПАО "Донхлеббанк"3312 264.12 048.310.5375.35
233232АО Банк ЗЕНИТ Сочи2902 260.11 904.118.7052.46
2341 671ООО КБ "Нэклис-Банк"2982 249.62 600.2-13.4954.47
235356ПАО "Витабанк"3272 234.03 237.5-31.0071.00
2361 166ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК"3202 216.42 099.35.5869.41
237478АО "Кубаньторгбанк"2952 207.81 738.027.0359.32
2382 731АО "ВостСибтранскомбанк"3262 205.62 455.4-10.1769.84
2392 609АО "ИТ Банк"3332 201.72 090.95.3080.81
2402 914ООО КБ "АРЕСБАНК"1672 134.51 717.524.2813.79
2412 065ООО "МКБ им. С. ЖИВАГО"3232 117.42 053.83.0963.45
2422 593ООО КБ "Альба Альянс"2672 101.32 886.4-27.2052.53
2431 441"УМ-Банк" ООО2941 948.01 359.543.2852.06
2443 527АО "Банк ЧБРР"2861 916.3н/д-37.77
245170АО "РН Банк"751 853.21 393.532.982.67
2462 655ООО ПИР Банк3181 842.02 026.6-9.1167.63
2471 781АО КИБ "ЕВРОАЛЬЯНС"3501 841.51 868.5-1.4573.12
2482 647АО Банк Инноваций и Развития2971 803.71 440.625.2043.21
249857КБ "Долинск" (АО)3011 789.81 759.81.7042.47
2503 223АО "Газнефтьбанк"3711 768.11 650.57.1379.96
2513 172АО "МОСКОМБАНК"2991 750.71 599.89.4448.63
2521 312АО Банк "ТКПБ"3481 737.41 694.82.5267.48
2532 802Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)3561 705.71 761.5-3.1769.34
2543 011АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО)3221 671.91 413.218.3161.80
2552 607АО "Кросна-Банк"3901 662.31 697.0-2.0479.88
2562 506ООО "банк Раунд"2381 659.31 494.511.0223.97
2572 995КБ "СТРОЙЛЕСБАНК" (ООО)3061 636.11 748.6-6.4352.58
2583 186ООО КБ "Кредит Экспресс"3701 567.61 163.934.6976.67
25996АО "Кемсоцинбанк"3681 539.41 253.722.7964.88
2602 964АО "УРАЛПРОМБАНК"3371 492.11 827.5-18.3555.40
261817"Банк Заречье" (АО)3441 490.21 637.9-9.0278.17
2622 867АО "ИШБАНК"1821 368.71 174.016.5812.44
2631 137"БУМ-БАНК", ООО3951 344.21 243.28.1273.58
2642 883"БСТ-БАНК" АО3461 337.81 226.89.0454.88
265537АО КБ "Приобье"3911 302.31 021.927.4468.21
2662 659ООО КБ "Алтайкапиталбанк"3421 300.31 160.512.0548.06
2671 068ПАО "Невский банк"3391 290.91 281.60.7348.19
268545ПАО "Камчаткомагропромбанк"3321 284.11 876.1-31.5652.38
269903АО "ВЛАДБИЗНЕСБАНК"3611 260.71 401.3-10.0358.89
270965АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"4041 229.1624.296.9270.28
2711 136АО "МАЙКОПБАНК"4081 219.51 149.26.1272.49
2722 646АО БАНК МПБ3511 193.4775.853.8357.99
2732 524КБ "МКБ" (ПАО)3351 190.81 263.1-5.7252.53
274128ПАО "Балтийский Банк"791 187.919 767.5-93.991.70
2752 313АО АКБ "РУССОБАНК"3031 175.71 182.7-0.5938.07
2761 050ООО "Осколбанк"3811 168.91 268.5-7.8561.99
2772 410ПАО КБ "ПФС-БАНК"4011 154.81 163.7-0.7663.55
2781 809АО БАНК "Ермак"3401 150.01 275.7-9.8646.34
2793 013АО Банк "Развитие-Столица"2181 139.42 193.2-48.0515.97
2803 185ООО КБ "ЯР-Банк"2961 071.51 894.2-43.4365.67
2812 438Банк Глобус (АО)3891 066.0636.667.4660.99
2821 405ПАО АРКБ "Росбизнесбанк"4121 049.51 507.6-30.3972.55
2832 053ПАО "Спиритбанк"3991 039.01 160.4-10.4660.32
2842 507АО "Тольяттихимбанк"2161 020.81 214.3-15.9413.68
2851 948ООО МИБ "ДАЛЕНА"3531 016.8461.4120.3744.53
2861 115ООО "Костромаселькомбанк"3771 016.5947.27.3245.58
2872 868АКБ "Кузбассхимбанк" (ПАО)437984.6931.85.6788.55
2883 296АО "ПроБанк"403975.9648.050.6164.39
289842ООО КБ "Кетовский"396965.3789.822.2254.65
2902 368Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (ООО)373952.61 146.9-16.9555.14
291937АО "ОРБАНК"305920.8855.97.5823.50
2923 271АО "Первый Дортрансбанк"416910.0732.524.2358.17
2931 635АО "Тагилбанк"438902.3917.2-1.6378.49
2942 697АКБ "Московский Вексельный Банк" (АО)448901.91 195.7-24.5787.93
2951 399ООО банк "Элита"363895.0989.3-9.5335.64
296538ООО "Промсельхозбанк"428871.91 106.5-21.2070.36
2973 470АО "Тойота Банк"90871.9410.5112.411.84
2981 281АО комбанк "Арзамас"422871.6811.47.4361.77
299875Банк Пермь (АО)376869.0735.118.2244.55
3001 151ООО КБ "Калуга"430851.6735.815.7459.04
3012 682КБ "Крокус-Банк" (ООО)324839.31 056.8-20.5828.47
3023 173ООО КБ "ВНЕШФИНБАНК"355833.4760.09.6635.02
3032 170АКБ "НРБанк" (АО)212821.6622.232.0431.38
3041 071КБ "Спутник" (ПАО)382815.1899.8-9.4149.40
305969ПАО "Евразийский банк"329807.91 074.9-24.8438.68
3062 897ООО КБ "Евроазиатский Инвестиционный Банк"413802.2854.2-6.0950.32
3073 295ООО КБ "ФПК"321798.5379.1110.6025.06
3081 788АО АКИБ "Почтобанк"449782.5695.012.5975.08
309503АО "БАНК ХОЛМСК"432771.3813.8-5.2255.34
3102 696АКБ "ИНКАРОБАНК" (АО)446739.1228.4223.5573.81
311784АКБ "Проинвестбанк" (ПАО)441727.1747.6-2.7459.69
3122 650АКБ "НООСФЕРА" (АО)427723.4690.04.8350.63
3131 370ООО КБ "Уралфинанс"357718.9595.420.7528.43
3142 564ИКБР "ЯРИНТЕРБАНК" (ООО)410716.7799.7-10.3744.47
3153 247АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"317715.9347.5106.0524.66
3163 257МКИБ "РОССИТА-БАНК" ООО417703.1778.0-9.6350.69
317608АБ "АСПЕКТ" (АО)366698.1651.47.1748.21
318106ПАО КБ "Сельмашбанк"362696.1623.211.7029.50
3192 881"СОЦИУМ-БАНК" (ООО)402675.2697.9-3.2648.24
3202 758Банк "Прайм Финанс" (АО)411674.2294.3129.0947.27
3213 207АО "РУНА-БАНК"424672.9731.1-7.9648.71
3222 530ЭКСИ-Банк (АО)310655.7797.2-17.7524.36
3232 136КБ "Экономикс-Банк" (ООО)397654.91 141.8-42.6461.58
3243 401АО "РТС-Банк"407645.7678.4-4.8235.58
3252 982АО "ГОРБАНК"289643.4656.0-1.9244.90
326695Банк "Нальчик" ООО384614.0581.85.5434.64
327568АО КБ "Златкомбанк"453605.3961.5-37.0561.12
3282 990КБ "Байкалкредобанк" (ПАО)473601.3545.310.2783.22
3293 010ООО КБ "ИНВЕСТСОЦБАНК"386598.7892.2-32.9039.74
330874Банк "Прохладный" ООО472591.5405.046.0683.71
3312 347ООО КБ "ПЛАТИНА"271579.2677.9-14.5611.20
33285ПАО КБ "САММИТ БАНК"463578.9733.5-21.0862.21
3331 614АО "Заубер Банк"364577.3520.710.8927.77
3343 202АО НОКССБАНК349576.0564.52.0344.32
335469ООО "Русский Национальный Банк"325575.9757.9-24.0219.62
3362 838ООО КБ "СИНКО-БАНК"334573.21 165.8-50.8321.65
3372 148АО "АКБ "КОР"421551.8494.811.5345.32
3381 818МКБ "Дон-Тексбанк" ООО464547.5556.9-1.7075.54
3391 114ПАО Комбанк "Химик"466527.3542.5-2.7963.74
340696ПАО АКБ "Акцент"450518.9713.2-27.2543.48
3411 927АО КБ "Модульбанк"196517.6729.1-29.025.05
3423 312МБО "ОРГБАНК" (ООО)352514.1559.6-8.1421.41
3431 765АО ЕАТПБанк468495.9492.60.6664.54
3442 499ООО "Крона-Банк"435494.8361.936.7143.80
3452 776ООО "АТБ" Банк235488.3712.3-31.447.13
3463 139АКБ "Новый Кредитный Союз" (АО)442487.9476.62.3842.73
3472 252АКБ "ТЕНДЕР-БАНК" (АО)445477.7446.47.0165.26
3481 673ООО "Банк "Майский"475475.8442.07.6570.17
3492 559"ЗЕРБАНК (МОСКВА)" (АО)270466.2209.3122.7611.98
3501 317АО "Собинбанк"161465.8734.2-36.562.64
351256АО "ГУТА-БАНК"276454.5746.2-39.0912.11
3522 374АО "НДБанк"347446.293.2378.6816.76
3532 961АО КБ "Михайловский ПЖСБ"467442.4429.72.9552.71
354272АКБ "ИРС" (АО)380441.9570.2-22.4937.45
3553 293"Русьуниверсалбанк" (ООО)221436.2599.0-27.1712.85
3563 209АО МКБ "ДОМ-БАНК"394434.5464.6-6.4724.44
3571 732АО "ИК Банк"433420.3367.014.5334.21
3582 846КБ "СИСТЕМА" ООО393418.2586.0-28.6338.63
3591 973ООО "АвтоКредитБанк"439414.8239.373.3636.64
3601 027АО ВКАБАНК387404.5422.4-4.2235.83
361598АО "Великие Луки банк"419401.9781.3-48.5633.83
362574ООО "ЗЕМКОМБАНК"304388.7748.9-48.0910.01
3633 037ООО КБЦА490388.6399.2-2.6560.13
3642 390Банк "ИТУРУП" (ООО)302387.4420.0-7.7711.91
3653 177ООО КБ "Лайтбанк"425375.6143.9161.0126.80
3662 905"Банк Кремлевский" ООО315372.6605.1-38.4212.70
3671 291ПАО КБ "ВАКОБАНК"469366.9341.97.3150.59
3683 413КБ "РБА" (ООО)372365.2221.964.5327.52
3691 661ПАО РАКБ "МОСКВА"493364.6451.4-19.2273.48
3702АО "КАБ "Викинг"354355.8304.616.7916.44
3712 034Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (АО)429352.8425.8-17.1525.71
3721 184АО "ГринКомБанк"479349.5467.2-25.2085.97
3732 722БАНК "МСКБ" (ПАО)476344.0438.6-21.5651.55
3742 254Банк "Кузнецкий мост" АО338342.6482.8-29.0415.05
3752 884АО КБ "Синергия"456338.4333.51.4743.36
376330ООО Банк "Саратов"431337.4570.6-40.8724.19
3772 932КБ "НМБ" ООО400333.6618.3-46.0521.06
37821ООО "Примтеркомбанк"454333.3205.961.8932.82
3793 480ООО "Банк БЦК-Москва"365332.7247.134.6113.78
3803 231БАНК "АГОРА" ООО455324.0290.511.5234.34
3811 926ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"470321.6209.753.3753.62
3823 283АО "НБК-Банк"258321.6255.126.095.01
3831 143ООО "ФФИН Банк"457321.3105.2205.5431.98
3843 017"Республиканский Кредитный Альянс" ООО414306.281.0278.2422.51
3852 568БАНК "КУРГАН" ПАО461303.7234.429.5542.87
3861 165АО "Кредпромбанк"385299.4297.00.7816.67
3871 016КБ "ОБР" (ООО)499276.0281.2-1.8758.47
3883 194АО "Сити Инвест Банк"292261.9523.9-50.027.03
3893 351АО "РФИ БАНК"459257.7400.6-35.6946.16
3902 789АО МС Банк Рус203253.2111.4127.212.64
3911 087АО Банк "ККБ"210245.7155.557.972.48
392635"ПартнерКапиталБанк" (АО)474243.6206.018.2655.57
