Полное наименование компании: Публичное акционерное общество "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"
Реквизиты
ИНН
7708591995
ОГРН
1067746341024
КПП
504701001
ОКПО
94421386
Страна
Российская Федерация
Регион
Москва
Отрасли
транспорт, сервисные компании
Адрес в интернете
Рейтинги компании
Рейтинги кредитоспособности нефинансовых компаний
| Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата |
|---|---|---|---|
| ruAA- ruAA-, Стабильный, Рейтинг под наблюдением, 20.03.2026 | Стабильный | Рейтинг под наблюдением | 20.03.2026 |
| ruAA- ruAA-, Стабильный, 11.11.2025 | Стабильный | - | 11.11.2025 |
| ruAA- ruAA-, Стабильный, 27.11.2024 | Стабильный | - | 27.11.2024 |
| ruAA- ruAA-, Стабильный, 06.12.2023 | Стабильный | - | 06.12.2023 |
| ruAA- ruAA-, Стабильный, 16.12.2022 | Стабильный | - | 16.12.2022 |
| ruAA- ruAA-, Стабильный, 27.12.2021 | Стабильный | - | 27.12.2021 |
| ruAA- ruAA-, Позитивный, 03.06.2021 | Позитивный | - | 03.06.2021 |
| ruAA- ruAA-, Стабильный, 03.06.2020 | Стабильный | - | 03.06.2020 |
| ruAA+ ruAA+, Стабильный, 03.06.2019 | Стабильный | - | 03.06.2019 |
| ruAA+ ruAA+, Стабильный, 04.06.2018 | Стабильный | - | 04.06.2018 |
| ruAA+ ruAA+, Стабильный, 05.06.2017 | Стабильный | - | 05.06.2017 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации ТрансКонтейнер серии П02-01
| Национальная шкала | Рейтинг под наблюдением | Дата |
|---|---|---|
| ruAA- ruAA-, Рейтинг под наблюдением, 20.03.2026 | Рейтинг под наблюдением | 20.03.2026 |
| ruAA- ruAA-, 12.11.2025 | - | 12.11.2025 |
| ruAA- ruAA-, 29.11.2024 | - | 29.11.2024 |
| ruAA- ruAA-, 04.09.2024 | - | 04.09.2024 |
Облигации ТрансКонтейнер серии П02-02
| Национальная шкала | Рейтинг под наблюдением | Дата |
|---|---|---|
| ruAA- ruAA-, Рейтинг под наблюдением, 20.03.2026 | Рейтинг под наблюдением | 20.03.2026 |
| ruAA- ruAA-, 18.11.2025 | - | 18.11.2025 |