Лидерство на ипотечном рынке по-прежнему сохраняется за государственными банками. Первая тройка лидеров – Сбербанк России, ВТБ24 и Газпромбанк – за I полугодие 2013 года нарастила свою долю с 65% до 68% всей выдачи. Доля же крупнейших государственных финансовых институтов (Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Связь-Банк и Банк Москвы) с учетом рефинансированных ссуд АИЖК превысила 74% рынка.
Неуклонное наращивание доли госбанков не в последнюю очередь связано и с возвращением на рынок Банка Москвы: в первом полугодии 2013 года финансовый институт выдал в 15 раз больше ипотечных кредитов, чем за соответствующий период прошлого года, а его доля рынка увеличилась с 0,1% до 0,9%. Доля Сбербанка в общем объеме выдачи снижается уже второй год подряд: по итогам I полугодия 2013 года составила 43% (45% в I полугодии 2013 года). ВТБ24, наоборот, активно наращивает свою долю: 18% против 14% годом ранее, а темп прироста выдачи обгоняет рынок в 2,5 раза.
В десятку крупнейших ипотечных банков по итогам полугодия вошли Банк «Санкт-Петербург» (темп прироста выдачи составил 215,2%), Райффайзенбанк (130,1%) и Ханты-Мансийский банк (116,2%). Заметно лучше рынка росли также ТрансКредитБанк (98,2%), Абсолют Банк (79%), и Нордеа Банк (61,5%).
Заметно ухудшились позиции АК Барс Банка (-33,2%), Запсибкомбанка (-31,2%) и Уралсиба (-20,8%): продемонстрировав отрицательный темп прироста, данные финансовые институты выбыли из топ-10.
Из топ-20 банков, предоставивших агентству информацию по объему выданных ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости, передовые позиции занимают частные игроки. Абсолютным лидером по этому направлению стал Банк «Возрождение»: доля ссуд на приобретение жилья в новостройках составила 83% всего объема выдачи. За ним следует Банк «Санкт-Петербург» (81%), Ханты-Мансийский Банк (62%) и Банк Зенит (59%). Государственные банки менее активны: у ВТБ24 доля ссуд на новое жилье составила 38%, у Банка Москвы – 30%, у Связь-Банка – всего 6%.
Наиболее динамичный рост кредитов на новостройки продемонстрировал Райффайзенбанк: их доля выросла с 3% портфеля в I полугодии 2012 года до 27% по итогам I полугодия 2013 года (+ 24 п. п.). Ненамного отстают от него МКБ (+ 20 п. п.) и ТКБ (+ 16 п. п.).
Таблица 1. Рэнкинг банков по объему ипотечного кредитования в I полугодии 2013 года
Открыть таблицу в новом окне| Место в рэнкинге на 01.07.2013 | Место в рэнкинге на 01.07.2012 | Наименование банка | Номер лицензии | Рейтинг "Эксперт РА" | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов, тыс. руб. | Темп прироста (1 полугодие 2013/1полугодие 2012), % | |
| 1-е полугодие 2013 | 1-е полугодие 2012 | ||||||
| 1 | 1 | ОАО "Сбербанк России" | 1481 | - | 234 203 485 | 192 296 197 | 21,80% | 
| 2 | 2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 1 623 | - | 97 668 614 | 59 615 295 | 63,80% | 
| 3 | 3 | Газпромбанк | 354 | A++ | 36 031 982 | 26 735 896 | 34,80% | 
| 4 | 4 | ЗАО "КБ ДельтаКредит" | 3 338 | - | 11 402 381 | 10 238 121 | 11,40% | 
| 5 | 5 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 2 272 | - | 8 434 094 | 7 287 508 | 15,70% | 
| 6 | 7 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 1 470 | - | 8 271 875 | 5 581 231 | 48,20% | 
| 7 | 15 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 3 292 | - | 7 540 084 | 3 277 404 | 130,10% | 
| 8 | 18 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 1 971 | А+ | 6 160 436 | 2 849 412 | 116,20% | 
| 9 | 13 | Абсолют Банк | 2 306 | - | 6 064 149 | 3 387 824 | 79,00% | 
| 10 | 25 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | A++ | 5 873 939 | 1 863 660 | 215,20% | 
| 11 | 6 | Уралсиб | 2 275 | - | 5 768 570 | 7 286 465 | -20,80% | 
| 12 | 8 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1 439 | - | 5 445 706 | 5 170 375 | 5,30% | 
| 13 | 55 | Банк Москвы | 2 748 | - | 5 003 088 | 331 150 | 1410,80% | 
| 14 | 14 | Транскапиталбанк, "ТКБ" (ЗАО) | 2 210 | A+ | 4 340 858 | 3 336 095 | 30,10% | 
| 15 | 17 | ЗАО "Банк Жилищного Финансирования" | 3 138 | - | 4 046 699 | 2 962 340 | 36,60% | 
| 16 | 12 | ЮниКредит Банк | 1 | - | 4 045 046 | 3 425 146 | 18,10% | 
| 17 | 21 | ОАО "Нордеа Банк" | 3 016 | - | 3 909 821 | 2 421 309 | 61,50% | 
| 18 | 24 | ОАО "ТрансКредитБанк" | 2 142 | - | 3 850 747 | 1 943 231 | 98,20% | 
| 19 | 9 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | A+ | 3 229 909 | 4 696 709 | -31,20% | 
| 20 | 10 | ОАО «АК БАРС» БАНК | 2 590 | - | 2 972 032 | 4 447 470 | -33,20% | 
| 21 | 23 | ОАО Банк ЗЕНИТ | 3 255 | - | 2 951 287 | 2 015 134 | 46,50% | 
| 22 | 28 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1 776 | A+ | 2 904 243 | 1 633 843 | 77,80% | 
| 23 | 11 | МТС-Банк | 2 268 | - | 2 892 016 | 4 393 467 | -34,20% | 
| 24 | 26 | МКБ | 1 978 | - | 2 467 748 | 1 710 613 | 44,30% | 
| 25 | 39 | Росевробанк | 3 137 | - | 2 398 807 | 840 436 | 185,40% | 
| 26 | 19 | Примсоцбанк | 2 733 | - | 2 016 186 | 2 617 826 | -23,00% | 
| 27 | 22 | БАНК ИТБ (ОАО) | 3 128 | A | 1 859 731 | 2 082 463 | -10,70% | 
| 28 | 20 | АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) | 2 763 | - | 1 812 956 | 2 516 164 | -27,90% | 
| 29 | 33 | Азиатско - Тихоокеанский Банк (ОАО) | 1 810 | A+ | 1 714 922 | 1 243 910 | 37,90% | 
| 30 | 29 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2 225 | - | 1 592 342 | 1 565 369 | 1,70% | 
| 31 | 36 | Мособлбанк | 1 751 | - | 1 429 345 | 1 016 748 | 40,60% | 
| 32 | 16 | Промсвязьбанк | 3 251 | - | 1 402 184 | 3 171 479 | -55,80% | 
| 33 | 34 | ОАО АКБ "Балтика" | 967 | - | 1 389 171 | 1 116 492 | 24,40% | 
| 34 | 27 | ЗАО АВТОГРАДБАНК | 1 455 | A+ | 1 374 153 | 1 640 938 | -16,30% | 
| 35 | 49 | ОАО «РОСТ БАНК» | 2 888 | A | 1 300 642 | 449 839 | 189,10% | 
| 36 | 31 | Банк "Левобережный" (ОАО) | 1 343 | A | 1 273 455 | 1 517 165 | -16,10% | 
| 37 | 35 | АКБ "СОЮЗ" (ОАО) | 2 307 | - | 1 071 667 | 1 027 882 | 4,30% | 
| 38 | 30 | ОАО "АИКБ "Татфондбанк" | 3 058 | A | 872 315 | 1 559 164 | -44,10% | 
| 39 | 37 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2 518 | - | 848 016 | 948 276 | -10,60% | 
| 40 | 45 | СМП Банк | 3 368 | - | 840 395 | 591 446 | 42,10% | 
| 41 | 59 | МИНБ | 912 | A | 664 794 | 234 921 | 183,00% | 
| 42 | 40 | Банк «Снежинский» ОАО | 1 376 | A | 660 503 | 821 187 | -19,60% | 
| 43 | 50 | ЗАО «РУССТРОЙБАНК» | 3 205 | A | 642 330 | 447 442 | 43,60% | 
| 44 | 44 | ОАО ЧЕЛИНДБАНК | 485 | - | 637 136 | 620 166 | 2,70% | 
| 45 | 32 | ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 3 176 | - | 625 340 | 1 310 123 | -52,30% | 
| 46 | 73 | СДМ Банк | 1 637 | - | 568 552 | 74 555 | 662,60% | 
| 47 | 38 | ОИКБ Русь | 704 | - | 467 000 | 892 357 | -47,70% | 
| 48 | 43 | ОАО "Тверьуниверсалбанк" | 777 | A | 456 592 | 643 446 | -29,00% | 
| 49 | 54 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) | 2 312 | - | 409 491 | 348 581 | 17,50% | 
| 50 | 42 | ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 | A+ | 404 357 | 665 880 | -39,30% | 
| 51 | 52 | ОАО "ИнвестКапиталБанк" | 2 377 | - | 389 762 | 384 450 | 1,40% | 
| 52 | 62 | ОАО "ДНБ Банк" | 1 276 | - | 365 737 | 203 349 | 79,90% | 
| 53 | 48 | ФИА-БАНК | 2 542 | B++ | 363 761 | 463 948 | -21,60% | 
| 54 | 72 | Солидарность | 554 | A | 351 814 | 99 165 | 254,80% | 
| 55 | 46 | ФОРА-БАНК | 1 855 | А | 313 642 | 580 426 | -46,00% | 
| 56 | 63 | ОАО КБ "Акцепт" | 567 | A | 228 800 | 202 397 | 13,00% | 
| 57 | 51 | ОАО Ижкомбанк АКБ | 646 | A | 209 847 | 388 515 | -46,00% | 
| 58 | 58 | "ЛОКО-Банк" | 2 707 | - | 199 019 | 249 368 | -20,20% | 
| 59 | 41 | ЭНЕРГОМАШБАНК | 52 | A | 193 338 | 702 908 | -72,50% | 
| 60 | 57 | ОАО "Смоленский Банк" | 2 029 | A | 176 122 | 305 005 | -42,30% | 
| 61 | 56 | АлтайбизнесБанк | 2 388 | B++ | 167 053 | 326 780 | -48,90% | 
| 62 | 66 | ОАО Банк АВБ | 23 | A | 144 942 | 143 857 | 0,80% | 
| 63 | 64 | ОАО "БАНК СГБ" | 2 816 | A | 143 991 | 200 992 | -28,40% | 
| 64 | 68 | ОАО "Курскпромбанк" | 735 | A | 129 787 | 132 691 | -2,20% | 
| 65 | 60 | ОАО "ВостСибтранскомбанк" | 2 731 | A | 121 718 | 225 555 | -46,00% | 
| 66 | 78 | ООО КБ "РОСАВТОБАНК" | 2 767 | A | 121 400 | 15 399 | 688,40% | 
| 67 | 74 | АКБ "Энергобанк" (ОАО) | 67 | A | 121 304 | 68 255 | 77,70% | 
| 68 | 67 | РОСЭНЕРГОБАНК | 2 211 | - | 110 022 | 141 716 | -22,40% | 
| 69 | 53 | АБ БПФ (ЗАО) | 1 677 | - | 101 339 | 364 946 | -72,20% | 
| 70 | 77 | ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" | 53 | B++ | 84 592 | 18 270 | 363,00% | 
| 71 | 47 | АБК "Спурт" ОАО | 2 207 | - | 80 693 | 518 274 | -84,40% | 
| 72 | 69 | "СИБСОЦБАНК" ООО | 2 015 | A | 77 901 | 129 763 | -40,00% | 
| 73 | 71 | ООО КБ "СИНКО0БАНК" | 2 838 | A | 74 366 | 104 893 | -29,10% | 
| 74 | 65 | ЗАО АКБ "ЗЕМСКИЙ БАНК" | 2 900 | A | 74 055 | 156 051 | -52,50% | 
| 75 | 85 | АКБ "СЛАВИЯ" (ЗАО) | 2 664 | A | 68 055 | 620 | 10876,60% | 
| 76 | 61 | ОАО «БыстроБанк» | 1 745 | - | 44 992 | 215 326 | -79,10% | 
| 77 | 75 | КБ "Унифин" ЗАО | 2 654 | A | 33 310 | 62 555 | -46,80% | 
| 78 | 82 | СБ Банк (ООО) | 2 999 | A+ | 28 231 | 1 800 | 1468,40% | 
| 79 | 83 | ОАО АКБ "РБР" | 2 782 | B++ | 17 299 | 1 250 | 1283,90% | 
| 80 | 80 | ЗАО "Холмсккомбанк" | 503 | A | 15 505 | 9 040 | 71,50% | 
| 81 | 70 | КБ "Финансовый стандарт" (ООО) | 1 053 | A | 15 200 | 108 000 | -85,90% | 
| 82 | 76 | ОАО КБ «Агропромкредит» | 2 880 | - | 14 459 | 43 255 | -66,60% | 
| 83 | 79 | ЗАО НГАБ "Ермак" | 1 809 | A | 8 000 | 11 900 | -32,80% | 
| 84 | 84 | ЗАО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" | 965 | A | 750 | 700 | 7,10% | 
| 85 | 81 | Банк "Первомайский" (ЗАО) | 518 | A | 0 | 2 200 | -100,00% | 
| Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков | |||||||
Таблица 2. Топ-50 банков по числу предоставленных ипотечных кредитов в I полугодии 2013 года
Открыть таблицу в новом окне| Место в рэнкинге на 01.07.2013 | Место в рэнкинге на 01.07.2012 | Наименование банка | Номер лицензии | Рейтинг "Эксперт РА" | Количетсво выданных ипотечных жилищных кредитов, шт. | Темп прироста (1 полугодие 2013/1полугодие 2012), % | |
| 1-е полугодие 2013 | 1-е полугодие 2012 | ||||||
| 1 | 1 | ОАО "Сбербанк России" | 1481 | - | 167 881 | 154 122 | 8,90% | 
| 2 | 2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 1 623 | - | 60 553 | 41 236 | 46,80% | 
| 3 | 3 | Газпромбанк | 354 | A++ | 16 742 | 13 415 | 24,80% | 
| 4 | 9 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 1 470 | - | 4 215 | 2 973 | 41,80% | 
| 5 | 5 | ЗАО "КБ ДельтаКредит" | 3 338 | - | 4 150 | 3 749 | 10,70% | 
| 6 | 6 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 2 272 | - | 3 981 | 3 649 | 9,10% | 
| 7 | 4 | Уралсиб | 2 275 | - | 3 783 | 4 988 | -24,20% | 
| 8 | 7 | ЗАО АВТОГРАДБАНК | 1 455 | A+ | 3 148 | 3 378 | -6,80% | 
| 9 | 12 | Абсолют Банк | 2 306 | - | 2 871 | 1 729 | 66,00% | 
| 10 | 30 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | A++ | 2 862 | 857 | 234,00% | 
| 11 | 18 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 3 292 | - | 2 765 | 1 357 | 103,80% | 
| 12 | 20 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 1 971 | А+ | 2 546 | 1 338 | 90,30% | 
| 13 | 11 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1 439 | - | 2 474 | 2 675 | -7,50% | 
| 14 | 63 | Банк Москвы | 2 748 | - | 2 450 | 127 | 1829,10% | 
| 15 | 24 | ОАО "ТрансКредитБанк" | 2 142 | - | 2 259 | 1 123 | 101,20% | 
| 16 | 13 | ЗАО "Банк Жилищного Финансирования" | 3 138 | - | 1 919 | 1 661 | 15,50% | 
| 17 | 8 | ОАО «АК БАРС» БАНК | 2 590 | - | 1 885 | 3 209 | -41,30% | 
| 18 | 10 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | A+ | 1 646 | 2 873 | -42,70% | 
| 19 | 28 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1 776 | A+ | 1 456 | 900 | 61,80% | 
| 20 | 15 | Банк «Снежинский» ОАО | 1 376 | A | 1 391 | 1 639 | -15,10% | 
| 21 | 27 | ОАО Банк ЗЕНИТ | 3 255 | - | 1 382 | 979 | 41,20% | 
| 22 | 22 | ЮниКредит Банк | 1 | - | 1 351 | 1 271 | 6,30% | 
| 23 | 29 | Транскапиталбанк, "ТКБ" (ЗАО) | 2 210 | A+ | 1 348 | 876 | 53,90% | 
| 24 | 32 | ОАО "Нордеа Банк" | 3 016 | - | 1 259 | 821 | 53,30% | 
| 25 | 14 | Примсоцбанк | 2 733 | - | 1 210 | 1 658 | -27,00% | 
| 26 | 23 | МТС-Банк | 2 268 | - | 1 202 | 1 164 | 3,30% | 
| 27 | 17 | БАНК ИТБ (ОАО) | 3 128 | A | 1 139 | 1 379 | -17,40% | 
| 28 | 31 | Азиатско - Тихоокеанский Банк (ОАО) | 1 810 | A+ | 1 120 | 826 | 35,60% | 
| 29 | 26 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2 225 | - | 976 | 998 | -2,20% | 
| 30 | 19 | Банк "Левобережный" (ОАО) | 1 343 | A | 947 | 1 342 | -29,40% | 
| 31 | 51 | Росевробанк | 3 137 | - | 917 | 220 | 316,80% | 
| 32 | 37 | Мособлбанк | 1 751 | - | 838 | 605 | 38,50% | 
| 33 | 40 | МКБ | 1 978 | - | 748 | 456 | 64,00% | 
| 34 | 25 | АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) | 2 763 | - | 746 | 1 077 | -30,70% | 
| 35 | 21 | ОАО "АИКБ "Татфондбанк" | 3 058 | A | 692 | 1 277 | -45,80% | 
| 36 | 35 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2 518 | - | 650 | 672 | -3,30% | 
| 37 | 16 | Промсвязьбанк | 3 251 | - | 617 | 1 585 | -61,10% | 
| 38 | 47 | ОАО «РОСТ БАНК» | 2 888 | A | 535 | 299 | 78,90% | 
| 39 | 38 | ОАО ЧЕЛИНДБАНК | 485 | - | 525 | 574 | -8,50% | 
| 40 | 39 | ОАО АКБ "Балтика" | 967 | - | 483 | 463 | 4,30% | 
| 41 | 33 | ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 | A+ | 482 | 740 | -34,90% | 
| 42 | 54 | СМП Банк | 3 368 | - | 389 | 178 | 118,50% | 
| 43 | 36 | ОИКБ Русь | 704 | - | 385 | 653 | -41,00% | 
| 44 | 46 | АКБ "СОЮЗ" (ОАО) | 2 307 | - | 352 | 305 | 15,40% | 
| 45 | 52 | ЗАО «РУССТРОЙБАНК» | 3 205 | A | 347 | 213 | 62,90% | 
| 46 | 43 | ФИА-БАНК | 2 542 | B++ | 304 | 416 | -26,90% | 
| 47 | 42 | ОАО "Тверьуниверсалбанк" | 777 | A | 272 | 428 | -36,40% | 
| 48 | 34 | ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 3 176 | - | 257 | 687 | -62,60% | 
| 49 | 49 | ОАО "ИнвестКапиталБанк" | 2 377 | - | 257 | 264 | -2,70% | 
| 50 | 56 | ОАО "ДНБ Банк" | 1 276 | - | 247 | 159 | 55,30% | 
| Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков | |||||||
Таблица 3. Топ-50 банков по величине ипотечного портфеля на 01.07.2013
Открыть таблицу в новом окне| Место в рэнкинге на 01.07.2013 | Место в рэнкинге на 01.07.2012 | Наименование банка | Номер лицензии | Рейтинг "Эксперт РА" | Объем портфеля (остаток задолженности), тыс. руб. | Темп прироста (01.07.13/01.01.13), % | |
| 01.07.2013 | 01.01.2013 | ||||||
| 1 | 1 | ОАО "Сбербанк России" | 1481 | - | 1 047 650 028 | 912 958 330 | 14,80% | 
| 2 | 2 | ВТБ 24 (ЗАО) | 1 623 | - | 348 002 913 | 290 716 888 | 19,70% | 
| 3 | 3 | Газпромбанк | 354 | A++ | 142 080 702 | 116 640 075 | 21,80% | 
| 4 | 4 | ЗАО "КБ ДельтаКредит" | 3 338 | - | 79 887 908 | 71 953 396 | 11,00% | 
| 5 | 5 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 2 272 | - | 53 511 923 | 49 975 127 | 7,10% | 
| 6 | 6 | Уралсиб | 2 275 | - | 41 643 286 | 39 128 406 | 6,40% | 
| 7 | 8 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 3 292 | - | 37 418 830 | 34 033 338 | 9,90% | 
| 8 | 7 | ОАО "ТрансКредитБанк" | 2 142 | - | 35 921 257 | 34 727 642 | 3,40% | 
| 9 | 12 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 1 470 | - | 29 759 834 | 22 691 339 | 31,20% | 
| 10 | 11 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 1 971 | А+ | 28 876 118 | 24 934 471 | 15,80% | 
| 11 | 10 | ЮниКредит Банк | 1 | - | 28 561 991 | 27 067 523 | 5,50% | 
| 12 | 9 | Абсолют Банк | 2 306 | - | 25 409 427 | 33 745 988 | -24,70% | 
| 13 | 13 | Банк Москвы | 2 748 | - | 25 208 130 | 22 220 523 | 13,40% | 
| 14 | 14 | "Запсибкомбанк" ОАО | 918 | A+ | 21 787 795 | 20 764 539 | 4,90% | 
| 15 | 15 | МТС-Банк | 2 268 | - | 19 073 724 | 17 681 847 | 7,90% | 
| 16 | 17 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 1 439 | - | 18 380 711 | 15 375 060 | 19,50% | 
| 17 | 16 | ОАО «АК БАРС» БАНК | 2 590 | - | 17 648 323 | 16 183 199 | 9,10% | 
| 18 | 18 | ОАО "Нордеа Банк" | 3 016 | - | 16 644 296 | 14 452 470 | 15,20% | 
| 19 | 20 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 436 | A++ | 15 658 348 | 11 290 842 | 38,70% | 
| 20 | 21 | Транскапиталбанк, "ТКБ" (ЗАО) | 2 210 | A+ | 13 761 773 | 10 299 467 | 33,60% | 
| 21 | 19 | АКБ "СОЮЗ" (ОАО) | 2 307 | - | 13 491 055 | 13 582 615 | -0,70% | 
| 22 | 25 | Росевробанк | 3 137 | - | 11 942 718 | 7 362 659 | 62,20% | 
| 23 | 24 | ОАО Банк ЗЕНИТ | 3 255 | - | 11 224 585 | 8 092 901 | 38,70% | 
| 24 | 23 | МКБ | 1 978 | - | 9 764 527 | 8 202 172 | 19,00% | 
| 25 | 28 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 1 776 | A+ | 8 862 253 | 6 286 877 | 41,00% | 
| 26 | 26 | АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) | 2 763 | - | 8 218 670 | 7 262 697 | 13,20% | 
| 27 | 27 | ОАО КБ "Центр-инвест" | 2 225 | - | 7 707 320 | 6 956 669 | 10,80% | 
| 28 | 22 | Промсвязьбанк | 3 251 | - | 5 636 438 | 8 383 063 | -32,80% | 
| 29 | 29 | ЗАО "Банк Жилищного Финансирования" | 3 138 | - | 4 901 129 | 4 736 975 | 3,50% | 
| 30 | 32 | Азиатско - Тихоокеанский Банк (ОАО) | 1 810 | A+ | 4 631 611 | 3 788 477 | 22,30% | 
| 31 | 30 | ОАО "АИКБ "Татфондбанк" | 3 058 | A | 4 607 370 | 4 244 332 | 8,60% | 
| 32 | 31 | ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" | 3 176 | - | 3 722 532 | 4 021 735 | -7,40% | 
| 33 | 33 | АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) | 2 312 | - | 3 615 873 | 2 933 156 | 23,30% | 
| 34 | 37 | ОАО АКБ "Балтика" | 967 | - | 3 001 334 | 2 242 658 | 33,80% | 
| 35 | 35 | КБ "Кубань Кредит" ООО | 2 518 | - | 2 945 817 | 2 403 953 | 22,50% | 
| 36 | 38 | Банк "Левобережный" (ОАО) | 1 343 | A | 2 391 763 | 2 083 204 | 14,80% | 
| 37 | 36 | ОАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" | 493 | A+ | 2 371 730 | 2 375 522 | -0,20% | 
| 38 | 34 | Примсоцбанк | 2 733 | - | 2 352 059 | 2 763 894 | -14,90% | 
| 39 | 39 | ФИА-БАНК | 2 542 | B++ | 2 126 953 | 2 082 942 | 2,10% | 
| 40 | 40 | ОАО ЧЕЛИНДБАНК | 485 | - | 2 104 051 | 1 818 398 | 15,70% | 
| 41 | 51 | ОАО «РОСТ БАНК» | 2 888 | A | 2 099 022 | 867 546 | 141,90% | 
| 42 | 44 | СМП Банк | 3 368 | - | 1 960 124 | 1 418 578 | 38,20% | 
| 43 | 42 | ОИКБ Русь | 704 | - | 1 666 500 | 1 728 863 | -3,60% | 
| 44 | 43 | Банк «Снежинский» ОАО | 1 376 | A | 1 577 626 | 1 579 112 | -0,10% | 
| 45 | 46 | МИНБ | 912 | A | 1 400 962 | 915 937 | 53,00% | 
| 46 | 56 | СДМ Банк | 1 637 | - | 1 198 485 | 728 264 | 64,60% | 
| 47 | 45 | ОАО «БыстроБанк» | 1 745 | - | 1 192 856 | 1 263 008 | -5,60% | 
| 48 | 41 | ФОРА-БАНК | 1 855 | А | 1 168 528 | 1 774 470 | -34,10% | 
| 49 | 49 | ОАО "ДНБ Банк" | 1 276 | - | 1 157 810 | 895 023 | 29,40% | 
| 50 | 54 | ОАО КБ "Акцепт" | 567 | A | 913 404 | 773 191 | 18,10% | 
| Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков | |||||||
Таблица 4. Рэнкинг Топ-20 банков по доле ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов за 1п2013 г.
Открыть таблицу в новом окне| № | Название Банка | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья на первичном рынкенедвижимости за 1п2013г., тыс. руб. | Доле ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов за 1п2013 г. | Объем выданных ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья на первичном рынкенедвижимости за 1п2012г., тыс. руб. | Доле ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов за 1п2012 г. | Изменение доли ссуд на приобретение жилья на первичном рынке недвижимости в общем объеме выданных ипотечных жилищных кредитов, 1п.2013г./1п2012г. | 
| 1 | Банк "Возрождение" (ОАО) | 4 505 120 | 83% | 3 540 666 | 68% | 14 п.п. | 
| 2 | ОАО "Банк "Санкт-Петербург" | 4 729 310 | 81% | 1 376 506 | 74% | 7 п.п. | 
| 3 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК | 3 834 219 | 62% | 1 859 810 | 65% | -3 п.п. | 
| 4 | ОАО Банк ЗЕНИТ | 1 735 900 | 59% | 1 316 241 | 65% | -6 п.п. | 
| 5 | МКБ | 1 381 901 | 56% | 622 054 | 36% | 20 п.п. | 
| 6 | Уралсиб | 2 851 246 | 49% | 2 664 655 | 37% | 13 п.п. | 
| 7 | "ТКБ" (ЗАО) | 1 865 443 | 43% | 911 604 | 27% | 16 п.п. | 
| 8 | ВТБ 24 (ЗАО) | 36 807 212 | 38% | 16 736 349 | 28% | 10 п.п. | 
| 9 | Газпромбанк | 11 502 798 | 32% | 8 102 495 | 30% | 2 п.п. | 
| 10 | Банк Москвы | 1 495 048 | 30% | 39 175 | 12% | 18 п.п. | 
| 11 | ЗАО "Райффайзенбанк" | 2 054 167 | 27% | 94 697 | 3% | 24 п.п. | 
| 12 | ОАО «АК БАРС» БАНК | 445 556 | 15% | 644 338 | 14% | 1 п.п. | 
| 13 | "Запсибкомбанк" ОАО | 406 699 | 13% | 816 686 | 17% | -5 п.п. | 
| 14 | ОАО АКБ "Связь-Банк" | 476 582 | 6% | 80 030 | 1% | 4 п.п. | 
| 15 | ОАО Банк "Петрокоммерц" | 146 791 | 5% | 166 399 | 10% | -5 п.п. | 
| 16 | ОАО "Нордеа Банк" | 164 649 | 4% | 104 864 | 4% | 0 п.п. | 
| 17 | Абсолют Банк | 203 990 | 3% | 6 097 | 0% | 3 п.п. | 
| 18 | ОАО АКБ "РОСБАНК" | 170 970 | 2% | 361 120 | 5% | -3 п.п. | 
| 19 | ЮниКредит Банк | 34 529 | 1% | 0 | 0% | 1 п.п. | 
| 20 | МТС-Банк | 14 066 | 0% | 934 648 | 21% | -21 п.п. | 
| Источник: «Эксперт РА» по результатам анкетирования банков | ||||||

 
                                 
                                 
                                 
                                