Реквизиты
ISIN
RU000A101UW4
Рейтинги облигаций
Кредитный рейтинг инструментов структурированного финансирования
Национальная шкала | Рейтинг под наблюдением | Дата |
---|---|---|
ruBBB-.sf ruBBB-.sf, Рейтинг под наблюдением, 15.05.2025 | Рейтинг под наблюдением | 15.05.2025 |
ruA-.sf ruA-.sf, 21.05.2024 | - | 21.05.2024 |
ruA-.sf ruA-.sf, 01.06.2023 | - | 01.06.2023 |
ruA-.sf ruA-.sf, 20.06.2022 | - | 20.06.2022 |
ruA-.sf ruA-.sf, 22.06.2021 | - | 22.06.2021 |
ruBBB+.sf ruBBB+.sf, 30.06.2020 | - | 30.06.2020 |
Независимое заключение о соответствии выпусков облигаций принципам социальных облигаций
Национальная шкала | Дата |
---|---|
Соответствует Соответствует, 19.04.2021 | 19.04.2021 |
Соответствует Соответствует, 29.04.2020 | 29.04.2020 |