Рейтинги региона
Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета)
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruBBB ruBBB, Стабильный, 26.09.2024 | Стабильный | 26.09.2024 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 03.04.2024 | Стабильный | 03.04.2024 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 31.10.2023 | Стабильный | 31.10.2023 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 11.05.2023 | Стабильный | 11.05.2023 |
ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 18.11.2022 | Стабильный | 18.11.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 27.05.2022 | Стабильный | 27.05.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 03.12.2021 | Стабильный | 03.12.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, Негативный, 11.06.2021 | Негативный | 11.06.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, Негативный, 18.12.2020 | Негативный | 18.12.2020 |
ruBBB+ ruBBB+, Негативный, 14.07.2020 | Негативный | 14.07.2020 |
ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 20.01.2020 | Стабильный | 20.01.2020 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 23.07.2019 | Стабильный | 23.07.2019 |
отозван отозван, 18.10.2018 | - | 18.10.2018 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 18.10.2018 | Стабильный | 18.10.2018 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 12.10.2018 | Стабильный | 12.10.2018 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 19.04.2018 | Стабильный | 19.04.2018 |
ruBBB ruBBB, Стабильный, 18.10.2017 | Стабильный | 18.10.2017 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Ульяновская область серии 35001
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruBBB ruBBB, 26.09.2024 | 26.09.2024 |
ruBBB ruBBB, 03.04.2024 | 03.04.2024 |
ruBBB- ruBBB-, 31.10.2023 | 31.10.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 11.05.2023 | 11.05.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 18.11.2022 | 18.11.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 27.05.2022 | 27.05.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 03.12.2021 | 03.12.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 11.06.2021 | 11.06.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 18.12.2020 | 18.12.2020 |
ruBBB+ ruBBB+, 14.07.2020 | 14.07.2020 |
ruBBB+ ruBBB+, 20.01.2020 | 20.01.2020 |
ruBBB ruBBB, 23.07.2019 | 23.07.2019 |
отозван отозван, 18.10.2018 | 18.10.2018 |
ruBBB ruBBB, 18.10.2018 | 18.10.2018 |
ruBBB ruBBB, 12.10.2018 | 12.10.2018 |
ruBBB ruBBB, 19.04.2018 | 19.04.2018 |
ruBBB ruBBB, 14.12.2017 | 14.12.2017 |
Облигации Ульяновская область серии 35002
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruBBB ruBBB, 26.09.2024 | 26.09.2024 |
ruBBB ruBBB, 03.04.2024 | 03.04.2024 |
ruBBB- ruBBB-, 31.10.2023 | 31.10.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 11.05.2023 | 11.05.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 18.11.2022 | 18.11.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 27.05.2022 | 27.05.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 03.12.2021 | 03.12.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 11.06.2021 | 11.06.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 18.12.2020 | 18.12.2020 |
ruBBB+ ruBBB+, 26.06.2020 | 26.06.2020 |
Облигации Ульяновская область серии 34003
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruBBB ruBBB, 26.09.2024 | 26.09.2024 |
ruBBB ruBBB, 03.04.2024 | 03.04.2024 |
ruBBB- ruBBB-, 31.10.2023 | 31.10.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 11.05.2023 | 11.05.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 18.11.2022 | 18.11.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 27.05.2022 | 27.05.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 03.12.2021 | 03.12.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 11.06.2021 | 11.06.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 18.12.2020 | 18.12.2020 |
ruBBB+ ruBBB+, 18.11.2020 | 18.11.2020 |
Облигации Ульяновская область серии 34004
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruBBB ruBBB, 26.09.2024 | 26.09.2024 |
ruBBB ruBBB, 03.04.2024 | 03.04.2024 |
ruBBB- ruBBB-, 31.10.2023 | 31.10.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 11.05.2023 | 11.05.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 18.11.2022 | 18.11.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 27.05.2022 | 27.05.2022 |
ruBBB+ ruBBB+, 03.12.2021 | 03.12.2021 |
ruBBB+ ruBBB+, 16.11.2021 | 16.11.2021 |
Облигации Ульяновская область серии 34005
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruBBB ruBBB, 26.09.2024 | 26.09.2024 |
ruBBB ruBBB, 03.04.2024 | 03.04.2024 |
ruBBB- ruBBB-, 31.10.2023 | 31.10.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 11.05.2023 | 11.05.2023 |
ruBBB- ruBBB-, 26.04.2023 | 26.04.2023 |
Облигации Ульяновская область серии 34006
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruBBB ruBBB, 26.09.2024 | 26.09.2024 |
ruBBB ruBBB, 03.04.2024 | 03.04.2024 |
ruBBB- ruBBB-, 16.11.2023 | 16.11.2023 |
Облигации Ульяновская область серии 34008
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruBBB ruBBB, 26.09.2024 | 26.09.2024 |
ruBBB ruBBB, 10.04.2024 | 10.04.2024 |
Облигации Ульяновская область серии 34009
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruBBB(EXP) ruBBB(EXP), 07.10.2024 | 07.10.2024 |
Архив рейтингов
Рейтинг ESG
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 12.05.2022 | 12.05.2022 |
ESG-III ESG-III, 12.05.2021 | 12.05.2021 |