Рейтинги региона
Рейтинг кредитоспособности муниципалитета
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruA- ruA-, Стабильный, 24.07.2024 | Стабильный | 24.07.2024 |
ruA- ruA-, Стабильный, 06.02.2024 | Стабильный | 06.02.2024 |
ruA- ruA-, Стабильный, 15.08.2023 | Стабильный | 15.08.2023 |
ruA- ruA-, Стабильный, 21.02.2023 | Стабильный | 21.02.2023 |
ruA- ruA-, Стабильный, 30.08.2022 | Стабильный | 30.08.2022 |
ruA- ruA-, Стабильный, 09.03.2022 | Стабильный | 09.03.2022 |
ruA- ruA-, Стабильный, 15.09.2021 | Стабильный | 15.09.2021 |
ruA- ruA-, Стабильный, 24.03.2021 | Стабильный | 24.03.2021 |
Рейтинги кредитоспособности региона (муниципалитета)
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
ruA- ruA-, Стабильный, 01.10.2020 | Стабильный | 01.10.2020 |
ruA- ruA-, Стабильный, 06.04.2020 | Стабильный | 06.04.2020 |
ruA- ruA-, Стабильный, 01.11.2019 | Стабильный | 01.11.2019 |
ruA- ruA-, Стабильный, 07.05.2019 | Стабильный | 07.05.2019 |
ruA- ruA-, Стабильный, 09.11.2018 | Стабильный | 09.11.2018 |
ruA- ruA-, Стабильный, 17.05.2018 | Стабильный | 17.05.2018 |
ruA- ruA-, Стабильный, 15.11.2017 | Стабильный | 15.11.2017 |
Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Новосибирск серии 35009
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruA- ruA-, 24.07.2024 | 24.07.2024 |
ruA- ruA-, 06.02.2024 | 06.02.2024 |
ruA- ruA-, 15.08.2023 | 15.08.2023 |
ruA- ruA-, 21.02.2023 | 21.02.2023 |
ruA- ruA-, 30.08.2022 | 30.08.2022 |
ruA- ruA-, 09.03.2022 | 09.03.2022 |
ruA- ruA-, 15.09.2021 | 15.09.2021 |
ruA- ruA-, 24.03.2021 | 24.03.2021 |
ruA- ruA-, 01.10.2020 | 01.10.2020 |
ruA- ruA-, 06.04.2020 | 06.04.2020 |
ruA- ruA-, 01.11.2019 | 01.11.2019 |
ruA- ruA-, 07.05.2019 | 07.05.2019 |
ruA- ruA-, 09.11.2018 | 09.11.2018 |
ruA- ruA-, 23.05.2018 | 23.05.2018 |
ruA- ruA-, 04.12.2017 | 04.12.2017 |
Облигации Новосибирск серии 35008
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruA- ruA-, 24.07.2024 | 24.07.2024 |
ruA- ruA-, 06.02.2024 | 06.02.2024 |
ruA- ruA-, 15.08.2023 | 15.08.2023 |
ruA- ruA-, 21.02.2023 | 21.02.2023 |
ruA- ruA-, 30.08.2022 | 30.08.2022 |
ruA- ruA-, 09.03.2022 | 09.03.2022 |
ruA- ruA-, 15.09.2021 | 15.09.2021 |
ruA- ruA-, 24.03.2021 | 24.03.2021 |
ruA- ruA-, 01.10.2020 | 01.10.2020 |
ruA- ruA-, 06.04.2020 | 06.04.2020 |
ruA- ruA-, 01.11.2019 | 01.11.2019 |
ruA- ruA-, 07.05.2019 | 07.05.2019 |
ruA- ruA-, 09.11.2018 | 09.11.2018 |
ruA- ruA-, 23.05.2018 | 23.05.2018 |
ruA- ruA-, 28.11.2017 | 28.11.2017 |
Облигации Новосибирск серии 35010
Национальная шкала | Дата |
---|---|
ruA- ruA-, 24.07.2024 | 24.07.2024 |
ruA- ruA-, 06.02.2024 | 06.02.2024 |
ruA- ruA-, 15.08.2023 | 15.08.2023 |
ruA- ruA-, 21.02.2023 | 21.02.2023 |
ruA- ruA-, 30.08.2022 | 30.08.2022 |
ruA- ruA-, 09.03.2022 | 09.03.2022 |
ruA- ruA-, 15.09.2021 | 15.09.2021 |
ruA- ruA-, 24.03.2021 | 24.03.2021 |
ruA- ruA-, 01.10.2020 | 01.10.2020 |
ruA- ruA-, 06.04.2020 | 06.04.2020 |
ruA- ruA-, 29.10.2019 | 29.10.2019 |
Архив рейтингов
Кредитные рейтинги долговых инструментов
Облигации Новосибирск серии 35006
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 22.07.2020 | 22.07.2020 |
ruA- ruA-, 06.04.2020 | 06.04.2020 |
ruA- ruA-, 01.11.2019 | 01.11.2019 |
ruA- ruA-, 07.05.2019 | 07.05.2019 |
ruA- ruA-, 09.11.2018 | 09.11.2018 |
ruA- ruA-, 23.05.2018 | 23.05.2018 |
ruA- ruA-, 28.11.2017 | 28.11.2017 |
Облигации Новосибирск серии 35007
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 10.10.2022 | 10.10.2022 |
ruA- ruA-, 30.08.2022 | 30.08.2022 |
ruA- ruA-, 09.03.2022 | 09.03.2022 |
ruA- ruA-, 15.09.2021 | 15.09.2021 |
ruA- ruA-, 24.03.2021 | 24.03.2021 |
ruA- ruA-, 01.10.2020 | 01.10.2020 |
ruA- ruA-, 06.04.2020 | 06.04.2020 |
ruA- ruA-, 01.11.2019 | 01.11.2019 |
ruA- ruA-, 07.05.2019 | 07.05.2019 |
ruA- ruA-, 09.11.2018 | 09.11.2018 |
ruA- ruA-, 23.05.2018 | 23.05.2018 |
ruA- ruA-, 28.11.2017 | 28.11.2017 |