Полное наименование компании: Публичное акционерное общество "МТС-БАНК"
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                7702045051
                            
                        
                                Лицензия ЦБ РФ
                            
                            
                                2268
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1027739053704
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                772501001
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                
                        Регион
                    
                    
                        Москва 
                    
                
                        Отрасль
                    
                    
                        банки
                    
                
                        Адрес в интернете
                    
                    
                Рейтинги компании
                            Рейтинги кредитоспособности банков
                            
                                    
                                        
                                            
 
                                    
                                    
                                    
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Рейтинг под наблюдением | Дата | 
|---|---|---|---|
| ruA ruA, Стабильный, 14.02.2025 | Стабильный | - | 14.02.2025 | 
| ruA ruA, Стабильный, 19.02.2024 | Стабильный | - | 19.02.2024 | 
| ruA ruA, Стабильный, 01.03.2023 | Стабильный | - | 01.03.2023 | 
| ruA- ruA-, Стабильный, 09.03.2022 | Стабильный | - | 09.03.2022 | 
| ruA- ruA-, Стабильный, 19.03.2021 | Стабильный | - | 19.03.2021 | 
| ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 23.03.2020 | Стабильный | - | 23.03.2020 | 
| ruBBB+ ruBBB+, Стабильный, 28.03.2019 | Стабильный | - | 28.03.2019 | 
| ruBBB- ruBBB-, Стабильный, 18.07.2018 | Стабильный | - | 18.07.2018 | 
| ruBB+ ruBB+, Негативный, Наблюдение снято, 19.09.2017 | Негативный | Наблюдение снято | 19.09.2017 | 
| ruBBB- ruBBB-, Развивающийся, Рейтинг под наблюдением, 17.07.2017 | Развивающийся | Рейтинг под наблюдением | 17.07.2017 | 
| ruBBB ruBBB, Стабильный, 27.04.2017 | Стабильный | - | 27.04.2017 | 
| A (I) A (I), Стабильный, 31.01.2017 | Стабильный | - | 31.01.2017 | 
| отозван отозван, 22.11.2011 | - | - | 22.11.2011 | 
| A+ A+, 17.11.2010 | - | - | 17.11.2010 | 
| A+ A+, 25.06.2009 | - | - | 25.06.2009 | 
Позиции в рэнкингах
32-е место за 2021 год
                
                
            43-е место за 2014 год