Полное наименование компании: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РБА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                7609016017
                            
                        
                                Лицензия ЦБ РФ
                            
                            
                                3413 
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1027600000251
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                770601001
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                
                        Отрасль
                    
                    
                        банки
                    
                
                        Адрес в интернете
                    
                    
                Рейтинги компании
                            Рейтинги кредитоспособности банков
                            
                                    
                                        
                                            
 
                                    
                                    
                                    
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Дата | 
|---|---|---|
| ruB ruB, Стабильный, 25.06.2025 | Стабильный | 25.06.2025 | 
| ruB ruB, Стабильный, 03.07.2024 | Стабильный | 03.07.2024 | 
| ruB ruB, Стабильный, 11.07.2023 | Стабильный | 11.07.2023 | 
| ruB- ruB-, Стабильный, 04.08.2022 | Стабильный | 04.08.2022 | 
| ruB- ruB-, Негативный, 10.09.2021 | Негативный | 10.09.2021 | 
| ruB- ruB-, Негативный, 09.10.2020 | Негативный | 09.10.2020 | 
| ruB- ruB-, Стабильный, 16.10.2019 | Стабильный | 16.10.2019 | 
| ruB- ruB-, Негативный, 17.10.2018 | Негативный | 17.10.2018 | 
Позиции в рэнкингах
259-е место за 2021 год
                
                
            51-е место за 2018 год