Полное наименование компании: Акционерное общество "АВТОБАН-ФИНАНС"
Реквизиты
                                ИНН
                            
                            
                                7708813750
                            
                        
                                ОГРН
                            
                            
                                1147746558596
                            
                        
                                КПП
                            
                            
                                772901001
                            
                        
                        Страна
                    
                    
                        Российская Федерация
                    
                
                        Адрес в интернете
                    
                    
                Рейтинги облигаций
Кредитные рейтинги долговых инструментов
    
                                    Облигации АВТОБАН-Финанс серии БО-П03
                                    
                                    
                                        
                                            
                                        
                                    
                                
                            | Национальная шкала | Дата | 
|---|---|
| ruA+ ruA+, 08.08.2025 | 08.08.2025 | 
| ruA+ ruA+, 12.08.2024 | 12.08.2024 | 
| ruA+ ruA+, 18.08.2023 | 18.08.2023 | 
| ruA ruA, 21.12.2022 | 21.12.2022 | 
| ruA ruA, 15.09.2022 | 15.09.2022 | 
| ruA ruA, 15.09.2021 | 15.09.2021 | 
    
                                    Облигации АВТОБАН-Финанс серии БО-П04
                                    
                                    
                                        
                                            
                                        
                                    
                                
                            | Национальная шкала | Дата | 
|---|---|
| ruA+ ruA+, 08.08.2025 | 08.08.2025 | 
| ruA+ ruA+, 12.08.2024 | 12.08.2024 | 
| ruA+ ruA+, 18.08.2023 | 18.08.2023 | 
| ruA ruA, 26.07.2023 | 26.07.2023 | 
Архив рейтингов
    
                            Рейтинги кредитоспособности финансовых компаний
                            
                            
                                
                                    
                            
                        
                    | Национальная шкала | Прогноз | Дата | 
|---|---|---|
| отозван отозван, 08.08.2025 | - | 08.08.2025 | 
| ruA+ ruA+, Стабильный, 12.08.2024 | Стабильный | 12.08.2024 | 
| ruA+ ruA+, Стабильный, 18.08.2023 | Стабильный | 18.08.2023 | 
| ruA ruA, Стабильный, 21.12.2022 | Стабильный | 21.12.2022 | 
| ruA ruA, Стабильный, 24.12.2021 | Стабильный | 24.12.2021 | 
| ruA ruA, Стабильный, 25.12.2020 | Стабильный | 25.12.2020 | 
| ruA ruA, Стабильный, 26.12.2019 | Стабильный | 26.12.2019 | 
| ruA- ruA-, Стабильный, 27.12.2018 | Стабильный | 27.12.2018 | 
| ruA- ruA-, Стабильный, 28.12.2017 | Стабильный | 28.12.2017 | 
    
                                Облигации АВТОБАН-Финанс серии БО-П02
                                
                                
                                    
                                        
                                    
                            
                        | Национальная шкала | Дата | 
|---|---|
| отозван отозван, 20.03.2024 | 20.03.2024 | 
| ruA+ ruA+, 18.08.2023 | 18.08.2023 | 
| ruA ruA, 21.12.2022 | 21.12.2022 | 
| ruA ruA, 24.12.2021 | 24.12.2021 | 
| ruA ruA, 25.12.2020 | 25.12.2020 | 
| ruA ruA, 26.12.2019 | 26.12.2019 | 
| ruA- ruA-, 26.03.2019 | 26.03.2019 |