Полное наименование компании: Акционерное общество "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ"
Реквизиты
ИНН
5902162552
ОГРН
1075902014165
КПП
590501001
Страна
Российская Федерация
Регион
Пермский край
Отрасль
строительство
Адрес в интернете
Архив рейтингов
Рейтинги кредитоспособности нефинансовых компаний
Национальная шкала | Прогноз | Дата |
---|---|---|
отозван отозван, 27.12.2017 | - | 27.12.2017 |
ruB+ ruB+, Стабильный, 10.05.2017 | Стабильный | 10.05.2017 |
B++ B++, Стабильный, 21.03.2017 | Стабильный | 21.03.2017 |
B+ B+, Стабильный, 14.07.2016 | Стабильный | 14.07.2016 |
B++ B++, Позитивный, 27.02.2015 | Позитивный | 27.02.2015 |
B++ B++, Стабильный, 17.12.2013 | Стабильный | 17.12.2013 |
отозван отозван, 08.12.2009 | - | 08.12.2009 |
C++ C++, 02.06.2009 | - | 02.06.2009 |
B++ B++, 11.12.2008 | - | 11.12.2008 |
B++ B++, 08.09.2007 | - | 08.09.2007 |
B+ B+, 02.06.2006 | - | 02.06.2006 |
Облигации Камская долина-Финанс серии 01
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 27.12.2008 | 27.12.2008 |
B++ B++, 08.09.2007 | 08.09.2007 |
B+ B+, 02.06.2006 | 02.06.2006 |
Облигации Камская долина-Финанс серии 02
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 27.12.2008 | 27.12.2008 |
B++ B++, 08.09.2007 | 08.09.2007 |
B+ B+, 02.06.2006 | 02.06.2006 |
Облигации Камская долина-Финанс серии 03
Национальная шкала | Дата |
---|---|
отозван отозван, 08.12.2009 | 08.12.2009 |
C++ C++, 02.06.2009 | 02.06.2009 |
B+ B+, 11.12.2008 | 11.12.2008 |
B++ B++, 08.09.2007 | 08.09.2007 |
B+ B+, 02.06.2006 | 02.06.2006 |