Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса с МСБ в разрезе оборудования
Легковой автотранспорт
    Проведите по таблице
    
| место | Наименование ЛК | ИНН | НБ за 9м2024, млн руб. | 
| 1 | Газпромбанк Лизинг (ГК) | 7728294503 | 158 253 | 
| 2 | ЛК «Европлан» | 9705101614 | 50 363 | 
| 3 | РЕСО-Лизинг | 7709431786 | 36 483 | 
| 4 | Балтийский лизинг (ГК) | 7812022787 | 19 568 | 
| 5 | ЛК Эволюция | 9724016636 | 17 816 | 
| 6 | Сбербанк Лизинг (ГК) | 7707009586 | 17 192 | 
| 7 | Мэйджор Лизинг | 5024093363 | 11 260 | 
| 8 | Интерлизинг | 7802131219 | 7 181 | 
| 9 | Совкомбанк Лизинг | 7709780434 | 6 172 | 
| 10 | КОНТРОЛ лизинг | 7805485840 | 4 116 | 
| 11 | Т-Лизинг | 7743415657 | 3 287 | 
| 12 | Ураллизинг (ГК) | 6659083401 | 1 966 | 
| 13 | ПСБ Лизинг (группа ПСБ) | 7722581759 | 1 537 | 
| 14 | СТОУН-XXI | 7710329843 | 1 189 | 
| 15 | СМАРТ ЛИЗИНГ-К | 1657253970 | 1 115 | 
| 16 | КузбассФинансЛизинг | 4221020838 | 890 | 
| 17 | ТаймЛизинг | 2536167439 | 836 | 
| 18 | УралБизнесЛизинг | 1835061171 | 738 | 
| 19 | Элемент Лизинг | 7706561875 | 724 | 
| 20 | Южноуральский лизинговый центр | 7451195700 | 679 | 
| 21 | ЧелИндЛизинг | 7453101232 | 617 | 
| 22 | Технологии Лизинга и Финансы | 7751032721 | 584 | 
| 23 | Альянс-Лизинг | 7825496985 | 527 | 
| 24 | Универсальная лизинговая компания | 2721084628 | 390 | 
| 25 | Лизинговые Решения | 7751016102 | 365 | 
| 26 | СОБИ-ЛИЗИНГ | 2311127765 | 296 | 
| 27 | ДиректЛизинг | 7709673048 | 276 | 
| 28 | Лизинг-Трейд | 1655096633 | 272 | 
| 29 | ГЕН ЛИЗИНГ | 9102026283 | 259 | 
| 30 | ТЕХНО Лизинг | 7723609647 | 247 | 
| 31 | РАФТ ЛИЗИНГ | 3805703273 | 233 | 
| 32 | Лизинговое агентство | 6165097757 | 231 | 
| 33 | Лизинговая компания «Дельта» | 2463057784 | 208 | 
| 34 | Уралпромлизинг | 7449041132 | 201 | 
| 35 | Государственная транспортная лизинговая компания | 7720261827 | 200 | 
| 36 | Бизнес Кар Лизинг | 5029059214 | 197 | 
| 37 | ТАЛК | 7202066550 | 163 | 
| 38 | Межрегиональная инвестиционная компания | 3525149310 | 162 | 
| 39 | Техтранслизинг | 7743534196 | 145 | 
| 40 | ПР-Лизинг | 0278181110 | 145 | 
| 41 | МСБ-Лизинг | 6164218952 | 141 | 
| 42 | РЕКОРД ЛИЗИНГ | 7714465910 | 121 | 
| 43 | Независимая лизинговая компания | 7728627174 | 112 | 
| 44 | Пензенская лизинговая компания | 5835069393 | 108 | 
| 45 | Первоуральскбанк | 6625000100 | 108 | 
| 46 | Ак Барс Лизинг | 1656025635 | 102 | 
| 47 | Титан | 3808235640 | 99 | 
| 48 | ЛК «Азия корпорейшн» | 7708271522 | 84 | 
| 49 | ВЕЛКОР | 7725156583 | 81 | 
| 50 | ЭкономЛизинг | 6455041925 | 79 | 
| 51 | МК Лизинг | 7705303688 | 75 | 
| 52 | Транспортная лизинговая компания | 7606041801 | 73 | 
| 53 | Центр-Лизинг | 4826056935 | 69 | 
| 54 | Аспект | 7710502262 | 64 | 
| 55 | Роделен | 7813379412 | 62 | 
| 56 | Лентранслизинг | 7816387860 | 62 | 
| 57 | А-Лизинг | 7814721822 | 61 | 
| 58 | Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан | 1655099271 | 59 | 
| 59 | БелФин | 3123180944 | 53 | 
| 60 | КМ-Финанс | 2464142721 | 46 | 
| 61 | Оптио | 7840417674 | 44 | 
| 62 | Петербургснаб | 7801182235 | 37 | 
| 63 | Лизинговая Компания М7 | 5948040525 | 35 | 
| 64 | ТСС-Лизинг | 7805433271 | 34 | 
| 65 | СГБ-лизинг | 3525278509 | 27 | 
| 66 | Пионер-Лизинг | 2128702350 | 25 | 
| 67 | ПТК-лизинг | 7714603430 | 21 | 
| 68 | Лизинговая компания «Арктика» | 2902041908 | 15 | 
| 69 | Ленобллизинг | 4705039420 | 12 | 
| 70 | САН ФИНАНС | 9709076535 | 11 | 
| 71 | ЛК Пруссия | 3918501969 | 9 | 
| 72 | ФКМ Лизинг (ГК) | 7710443169 | 7 | 
| 73 | Столичный Лизинг | 7701699414 | 6 | 
| 74 | ЗЕСТ (ГК) | 7825672870 | 5 | 
| 75 | Межрегиональная лизинговая компания | 1831073680 | 5 | 
| 76 | МАШПРОМЛИЗИНГ | 7705456910 | 4 | 
| 77 | Аквилон-Лизинг | 5837026589 | 4 | 
| 78 | ОГЛК | 5610225580 | 4 | 
| 79 | Флит Финанс | 7728772647 | 3 | 
| 80 | АРЕНЗА-ПРО | 7703413614 | 3 | 
| 81 | Объединенная лизинговая компания | 5053017783 | 1 | 
| Источник: «Эксперт РА» |