Рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса с МСБ в разрезе оборудования
Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки
    Проведите по таблице
    
| место | Наименование ЛК | ИНН | НБ за 9м2024, млн руб. | 
| 1 | БИЗНЕС АЛЬЯНС | 7708582197 | 1 007 | 
| 2 | УралБизнесЛизинг | 1835061171 | 809 | 
| 3 | ТСС-Лизинг | 7805433271 | 231 | 
| 4 | Универсальная лизинговая компания | 2721084628 | 207 | 
| 5 | Южноуральский лизинговый центр | 7451195700 | 202 | 
| 6 | Ураллизинг (ГК) | 6659083401 | 192 | 
| 7 | Аспект | 7710502262 | 189 | 
| 8 | Сбербанк Лизинг (ГК) | 7707009586 | 107 | 
| 9 | Балтийский лизинг (ГК) | 7812022787 | 77 | 
| 10 | ПР-Лизинг | 0278181110 | 70 | 
| 11 | Интерлизинг | 7802131219 | 56 | 
| 12 | ЧелИндЛизинг | 7453101232 | 45 | 
| 13 | ЭкономЛизинг | 6455041925 | 38 | 
| 14 | Альянс-Лизинг | 7825496985 | 16 | 
| 15 | ТаймЛизинг | 2536167439 | 15 | 
| 16 | КузбассФинансЛизинг | 4221020838 | 15 | 
| 17 | КМ-Финанс | 2464142721 | 13 | 
| 18 | МК Лизинг | 7705303688 | 11 | 
| 19 | ЛК «Европлан» | 9705101614 | 9 | 
| 20 | Уралпромлизинг | 7449041132 | 8 | 
| 21 | Лизинговая Компания М7 | 5948040525 | 8 | 
| 22 | ТЕХНО Лизинг | 7723609647 | 6 | 
| 23 | РЕСО-Лизинг | 7709431786 | 5 | 
| 24 | АТБ ЛК | 7703363177 | 1 | 
| Источник: «Эксперт РА» |