Предыдущая таблица
Следующая таблица
3.2.2.1 Страховые суммы по страхованию г.о владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии

Рэнкинги страховых компаний по итогам 9 месяцев 2019 года

3.2.2 Страховые суммы по обязательному имущественному страхованию

Проведите по таблице
Место по итогам 9 месяцев 2019 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, заключенным за 9 месяцев 2019 года, млн руб. Доля рынка
1АО "СОГАЗ"77360354851208Москва13 302 332 825.5650.5%
2СПАО "Ингосстрах"7705042179928Москва3 489 861 068.4813.2%
3АО "АльфаСтрахование"77130568342239Москва2 301 826 313.558.7%
4САО "ВСК"7710026574621Москва1 654 374 017.186.3%
5ПАО СК "Росгосстрах"77070676831Люберцы1 417 486 480.975.4%
6ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"77050412311834Москва882 940 381.643.4%
7ООО "СК "Согласие"77061960901307Москва819 197 366.813.1%
8АО "МАКС"77090316431427Москва550 102 238.862.1%
9АО "Группа Ренессанс Страхование"77254970221284Москва399 959 945.771.5%
10СПАО "РЕСО-Гарантия"77100455201209Москва350 816 674.601.3%
11АО "Страховая бизнес группа"36660684233229Воронеж275 736 147.541.0%
12ООО "Зетта Страхование"77102806441083Москва260 254 481.101.0%
13АО "ГСК "Югория"86010235683211Ханты-Мансийск202 820 526.820.8%
14ОАО "ЧСК"77070504642708Москва93 252 081.990.4%
15ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"86021030613127Сургут71 418 916.170.3%
16ООО "Абсолют Страхование"77281788352496Москва52 754 798.300.2%
17АО "СК ГАЙДЕ"7809016423630Санкт-Петербург45 936 433.800.2%
18ООО СК "ВТБ Страхование"77022637263398Москва33 181 538.460.1%
19ООО "СФ "Адонис"5905013608585Пермь30 335 545.260.1%
20АО "ОСК"63120139692346Самара23 572 019.140.1%
21Либерти Страхование (АО)78120169061675Санкт-Петербург23 346 900.950.1%
22АО "СК "ПАРИ"7704041020915Москва21 378 602.990.1%
23АО СК "Альянс"7702073683290Москва17 787 320.880.1%
24ООО СК "Паритет-СК"77052330213268Москва13 125 831.680.0%
25АО СК "Чулпан"16440011961216Альметьевск8 091 383.820.0%
26АО СГ "Спасские ворота"89010101043300Салехард798 172.170.0%
27ООО Страховая Компания "Гелиос"7705513090397Москва10 665.000.0%
28ООО СК "Независимая страховая группа"77162277283847Москва7 745.000.0%
29АО СК "БАСК"4202000716518Белово4 360.000.0%
30АО "АИГ"77105416313947Москва3 592.840.0%
31АО СК "РСХБ-Страхование"33284097382947Москва480.000.0%