Предыдущая таблица
Следующая таблица
4.2.2.1 Страховые суммы по страхованию г.о владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии

Рэнкинги страховых компаний по итогам I полугодия 2019 года

4.2.2 Страховые суммы по обязательному имущественному страхованию

Проведите по таблице
Место по итогам I полугодия 2019 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, действующим на конец I полугодия 2019 года, млн руб. Доля рынка
1АО "СОГАЗ"77360354851208Москва17 128 466 187.4449.8%
2СПАО "Ингосстрах"7705042179928Москва5 170 493 276.6815.0%
3АО "АльфаСтрахование"77130568342239Москва3 610 644 279.3010.5%
4САО "ВСК"7710026574621Москва1 981 648 972.155.8%
5ПАО СК "Росгосстрах"77070676831Люберцы1 525 206 248.034.4%
6ООО "СК "Согласие"77061960901307Москва1 035 230 485.823.0%
7ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"77050412311834Москва907 097 941.142.6%
8АО "МАКС"77090316431427Москва660 344 043.071.9%
9АО "Группа Ренессанс Страхование"77254970221284Москва394 276 905.711.1%
10СПАО "РЕСО-Гарантия"77100455201209Москва371 569 602.451.1%
11АО "Страховая бизнес группа"36660684233229Воронеж319 378 797.260.9%
12ООО "Зетта Страхование"77102806441083Москва277 213 170.540.8%
13АО "СК ГАЙДЕ"7809016423630Санкт-Петербург223 654 397.790.6%
14АО "ГСК "Югория"86010235683211Ханты-Мансийск177 707 229.200.5%
15ОАО "ЧСК"77070504642708Москва158 907 154.880.5%
16ООО СК "ВТБ Страхование"77022637263398Москва158 074 326.580.5%
17ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"86021030613127Сургут94 565 601.770.3%
18ООО "Абсолют Страхование"77281788352496Москва84 260 595.300.2%
19ООО "СФ "Адонис"5905013608585Пермь33 382 072.100.1%
20АО "СК "ПАРИ"7704041020915Москва31 611 994.020.1%
21АО "ОСК"63120139692346Самара29 965 446.050.1%
22АО СК "Альянс"7702073683290Москва18 779 297.510.1%
23ООО СК "Паритет-СК"77052330213268Москва13 474 618.400.0%
24АО СК "Чулпан"16440011961216Альметьевск9 323 631.500.0%
25Либерти Страхование (АО)78120169061675Санкт-Петербург6 880 329.020.0%
26АО СГ "Спасские ворота"89010101043300Салехард2 759 860.310.0%
27ООО Страховая Компания "Гелиос"7705513090397Москва12 200.000.0%
28ООО СК "Независимая страховая группа"77162277283847Москва7 935.000.0%
29АО СК "БАСК"4202000716518Белово4 595.000.0%
30АО "АИГ"77105416313947Москва4 542.500.0%
31АО СК "РСХБ-Страхование"33284097382947Москва2 140.000.0%
32ООО "ПРОМИНСТРАХ"77042169083438Москва20.000.0%