Предыдущая таблица
Следующая таблица
4.2.2.1 Страховые суммы по страхованию г.о владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии

Страхование, 2019

4.2.2 Страховые суммы по обязательному имущественному страхованию

Проведите по таблице
Место по итогам 2019 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, действующим на конец 2019 года, млн руб. Доля рынка
1АО "СОГАЗ"77360354851208Москва17 038 681 079.5347.4%
2СПАО "Ингосстрах"7705042179928Москва5 574 839 405.6015.5%
3АО "АльфаСтрахование"77130568342239Москва4 382 390 034.9112.2%
4САО "ВСК"7710026574621Москва1 915 372 621.755.3%
5ПАО СК "Росгосстрах"77070676831Люберцы1 902 529 080.975.3%
6ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"77050412311834Москва1 031 925 501.042.9%
7ООО "СК "Согласие"77061960901307Москва900 573 183.742.5%
8АО "МАКС"77090316431427Москва620 416 443.341.7%
9АО "Группа Ренессанс Страхование"77254970221284Москва448 691 996.241.2%
10СПАО "РЕСО-Гарантия"77100455201209Москва439 708 770.631.2%
11АО "Страховая бизнес группа"36660684233229Воронеж336 778 092.390.9%
12АО "ГСК "Югория"86010235683211Ханты-Мансийск273 045 284.050.8%
13ООО "Зетта Страхование"77102806441083Москва272 901 991.900.8%
14АО "СК ГАЙДЕ"7809016423630Санкт-Петербург249 659 386.580.7%
15ОАО "ЧСК"77070504642708Москва147 186 860.180.4%
16ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"86021030613127Сургут96 513 308.190.3%
17ООО "Абсолют Страхование"77281788352496Москва80 133 513.030.2%
18ООО "СФ "Адонис"5905013608585Пермь37 587 569.590.1%
19АО "ОСК"63120139692346Самара32 146 939.920.1%
20ООО СК "ВТБ Страхование"77022637263398Москва31 140 440.180.1%
21АО "СК "ПАРИ"7704041020915Москва30 900 698.200.1%
22АО СК "Чулпан"16440011961216Альметьевск26 848 765.980.1%
23АО СК "Альянс"7702073683290Москва20 084 281.300.1%
24ООО СК "Паритет-СК"77052330213268Москва14 081 342.680.0%
25Либерти Страхование (АО)78120169061675Санкт-Петербург5 961 869.660.0%
26АО СГ "Спасские ворота"89010101043300Салехард2 098 843.840.0%
27ООО Страховая Компания "Гелиос"7705513090397Москва13 570.000.0%
28ООО СК "Независимая страховая группа"77162277283847Москва8 450.000.0%
29АО СК "БАСК"4202000716518Белово4 665.000.0%
30АО "АИГ"77105416313947Москва3 493.820.0%
31АО СК "РСХБ-Страхование"33284097382947Москва970.000.0%