Предыдущая таблица
Следующая таблица
4. Совокупные страховые суммы

Страхование, 1 квартал 2020 г.

3.2.2.2 Страховые суммы по страхованию г.о перевозчика

Проведите по таблице
Место по итогам I квартала 2020 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, заключенным за I квартал 2020 года, млн руб. Доля рынка
1АО "СОГАЗ"77360354851208Москва1 395 116 471.0631.4%
2ПАО СК "Росгосстрах"77070676831Люберцы745 069 766.6516.8%
3СПАО "Ингосстрах"7705042179928Москва645 442 040.2514.5%
4САО "ВСК"7710026574621Москва370 481 801.408.3%
5ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"77050412311834Москва364 455 822.608.2%
6АО СК "Чулпан"16440011961216Альметьевск177 244 485.634.0%
7АО "МАКС"77090316431427Москва106 405 339.142.4%
8АО "ГСК "Югория"86010235683211Ханты-Мансийск104 606 941.462.4%
9АО "Страховая бизнес группа"36660684233229Воронеж101 782 892.542.3%
10АО "АльфаСтрахование"77130568342239Москва88 504 231.942.0%
11ООО "СК "Согласие"77061960901307Москва80 159 301.631.8%
12СПАО "РЕСО-Гарантия"77100455201209Москва64 915 775.331.5%
13ООО "Зетта Страхование"77102806441083Москва53 303 429.121.2%
14АО "Группа Ренессанс Страхование"77254970221284Москва38 967 459.840.9%
15ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"86021030613127Сургут22 200 164.350.5%
16ООО "СФ "Адонис"5905013608585Пермь21 067 273.220.5%
17АО "ОСК"63120139692346Самара20 586 092.540.5%
18ОАО "ЧСК"77070504642708Москва11 015 157.760.2%
19ООО СК "Паритет-СК"77052330213268Москва10 940 379.140.2%
20ООО "Абсолют Страхование"77281788352496Москва9 815 705.600.2%
21АО "СК "ПАРИ"7704041020915Москва4 268 038.140.1%
22Либерти Страхование (АО)78120169061675Санкт-Петербург2 690 494.460.1%
23АО СК "Альянс"7702073683290Москва2 360 391.680.1%
24АО "СК ГАЙДЕ"7809016423630Санкт-Петербург1 594 982.400.0%