Предыдущая таблица
Следующая таблица
3.2.2.1 Страховые суммы по страхованию г.о владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии

Страхование, 1 пг 2020 г.

3.2.2 Страховые суммы по обязательному имущественному страхованию

Проведите по таблице
Место по итогам I полугодия 2020 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, заключенным за I полугодие 2020 года, млн руб. Доля рынка
1АО "СОГАЗ"77360354851208Москва11 445 742 076.2951.0%
2СПАО "Ингосстрах"7705042179928Москва3 293 072 432.2814.7%
3АО "АльфаСтрахование"77130568342239Москва1 622 102 623.527.2%
4ПАО СК "Росгосстрах"77070676831Люберцы1 438 027 814.176.4%
5САО "ВСК"7710026574621Москва1 177 137 435.035.2%
6ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"77050412311834Москва603 055 367.502.7%
7СПАО "РЕСО-Гарантия"77100455201209Москва521 798 499.182.3%
8ООО "СК "Согласие"77061960901307Москва491 713 554.962.2%
9АО "МАКС"77090316431427Москва444 862 198.502.0%
10АО "Группа Ренессанс Страхование"77254970221284Москва305 961 950.641.4%
11АО "ГСК "Югория"86010235683211Ханты-Мансийск218 305 413.601.0%
12АО СК "Чулпан"16440011961216Альметьевск180 166 972.030.8%
13ООО "Зетта Страхование"77102806441083Москва169 284 820.420.8%
14АО "Страховая бизнес группа"36660684233229Воронеж162 172 850.650.7%
15ООО "Абсолют Страхование"77281788352496Москва87 841 475.840.4%
16АО "СК "ПАРИ"7704041020915Москва63 952 144.970.3%
17ОАО "ЧСК"77070504642708Москва61 524 583.800.3%
18ООО "СФ "Адонис"5905013608585Пермь45 402 587.820.2%
19АО "ОСК"63120139692346Самара30 703 042.330.1%
20ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"86021030613127Сургут23 206 006.750.1%
21ООО СК "Паритет-СК"77052330213268Москва11 614 925.130.1%
22АО СК "Альянс"7702073683290Москва11 233 429.410.1%
23"Совкомбанк страхование" (АО)78120169061675Санкт-Петербург10 367 854.260.0%
24АО "СК ГАЙДЕ"7809016423630Санкт-Петербург2 395 800.390.0%
25АО СГ "Спасские ворота"89010101043300Салехард141 325.400.0%
26ООО Страховая Компания "Гелиос"7705513090397Москва7 250.000.0%
27ООО СК "НСГ"77162277283847Москва6 015.000.0%
28АО СК "БАСК"4202000716518Белово4 050.000.0%
29АО "АИГ"77105416313947Москва2 740.030.0%
30ООО СК "ВТБ Страхование"77022637263398Москва1 030.000.0%
31АО СК "РСХБ-Страхование"33284097382947Москва665.000.0%