Предыдущая таблица
Следующая таблица
4.2.2.1 Страховые суммы по страхованию г.о владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии

Рэнкинги страховых компаний по итогам 2020 года

4.2.2 Страховые суммы по обязательному имущественному страхованию

Проведите по таблице
Место по итогам 2020 года Наименование компании ИНН Рег. номер Город Совокупные страховые суммы по договорам, заключенным в 2020 году, млн руб. Доля рынка
1АО "СОГАЗ"77360354851208Москва16 023 001 184.2150.726%
2СПАО "Ингосстрах"7705042179928Москва4 297 985 862.5813.607%
3ПАО СК "Росгосстрах"77070676831Люберцы2 662 031 548.218.428%
4АО "АльфаСтрахование"77130568342239Москва1 845 742 731.875.843%
5САО "ВСК"7710026574621Москва1 753 024 097.085.550%
6ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"77050412311834Москва1 057 881 824.183.349%
7ООО "СК "Согласие"77061960901307Москва764 104 178.142.419%
8САО "РЕСО-Гарантия"77100455201209Москва746 869 572.952.364%
9АО "МАКС"77090316431427Москва575 149 258.701.821%
10АО "Группа Ренессанс Страхование"77254970221284Москва351 477 826.821.113%
11АО "ГСК "Югория"86010235683211Ханты-Мансийск342 402 486.161.084%
12АО "Страховая бизнес группа"36660684233229Воронеж297 313 158.050.941%
13ООО "Зетта Страхование"77102806441083Москва255 820 892.160.810%
14АО СК "Чулпан"16440011961216Альметьевск184 289 163.470.583%
15ООО "Абсолют Страхование"77281788352496Москва104 539 649.060.331%
16АО "СК "ПАРИ"7704041020915Москва82 319 371.100.261%
17ОАО "ЧСК"77070504642708Москва61 602 980.660.195%
18ООО "СФ "Адонис"5905013608585Пермь59 026 555.220.187%
19АО "ОСК"63120139692346Самара48 262 012.890.153%
20АО "СК ГАЙДЕ"7809016423630Санкт-Петербург27 743 725.100.088%
21АО СК "Альянс"7702073683290Москва22 074 413.870.070%
22ООО СК "Паритет-СК"77052330213268Москва15 522 061.940.049%
23"Совкомбанк страхование" (АО)78120169061675Санкт-Петербург7 910 770.060.025%
24АО СГ "Спасские ворота"89010101043300Москва1 255 115.200.004%
25ООО Страховая Компания "Гелиос"7705513090397Москва12 410.000.000%
26ООО СК "НСГ"77162277283847Москва8 815.000.000%
27АО СК "БАСК"4202000716518Белово4 760.000.000%
28АО "АИГ"77105416313947Москва3 460.030.000%
29ООО СК "ВТБ Страхование"77022637263398Москва1 030.000.000%
30АО СК "РСХБ-Страхование"33284097382947Москва865.000.000%
31ООО СК "Сбербанк страхование"77068107474331Москва38.100.000%