Рэнкинги лидеров банкострахования, 2019 год
Страхование рисков банков и рисков их клиентов, всего
    Проведите по таблице
    
| Место, 2019 г. | Место, 2018 г. | Компания/группа компаний | Рег. № | ИНН | Страховые взносы, 2019 г., тыс. руб. | Страховые выплаты, 2019 г., тыс. руб. | Темпы прироста взносов, 2019/2018, % | Рейтинги финансовой надежности "Эксперт РА" на 20.05.2020*** | 
| 1 | 1 | ООО СК "Сбербанк страхование жизни" | 3692 | 7744002123 | 150 614 995 | 37 516 591 | -16.7 | ruAAA | 
| 2 | 2* | Страховая группа "СОГАЗ" | 1208; 3825; 3230; 3398; 2890; 3995 | - | 86 085 371 | 6 681 415 | 352.9 | ruAAA | 
| 3 | 3 | Страховая группа "Альфастрахование" | 2239, 3447 | - | 74 114 106 | 26 949 102 | 4.2 | ruAA+ | 
| 4 | 6 | Группа Ренессанс Страхование | 1284, 1207, 3991, 3972 | - | 29 746 703 | 5 460 509 | -9.8 | ruAA- | 
| 5 | 9 | ООО СК "Сбербанк страхование" | 4331 | 7706810747 | 19 727 362 | 1 386 050 | 26.0 | ruAAA | 
| 6 | 8 | Росбанк страхование (ранее СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ) | 1580, 4079 | - | 17 350 587 | 2 073 059 | 5.4 | - | 
| 7 | - | ПАО СК "Росгосстрах" | 0001 | 7707067683 | 16 138 534 | 1 651 209 | - | ruAA- | 
| 8 | 20** | Страховая группа РСХБ | 2947, 4358 | - | 13 682 000 | 1 769 470 | 50.8 | ruAA | 
| 9 | 19 | ООО Страховая компания "Росгосстрах Жизнь" | 3879 | 7743504307 | 12 701 879 | 161 672 | 127.6 | ruA+ | 
| 10 | 10 | Группа компаний РЕСО | 1209, 4008 | - | 11 975 695 | 4 238 603 | -7.1 | ruAA+ | 
| 11 | 23 | АО "Тинькофф Страхование" | 191 | 7704082517 | 9 979 508 | 126 310 | 194.3 | ruBBB+ | 
| 12 | 17 | ООО "Страховая компания "СиВ Лайф" | 4105 | 7702639270 | 9 061 474 | 4 809 195 | 52.0 | ruAA | 
| 13 | 11 | ООО "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" | 3823 | 7702501628 | 7 730 423 | 2 960 338 | -31.3 | ruAA | 
| 14 | 15 | ООО "СК "Райффайзен Лайф" | 4179 | 7704719732 | 6 235 333 | 2 567 345 | -13.6 | ruAAA | 
| 15 | 12 | Страховая группа "МАКС" | 1427; 4013; 2226 | - | 6 233 539 | 1 123 795 | -30.6 | ruAA- | 
| 16 | 21 | ООО "СК" Согласие" | 1307 | 7706196090 | 6 225 086 | 2 762 608 | 15.8 | ruBBB+ | 
| 17 | 14 | Страховая группа "Русский Стандарт" | 3748, 3993 | - | 6 202 925 | 1 110 871 | -21.2 | - | 
| 18 | 22 | СПАО "Ингосстрах" | 928 | 7705042179 | 5 480 211 | 2 225 118 | 28.3 | ruAAA | 
| 19 | 13 | СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ | 3987, 667 | - | 4 974 670 | 1 641 151 | -37.3 | ruBBB | 
| 20 | 31 | группа компаний Альянс | 290, 3828, 141 | - | 3 093 793 | 2 296 501 | 135.0 | ruAAA | 
| 21 | 24 | АО"Страховая Компания Метлайф" | 3256 | 7730058711 | 3 046 750 | 835 500 | -5.9 | ruAAA | 
| 22 | 33 | АО "ГСК "Югория" | 3211 | 8601023568 | 2 881 247 | -11 206 | 284.0 | ruA | 
| 23 | 26 | ООО "Зетта Страхование" | 1083 | 7710280644 | 2 678 371 | 714 604 | 6.8 | ruA+ | 
| 24 | 28 | ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" | 1834 | 7705041231 | 2 286 660 | 627 495 | 16.7 | ruAA- | 
| 25 | 34 | ООО "Абсолют Страхование" | 2496 | 7728178835 | 1 798 752 | 396 576 | 97.2 | ruA+ | 
| 26 | 27 | ООО "Хоум Кредит Страхование" | 3507 | 7709323491 | 1 701 786 | 32 324 | -25.0 | - | 
| 27 | 36 | АО "Страховая компания "Югория-Жизнь" | 4014 | 8601027509 | 1 641 995 | 11 387 | 94.1 | ruBBB+ | 
| 28 | 30 | ООО "Страховая компания "Кредит Европа Лайф" | 4117 | 7705784734 | 1 159 406 | 38 927 | -25.5 | ruBBB+ | 
| 29 | 29 | САО ЭРГО | 177 | 7815025049 | 1 052 490 | - | -34.8 | ruA+ | 
| 30 | 32 | "Совкомбанк страхование" (АО) (ранее Либерти Страхование (АО)) | 1675 | 7812016906 | 1 046 041 | 372 560 | -9.8 | ruA | 
| 31 | 35 | АО "Страховая компания "ПАРИ" | 915 | 7704041020 | 883 098 | 145 257 | -5.6 | ruA- | 
| 32 | - | АО "Д2 Страхование" | 1412 | 51407197984 | 625 517 | 7 811 | -0.7 | ruA- | 
| 33 | 38 | АО "Страховая компания ГАЙДЕ" | 630 | 7809016423 | 390 544 | 79 681 | 23.4 | - | 
| 34 | 39 | ООО " СМП-Страхование" | 3941 | 7728306068 | 249 229 | 123 450 | 18.8 | ruBBB | 
| 35 | 41 | ООО "Страховая фирма "Адонис" | 585 | 5905013608 | 210 157 | 26 928 | 93.4 | - | 
| 36 | 40 | ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" | 3127 | 8602103061 | 162 522 | 60 943 | -8.0 | ruA | 
| 37 | 51 | ООО "Страховая компания "Гранта" | 2042 | 1655230261 | 91 197 | 12 603 | 1 790.1 | ruBB | 
| 38 | 48 | ООО "ППФ Страхование жизни" | 3609 | 7744001803 | 86 510 | 4 668 | 199.4 | ruAA | 
| 39 | 45 | АО Страховая группа "Спасские ворота" | 3300 | 8901010104 | 57 460 | 20 781 | 56.9 | ruA | 
| 40 | 44 | Страхова группа "Чулпан" | 1216, 4001, 3957 | - | 42 836 | 4 102 | -16.0 | ruA+ | 
| 41 | 47 | ООО Страховое общество "ВЕРНА" | 3245 | 7723011286 | 31 989 | 709 | 18.7 | ruСС | 
| 42 | - | ООО "РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО "ЕВРОИНС" | 3954 | 7714312079 | 25 861 | - | - | ruBB+ | 
| 43 | 46 | ООО "СК "Капитал-полис" | 1336 | 7838066700 | 25 663 | 1 325 | -15.5 | ruBBB+ | 
| 44 | 53 | АО "Страховая компания "ПОЛИС-ГАРАНТ" | 3390 | 7736203789 | 7 146 | 4 096 | 653.8 | ruBB- | 
| 45 | 52 | АО СК "Железнодорожный страховой фонд" | 2447 | 5253002664 | 4 178 | - | 31.7 | - | 
| 46 | - | ООО «Страховое общество «Помощь» | 3834 | 7825508140 | 219 | - | - | ruB+ | 
| Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты | ||||||||
| *Место в 2018 году было присвоено ООО СК "ВТБ Страхование" | ||||||||
| **Место в 2018 году было присвоено АО СК "РСХБ-Страхование" | ||||||||
| ***Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы | ||||||||
Состав групп
| Рег. № | Группа компаний | Состав группы | 
| 290, 3828, 141 | Группа компаний Альянс | АО СК "Альянс", ООО СК "Альянс Жизнь", САО "Медэкспресс" | 
| 1284, 1207, 3991, 3972 | Группа Ренессанс Страхование | АО "Группа Ренессанс Страхование", ООО "СК "Ренессанс Жизнь", АО "Ренессанс Здоровье", АО "СК БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС" | 
| 4079, 1580 | Росбанк страхование | ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни", ООО "СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование" | 
| 2239, 3447 | Страховая группа "Альфастрахование" | ОАО "Альфастрахование", ООО "Альфастрахование - Жизнь" | 
| 3748, 3993 | Страховая группа "Русский Стандарт" | АО "Страховая группа "Русский Стандарт", ООО "Компания банковского страхования" | 
| 1208, 3825, 3230, 3398, 2890, 3995 | Страховая группа "СОГАЗ" | АО "СОГАЗ", ООО СК "СОГАЗ-ЖИЗНЬ", АО "Страховая компания "СОГАЗ-Мед", ООО СК "ВТБ Страхование", ООО ВТБ Медицинское страхование, АО ВТБ Страхование жизни; SOGAZ ADO NOVI SAD | 
| 1216, 4001, 3957 | Страховая группа "Чулпан" | АО СК "Чулпан", ООО СК "Чулпан-Жизнь", ООО СМО "Чулпан-Мед" | 
| 1427; 4013; 2226 | Страховая группа МАКС | АО "МАКС", ООО "МАКС-Жизнь", АО "МАКС-М" | 
| 3987, 667 | СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ | АО "УРАЛСИБ Жизнь", ООО СК "УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ" | 
| 1209, 4008 | Группа компаний РЕСО | СПАО "РЕСО", ОСЖ "РЕСО-Гарантия" | 
| 2947, 4358 | Страховая группа РСХБ | АО СК "РСХБ-Страхование", ООО "РСХБ-Страхование жизни" |